行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆喜玛拉雅健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001083458757503 | 任进宁 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
博翔(重庆)健身管理有限公司第一分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA7DQ7Q08B | 唐显强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区景洲洗浴中心 | 法人及非法人组织 | 92500108MA608GF19N | 丁涛 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区松蔓公寓 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YRCGRX1 | 左启容 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区达琳个人形象设计室 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YD7WK4G | 王玲 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆迅升酒店管理有限公司丽笙世嘉酒店 | 法人及非法人组织 | 915001085951615238 | 董瑞葆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆优齿美口腔诊所管理有限公司南岸南坪东路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABNQP86G | 赵红伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆泰康拜博口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108352774624C | 李继红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆机电控股集团资产管理有限公司南岸企业管理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500000671033153Y | 吴高明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 饮用水卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆森荣物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108622038740F | 张年康 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 饮用水卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区双瑞商务酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5YEAKD4L | 施朝平 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆悦尔信健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABTXRU00 | 赵槟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区山水汇歌城 | 个体工商户 | 92500108MAABPCDM76 | 彭红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区发匠美发店 | 个体工商户 | 92500108MA61QAJ25F | 敬兴和 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区黛颜娜美容美体院 | 法人及非法人组织 | 92500108MA61PXUG7Q | 文婷婷 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
李亚兰 | 个体工商户 | 92500108MAABP6UH89 | 李亚兰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区筑美烫染美发店 | 个体工商户 | 92500108MA60R6T57E | 潘志才 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区云锦宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA61CHB35E | 李乐琴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区崇文路多乐迪酒吧 | 法人及非法人组织 | 92500108MA61AJ4L2N | 郭勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区南山街道香林坊度假村 | 个体工商户 | 92500108MA5UHQKQ7X | 李滨 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司管理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108676128784X | 谭广维 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆润铭和酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA600FKKXU | 许小龙 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区尚景足浴馆 | 个体工商户 | 92500108MA611WPW2D | 王涛 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区纤指养生足浴馆 | 个体工商户 | 92500108MAABT3AW7J | 王鑫 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区美之缘美容馆 | 个体工商户 | 92500108MA5YKT4518 | 张果润 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UTE3M9N | 吴幼宁 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 饮用水卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市二次供水有限责任公司(今宏家园) | 法人及非法人组织 | 91500103202830547T | 陈兴隆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸保利观塘口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60RHA05T | 张乐山 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸六公里口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60RHA05T | 张乐山 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区众欣康体足浴服务店 | 法人及非法人组织 | 92500108MA60L3414P | 宋银春 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
胥全敏 | 个体工商户 | TE5001086086291420 | 胥全敏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区梦美池洗浴中心 | 法人及非法人组织 | 92500108MA60Q6P803 | 陈进 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已关闭 |
南岸区巴蒂洗浴中心 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YDT6U0Q | 王波 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已关闭 |
南岸区金尔兰洗浴休闲中心 | 法人及非法人组织 | 92500108MA619E612R | 陈勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区渝康美容院 | 个体工商户 | 92500108MA60H8BG3Q | 张飞 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区苏永远美容美发店 | 个体工商户 | 92500108MA72T33457 | 苏永远 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸区素颜阁美肤美容店 | 个体工商户 | 92500108MA60T3WJ3W | 朱朝蓉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12500108660887241B | 王宗辉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12500108660887241B | 王宗辉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市江南艺术中学校 | 法人及非法人组织 | 52500108MJP5705340 | 周勃 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 法人及非法人组织 | 12500108MB1D981798 | 吴贵详 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆工商大学 | 法人及非法人组织 | 125000007428748822 | 张展 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 二次供水管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
华润置地(成都)物业服务有限公司重庆分公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5UUBLA2R | 吴刚 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 二次供水管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆国晟中西医结合医院 | 法人及非法人组织 | 915001083557033709 | 李健 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 125001085779828548 | 王午喜 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆国医堂医院 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U3H4M17 | 董代华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 暂停营业 |
重庆现代女子医院 | 法人及非法人组织 | 91500108304873062M | 吴俊伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 暂停营业 |
小型集中供水工程 | 自然人 | 无 | 无 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 农饮用水卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
母亲水窖 | 自然人 | 无 | 无 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 农饮用水卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
茶园村祠堂坡供水点蓄水池 | 自然人 | 无 | 鲁庆勇(联系人) | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 农村集中式供水设施管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号