| 重庆市南岸区2026年幼儿园基本信息备案公示表 | |||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号 | 所属镇街 | 办学地址 | 办园类别 | 办园性质 | 办园等级 | 办园规模(班) | 教职工配备(人) | 保育教育费 收费标准(元/生/月) |
联系方式 |
| 1 | 重庆市南岸区广黔路幼儿园 | 渝(南)幼024025 | 南坪镇 | 重庆市南岸区广黔路235号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 15 | 600 | 15823868652 |
| 2 | 重庆市南岸区南坪实验翰林幼儿园 | 渝(南)幼021036 | 南坪镇 | 重庆市南岸区二塘路59号24幢 | 全日制 | 公办 | 一级 | 15 | 65 | 600 | 023-62309308 |
| 3 | 重庆市南岸区南坪镇中心幼儿园 | 渝(南)幼017295 | 南坪镇 | 重庆市南岸区回龙路90号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 46 | 600 | 023-62626531 |
| 4 | 重庆市南岸区世博爱幼儿园 | 渝(南)幼025042 | 南坪镇 | 重庆市南岸区汇龙路68号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 31 | 600 | 023-62535207 |
| 5 | 重庆市南岸区珊瑚青青幼儿园 | 渝(南)幼018353 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南湖路15号青青佳苑北苑 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 60 | 600 | 023-62946378 |
| 6 | 重庆市南岸区康德乐蒙幼儿园 | 渝(南)幼021023 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南坪镇辅仁路8号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 4 | 19 | 500 | 19923659725 |
| 7 | 重庆市南岸区贝贝乐幼儿园中天园区 | 渝(南)幼018360 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南湖路29号附133号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 10 | 16 | 600 | 023-62380588 |
| 8 | 重庆市南岸区保利和乐观塘幼儿园 | 渝(南)幼021407 | 南坪镇 | 重庆市南岸区二塘路79号附91号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 43 | 600 | 19122011191 |
| 9 | 重庆市南岸区金域学府翰江幼儿园 | 渝(南)幼022009 | 南坪镇 | 重庆市南岸区汇龙路88号附20号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 3 | 21 | 600 | 19332235030 |
| 10 | 重庆市南岸区观塘生生幼儿园 | 渝(南)幼024008 | 南坪镇 | 重庆市南岸区二塘路66号附121号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 12 | 56 | 500 | 19923846896 |
| 11 | 重庆市南岸区御峰小学校附设幼儿班 | 渝(南)幼018323 | 南坪镇 | 重庆市南岸区御盛路33号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 4 | 20 | 600 | 023-62321007 |
| 12 | 重庆市南岸区苗苗绿洲幼儿园 | 渝(南)幼026003 | 南坪镇 | 重庆市南岸区回龙路69号4幢 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 30 | 800 | 023-62753582 |
| 13 | 重庆南岸学府幼儿园 | 渝(南)幼021015 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南滨西路6号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 26 | 800 | 023-88661129 |
| 14 | 重庆南岸渝能乐苑幼儿园 | 渝(南)幼016261 | 南坪镇 | 重庆市南岸区学府大道59号附21号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 40 | 900 | 023-62786678 |
| 15 | 重庆南岸雅居乐大地幼儿园 | 渝(南)幼014190 | 南坪镇 | 重庆市南岸区汇龙路55号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 47 | 900 | 023-62978558 |
| 16 | 重庆南岸山千院幼儿园 | 渝(南)幼014192 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南湖路69号山千院东苑小区内 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 8 | 35 | 900 | 023-62780030 |
| 17 | 重庆南岸南源阳光幼儿园 | 渝(南)幼017269 | 南坪镇 | 重庆市南岸区江南大道43号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 4 | 14 | 800 | 023-62831126 |
| 18 | 重庆市南岸区中艺香郡幼儿园 | 渝(南)幼015205 | 南坪镇 | 重庆市南岸区辅向路8号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 41 | 900 | 023-62380773 |
| 19 | 重庆南岸阳光宝贝骏逸江南幼儿园 | 渝(南)幼025012 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南湖路26号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 12 | 800 | 023-62502966 |
| 20 | 重庆南岸珊瑚康德幼儿园 | 渝(南)幼013187 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南坪辅仁路8号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 10 | 36 | 900 | 17784457977 |
| 21 | 重庆南岸金芒果幼儿园 | 渝(南)幼026006 | 南坪镇 | 重庆市南岸区辅仁路18号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 7 | 30 | 800 | 15058144725 |
| 22 | 重庆市南岸区中艺溯源居幼儿园 | 渝(南)幼025057 | 南坪镇 | 重庆市南岸区南湖路23号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 7 | 31 | 900 | 023-62777672 |
| 23 | 重庆南岸巴川中学幼儿园 | 渝(南)幼021044 | 南坪镇 | 重庆市南岸区回龙路66号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 6 | 16 | 900 | 023-62772213 |
| 24 | 重庆市南岸区三色中冶幼儿园 | 渝(南)幼025041 | 南坪镇 | 重庆市南岸区白鹤路130号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 7 | 21 | 900 | 023-62643308 |
| 25 | 重庆南岸七彩阳光巨成龙湾幼儿园 | 渝(南)幼020386 | 南坪镇 | 重庆市南岸区青龙路8号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 26 | 900 | 13368377833 |
| 26 | 重庆南岸云天幼儿园 | 渝(南)幼025004 | 南坪镇 | 重庆市南岸区辅仁路4号 | 全日制 | 民办普惠 | 三级 | 6 | 18 | 700 | 15310611418 |
| 27 | 重庆市南岸区渝美幼儿园 | 渝(南)幼025052 | 南坪镇 | 重庆市南岸区白鹤路108号 | 全日制 | 民办 | 二级 | 6 | 17 | 2060 | 15923936953 |
| 28 | 重庆市南岸区滨江幼儿园 | 渝(南)幼024017 | 涂山镇 | 重庆市南岸区涂山镇阳光路9号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 34 | 600 | 023-62620769 |
| 29 | 重庆市南岸区滨江兴隆塆幼儿园 | 渝(南)幼024018 | 涂山镇 | 重庆市南岸区涂山路423号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 19 | 600 | 023-62903992 |
| 30 | 重庆市南岸区弹子石瑞宏路幼儿园 | 渝(南)幼025026 | 涂山镇 | 重庆市南岸区瑞宏路15号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 49 | 600 | 19392230127 |
| 31 | 重庆南岸盘龙幼儿园 | 渝(南)幼021008 | 涂山镇 | 重庆市南岸区弹子石盘龙花园13幢、29幢 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 48 | 600 | 023-62395116 |
| 32 | 重庆市南岸区育童贝儿坊幼儿园 | 渝(南)幼020397 | 涂山镇 | 重庆市南岸区学苑路9号6栋19号、20号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 8 | 30 | 500 | 023-62797286 |
| 33 | 重庆南岸小太阳金港幼儿园 | 渝(南)幼021031 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾黄路28号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 10 | 30 | 600 | 023-62978797 |
| 34 | 重庆南岸锦江华府幼儿园 | 渝(南)幼024013 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾龙大道50号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 14 | 600 | 18983771728 |
| 35 | 重庆南岸香雨春风幼儿园 | 渝(南)幼022016 | 涂山镇 | 重庆南岸区弹子石腾龙大道56号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 23 | 600 | 023-62989993 |
| 36 | 重庆市南岸区东海海童幼儿园 | 渝(南)幼025036 | 涂山镇 | 重庆市南岸区涂山路576号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 7 | 29 | 500 | 15683679694 |
| 37 | 重庆市南岸区育清幼儿园 | 渝(南)幼025008 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾黄路11号附29号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 43 | 600 | 19122686806 |
| 38 | 重庆市南岸区弹子石实验学校附设幼儿班 | 渝(南)幼025049 | 涂山镇 | 重庆市南岸区福民路18号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 3 | 12 | 600 | 023-62764292 |
| 39 | 重庆南岸宏林幼儿园 | 渝(南)幼025002 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾龙大道27号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 45 | 800 | 023-62518566 |
| 40 | 重庆南岸腾龙幼儿园 | 渝(南)幼017288 | 涂山镇 | 重庆市南岸腾龙领秀4号 | 全日制 | 民办普惠 | 三级 | 5 | 20 | 700 | 19112628432 |
| 41 | 重庆市南岸区博蒙幼儿园 | 渝(南)幼025053 | 涂山镇 | 重庆市南岸区星河路85号16栋 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 4 | 18 | 800 | 023-62753686 |
| 42 | 重庆南岸贝爱时代幼儿园 | 渝(南)幼022005 | 涂山镇 | 重庆市南岸区福民路32号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 7 | 25 | 800 | 17783080692 |
| 43 | 重庆市南岸区艾维森云溪幼儿园 | 渝(南)幼026002 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾龙大道27号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 8 | 24 | 900 | 17782354568 |
| 44 | 重庆南岸爱绿幼儿园 | 渝(南)幼014198 | 涂山镇 | 重庆市南岸区福民路38号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 14 | 56 | 900 | 023-62757162 |
| 45 | 重庆南岸春丹幼儿园 | 渝(南)幼022011 | 涂山镇 | 重庆市南岸区涂山路581号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 10 | 800 | 13696455533 |
| 46 | 重庆南岸布蓝德幼儿园 | 渝(南)幼025016 | 涂山镇 | 重庆市南岸区腾龙大道45号5栋 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 30 | 800 | 18696112118 |
| 47 | 重庆市南岸区星岑幼儿园 | 渝(南)幼026005 | 鸡冠石镇 | 重庆市南岸区鸡冠石镇盘龙路18号33栋 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 8 | 16 | 800 | 15213787910 15213787925 |
| 48 | 重庆市南岸区悠悠幼儿园 | 渝(南)幼018337 | 峡口镇 | 重庆市南岸区峡口镇柏林路12号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 9 | 30 | 500 | 17784236983 |
| 49 | 重庆市南岸区蓝精灵幼儿园 | 渝(南)幼025033 | 峡口镇 | 重庆市南岸区大兴一路5号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 8 | 17 | 500 | 17702318502 |
| 50 | 重庆市南岸区东港幼儿园 | 渝(南)幼018315 | 广阳镇 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱东升街35号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 10 | 600 | 023-62494120 |
| 51 | 重庆市南岸区珊瑚禧瑞幼儿园 | 渝(南)幼024019 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区创禧路26号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 60 | 600 | 023-62526980 |
| 52 | 重庆市南岸区新城长生幼儿园 | 渝(南)幼025024 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区通汇路8号4幢 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 22 | 600 | 023-62395609 |
| 53 | 重庆市南岸区新城时光幼儿园 | 渝(南)幼023020 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区通江大道103号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 62 | 600 | 023-61669267 |
| 54 | 重庆市南岸区中艺香溪幼儿园 | 渝(南)幼020395 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区月季路8号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 24 | 107 | 600 | 023-62395194 |
| 55 | 重庆市南岸区诺维亚江南水岸幼儿园 | 渝(南)幼021032 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区经盛路1号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 15 | 54 | 600 | 023-62539660 |
| 56 | 重庆市南岸区星理幼儿园 | 渝(南)幼020392 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区河街13号 | 全日制 | 公办 | 三级 | 5 | 23 | 400 | 15123934078 |
| 57 | 重庆市南岸区爱乐纷幼儿园 | 渝(南)幼018340 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园大道331号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 54 | 600 | 023-62607666 |
| 58 | 重庆南岸昕博朗幼儿园 | 渝(南)幼020383 | 长生桥镇 | 重庆市南岸茶园新区桂雨路7号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 7 | 25 | 600 | 18100869713 |
| 59 | 重庆市南岸区优可幼儿园 | 渝(南)幼021037 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路22号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 10 | 49 | 600 | 19942372897 |
| 60 | 重庆市南岸区圣弗尔幼儿园 | 渝(南)幼025009 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生桥镇石桥铺街130号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 50 | 600 | 13132355888 |
| 61 | 重庆市南岸区昕博朗江南水岸幼儿园 | 渝(南)幼023001 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区茶园江南水岸乐桃路28号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 18 | 22 | 500 | 19923885218 |
| 62 | 重庆市南岸区象雄花园幼儿园 | 渝(南)幼024010 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区秉文路264号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 3 | 12 | 500 | 18623032390 |
| 63 | 重庆市南岸区香溪小学校附设幼儿班 | 渝(南)幼025010 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区桂雨路11号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 3 | 13 | 600 | 023-62614245 |
| 64 | 重庆南岸长盛幼儿园 | 渝(南)幼016215 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生路86号 | 全日制 | 民办普惠 | 三级 | 5 | 16 | 700 | 023-62499179 |
| 65 | 重庆南岸艾乐幼儿园 | 渝(南)幼026007 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区南祥路23号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 10 | 18 | 800 | 023-62623566 |
| 66 | 重庆市南岸区生生幼儿园 | 渝(南)幼021052 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生桥镇同景路11号3幢 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 6 | 23 | 900 | 023-62637300 |
| 67 | 重庆南岸才儿坊同景国际城幼儿园 | 渝(南)幼020385 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区茶园新区丁香路1号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 27 | 900 | 023-88122699 |
| 68 | 重庆南岸华慧幼儿园 | 渝(南)幼025011 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区望丰路212号12幢 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 21 | 800 | 15340527688 |
| 69 | 重庆市南岸区中铁山水幼儿园 | 渝(南)幼025018 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区茶园新区丁香路9号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 40 | 900 | 18983890026 |
| 70 | 重庆市南岸区博思幼儿园 | 渝(南)幼025046 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区蔷薇路66号15幢 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 7 | 26 | 900 | 19922166493 |
| 71 | 重庆南岸道谷花田江南融府幼儿园 | 渝(南)幼022012 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区秉乐路9号16栋江南融府小区内 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 36 | 900 | 18523300300 |
| 72 | 重庆市南岸区金德凯顿幼儿园 | 渝(南)幼026008 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区茶园新区玉马路1号庆隆高尔夫小区内 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 34 | 800 | 18983093303 |
| 73 | 重庆南岸三色御院幼儿园 | 渝(南)幼026009 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区永宁路19号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 31 | 800 | 18996481522 |
| 74 | 重庆南岸华艺幼儿园 | 渝(南)幼023017 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区创智路219号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 10 | 44 | 900 | 13220225759 |
| 75 | 重庆市南岸区杰夫幼儿园 | 渝(南)幼023012 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区通江大道292号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 5 | 36 | 800 | 17726605522 |
| 76 | 重庆南岸大大屿幼儿园 | 渝(南)幼025014 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区长生桥镇融生路 38 号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 9 | 27 | 800 | 15088653000 |
| 77 | 重庆南岸艺瀚幼儿园 | 渝(南)幼023008 | 长生桥镇 | 重庆市南岸区南慧路 2 号、4 号、6 号、 8 号、10 号附 1 号至附 5 号、10 号附 2-1 号至 2-7 号、10 号 - 2 - 附 3-1 号至 3-3 号 |
全日制 | 民办普惠 | 二级 | 4 | 19 | 800 | 023-61109631 |
| 78 | 重庆市南岸区贝贝乐幼儿园 | 渝(南)幼018338 | 迎龙镇 | 重庆市南岸区迎龙镇北斗村北星社 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 16 | 600 | 13983457692 |
| 79 | 重庆市南岸区南坪实验幼儿园 | 渝(南)幼025047 | 南坪街道 | 重庆市南岸区后堡1号 | 全日制 | 公办 | 市级示范 | 11 | 49 | 750 | 023-62659985 |
| 80 | 重庆市南岸区珊瑚金紫街幼儿园 | 渝(南)幼018317 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪金紫街188号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 49 | 600 | 023-62515768 |
| 81 | 重庆市南岸区南坪英趣幼儿园 | 渝(南)幼025044 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪宏声路37号附45号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 8 | 600 | 023-62622328 |
| 82 | 重庆市南岸区南滨华艺幼儿园 | 渝(南)幼025021 | 南坪街道 | 重庆市南岸区宏声路36号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 7 | 14 | 600 | 023-62793820 |
| 83 | 重庆市南岸区索普幼儿园 | 渝(南)幼018342 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪正街105号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 6 | 32 | 500 | 023-62629595 |
| 84 | 重庆市南岸区金芒果爱贝幼儿园 | 渝(南)幼022001 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪东路40号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 39 | 600 | 18323888108 |
| 85 | 重庆南岸才儿坊珊瑚水岸幼儿园 | 渝(南)幼021039 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南滨路28号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 28 | 900 | 023-88607667 |
| 86 | 重庆南岸佳英宝贝幼儿园 | 渝(南)幼022006 | 南坪街道 | 重庆市南岸区宏声路46号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 7 | 17 | 800 | 15310611418 |
| 87 | 重庆南岸白云朵朵幼儿园 | 渝(南)幼022014 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南滨路31号4幢 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 9 | 44 | 800 | 19122066169 |
| 88 | 重庆市南岸区明天幼儿园 | 渝(南)幼021022 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪东路46号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 7 | 24 | 800 | 18523128103 |
| 89 | 重庆市南岸区贝迪珊瑚幼儿园 | 渝(南)幼021013 | 南坪街道 | 重庆市南岸区惠工路15号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 30 | 900 | 023-62830158 |
| 90 | 重庆市南岸区锦悦童乐坊幼儿园 | 渝(南)幼025003 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪东路2号二巷 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 6 | 35 | 900 | 023-62620188 |
| 91 | 重庆南岸吉的堡万达巨耀幼儿园 | 渝(南)幼013185 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪万达广场珊瑚路2号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 4 | 34 | 800 | 023-62613191 |
| 92 | 重庆南岸三色幼儿园 | 渝(南)幼018305 | 南坪街道 | 重庆市南岸区金紫街100号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 10 | 22 | 900 | 023-62916828 |
| 93 | 重庆南岸云邸幼儿园 | 渝(南)幼023009 | 南坪街道 | 重庆市南岸区南坪正街 49 号附 11 号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 20 | 800 | 023-62312323 |
| 94 | 重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 渝(南)幼024021 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南坪花园六村十号 | 全日制 | 公办 | 市级示范 | 7 | 42 | 750 | 023-62836254 |
| 95 | 重庆市南岸区立顿翡翠幼儿园 | 渝(南)幼025006 | 花园路街道 | 重庆市南岸区光电路18号附7号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 52 | 600 | 023-62606877 |
| 96 | 重庆市南岸区天盈小角马幼儿园 | 渝(南)幼018339 | 花园路街道 | 重庆市南岸区白鹤路45号 | 全日制 | 公办 | 二级 | 10 | 34 | 500 | 023-62836199 |
| 97 | 重庆南岸春晓大地幼儿园 | 渝(南)幼021048 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南坪白鹤路翠堤春晓小区139号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 29 | 600 | 19942339979 |
| 98 | 重庆市残疾人综合服务中心康复教育中心 | 渝(南)幼025037 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南湖路140号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 32 | 0 | 023-62921735 |
| 99 | 重庆市南岸区天台岗小学花园校区附设幼儿园 | 渝(南)幼018320 | 花园路街道 | 重庆市南岸区古楼四村14号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 4 | 20 | 600 | 15923293882 |
| 100 | 重庆南岸贝蕾幼儿园 | 渝(南)幼021027 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南坪四小区团圆堡花园13栋 | 全日制 | 民办普惠 | 三级 | 4 | 17 | 700 | 13036321893 |
| 101 | 重庆南岸爱多幼儿园 | 渝(南)幼018307 | 花园路街道 | 重庆市南岸区金紫街10号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 18 | 800 | 13647659628 |
| 102 | 重庆南岸金凤凰幼儿园 | 渝(南)幼021014 | 花园路街道 | 重庆市南岸区丹龙路18号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 6 | 15 | 800 | 17318213089 |
| 103 | 重庆南岸育树家幼儿园 | 渝(南)幼021001 | 花园路街道 | 重庆市南岸区丹龙路88号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 6 | 20 | 900 | 18223130633 |
| 104 | 重庆市南岸区新起点幼儿园 | 渝(南)幼022005 | 花园路街道 | 重庆市南岸区桃源路155号附27号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 5 | 13 | 800 | 023-62815112 |
| 105 | 重庆南岸金阳沐童幼儿园 | 渝(南)幼021040 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南坪西路68号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 6 | 21 | 900 | 17264307791 |
| 106 | 重庆南岸伊童慧智幼儿园 | 渝(南)幼017282 | 花园路街道 | 重庆市南岸区南滨西路28号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 9 | 26 | 800 | 023-81308481 |
| 107 | 重庆南岸金色欢童幼儿园 | 渝(南)幼020404 | 花园路街道 | 重庆市南岸区丹景路6号金色家园小区内 | 全日制 | 民办 | 一级 | 8 | 32 | 1380 | 19123060286 |
| 108 | 重庆交通大学幼儿园 | 渝(南)幼023030 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区学府大道66号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 6 | 31 | 600 | 023-62652782 |
| 109 | 重庆工商大学幼儿园 | 渝(南)幼023031 | 海棠溪街道 | 重庆南岸区学府大道19号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 35 | 600 | 023-62769204 |
| 110 | 重庆第二师范学院直属幼儿园 | 渝(南)幼025038 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区学府大道9号学府锦园 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 37 | 600 | 13102360967 |
| 111 | 重庆南岸四海幼儿园 | 渝(南)幼012017 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区南坪江南大道77号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 22 | 600 | 023-62960851 |
| 112 | 重庆市南岸区蓝滨城附属幼儿园 | 渝(南)幼025039 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区南坪东路587号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 7 | 28 | 600 | 19922924960 |
| 113 | 重庆市教科院巴蜀实验学校幼儿园 | 渝(南)幼021405 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区学府大道37号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 8 | 36 | 600 | 023-62765558 |
| 114 | 重庆市南岸区海棠溪小学校附属幼儿园 | 渝(南)幼024015 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区海棠溪敦厚中段15-17 | 全日制 | 公办 | 一级 | 4 | 11 | 600 | 023-62896069 |
| 115 | 重庆南岸凯迪兰德御峰幼儿园 | 渝(南)幼023015 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区海棠溪街道御泰路239号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 8 | 38 | 900 | 023-62880008 |
| 116 | 重庆南岸京师·金海豚幼儿园 | 渝(南)幼025043 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚接36号和泓南山道21栋 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 28 | 900 | 023-62898615 |
| 117 | 重庆市南岸区学府天翌幼儿园 | 渝(南)幼025050 | 海棠溪街道 | 重庆市南岸区学府大道69号小区 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 7 | 21 | 800 | 023-62459116 |
| 118 | 重庆市南岸区南坪实验亚太幼儿园 | 渝(南)幼021038 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区铜元局街道亚太路1号11栋 | 全日制 | 公办 | 一级 | 10 | 48 | 600 | 023-62536334 |
| 119 | 重庆市南岸区铜元局街道(莱茵)中心幼儿园 | 渝(南)幼022015 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区光电路26号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 31 | 600 | 023-62393296 |
| 120 | 重庆市南岸区乐恩·半岛幼儿园 | 渝(南)幼025040 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区双峰山路8号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 12 | 40 | 600 | 17388218011 |
| 121 | 重庆南岸为明幼儿园 | 渝(南)幼016267 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区双峰山路香弥山二号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 12 | 28 | 900 | 023-62962519 |
| 122 | 重庆南岸融侨城为明幼儿园 | 渝(南)幼026010 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区融侨城二期B区 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 30 | 900 | 023-62613225 |
| 123 | 重庆南岸智童花样派幼儿园 | 渝(南)幼021003 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区风临路21号附29号甲 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 9 | 38 | 900 | 023-62628660 |
| 124 | 重庆南岸风临洲幼儿园 | 渝(南)幼022008 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区铜元局风临路6号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 11 | 39 | 900 | 13310236605 |
| 125 | 重庆南岸三色上海城幼儿园 | 渝(南)幼021018 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区南坪西路32号 | 全日制 | 民办普惠 | 一级 | 11 | 31 | 900 | 18996089982 |
| 126 | 重庆南岸长江铭著幼儿园 | 渝(南)幼023014 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区铜元局揽湖路1号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 4 | 24 | 800 | 19942326760 |
| 127 | 重庆南岸光合森林幼儿园 | 渝(南)幼023005 | 铜元局街道 | 重庆市南岸区金泽路 3 号 | 全日制 | 民办普惠 | 二级 | 18 | 63 | 800 | 13308395889 |
| 128 | 重庆市南岸区上浩幼儿园 | 渝(南)幼021020 | 龙门浩街道 | 重庆市南岸区上新街马鞍山251号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 4 | 25 | 600 | 023-62873137 |
| 129 | 重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 渝(南)幼018313 | 龙门浩街道 | 重庆市南岸区上新街桂花新村249号 | 全日制 | 公办 | 一级 | 9 | 32 | 600 | 13436061505 |
