搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳湾产城融合示范项目一期
已开始
已开始供地
供应面积|294亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 30.77万平方米 计划供地时间:2026-12-31
双峰山1号项目
已开始
已开始供地
供应面积|100亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 17万平方米 计划供地时间:2026-12-31
广阳湾产城融合示范项目三期
已开始
已开始供地
供应面积|105亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 11.22万平方米 计划供地时间:2026-12-31
广阳湾产城融合示范项目二期
已开始
已开始供地
供应面积|151亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 17.97万平方米 计划供地时间:2026-12-31
四公里大片区项目
已开始
已开始供地
供应面积|425亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 45万平方米 计划供地时间:2026-12-31
廖家山一期项目
已开始
已开始供地
供应面积|213亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 21万平方米 计划供地时间:2026-12-31
铜元时光项目
已开始
已开始供地
供应面积|73亩
责任单位|区土储征地中心
计划供地用途|二类居住用地
计划供地用途|二类居住用地
建筑面积| 8.5万平方米 计划供地时间:2026-03-31
广阳湾产城融合示范项目一期
已开始
已开始供地
供应面积|294亩
建筑面积| 30.77万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
双峰山1号项目
已开始
已开始供地
供应面积|100亩
建筑面积| 17万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
广阳湾产城融合示范项目三期
已开始
已开始供地
供应面积|105亩
建筑面积| 11.22万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
广阳湾产城融合示范项目二期
已开始
已开始供地
供应面积|151亩
建筑面积| 17.97万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
四公里大片区项目
已开始
已开始供地
供应面积|425亩
建筑面积| 45万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
廖家山一期项目
已开始
已开始供地
供应面积|213亩
建筑面积| 21万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-12-31
铜元时光项目
已开始
已开始供地
供应面积|73亩
建筑面积| 8.5万平方米
计划供地用途|二类居住用地
责任单位|区土储征地中心 计划供地时间:2026-03-31

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通