| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 重庆亮友弹簧有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001082028166223 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆跨世纪汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108X22042332F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆富贵万年新材料股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108284889808P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001087626864169 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆长橡实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150010820316761XP | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆鸣洋警安电器有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108203155862E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/30 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆两江机械制造有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108203182932J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/30 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆华辉涂料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108203083336H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/30 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆耀恒橡胶制品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108784230735D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/30 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500000676131721T | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000790736820B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆长江轴承股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108621903229J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆金猫纺织器材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001082031578177 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆中油诚源发展有限公司内环茶园加油站 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UR20C4E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆宏劲印务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001087592986584 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆野山珍商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108622007477Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆运城制版有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108747476306G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108060545977A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000004504058739 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区大六森美容美发服务中心 | 个体工商户 | 92500108MA60YB206Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区成又保健按摩店 | 个体工商户 | 92500108MA60G169XB | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市宏济诊所管理连锁有限公司南岸海棠晓月诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MAACBKME5H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市南岸区悟空网吧 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U461912 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆洛伊斯酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61A94W5A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区爱我美容院 | 个体工商户 | TE5001086079836530 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区米来造型美发店 | 个体工商户 | 92500108MA5YT7DG89 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆邦贝禧母婴护理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UHG6M8D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 法人及非法人组织 | 12500000768856287P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区智颜美容美体店 | 个体工商户 | 92500108MACT0DCN5K | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 唐*春 | 个体工商户 | 92500108MABQT9XR45 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 唐* | 个体工商户 | 92500108MA5UQJ330J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆冠缇商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60DX9Q94 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区梵匠美容美发店 | 个体工商户 | 92500108MABY4BH087 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区颜玉美容服务中心 | 个体工商户 | 92500108MA60HTF56F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆清茂酒店有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAD4DUAHXP | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区九只小马婴幼儿游泳馆 | 个体工商户 | 92500108MA5YWQ1GXG | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区涂山路越宏商务宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA5UUF0AX4 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区涂山镇骡子堡社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 12500108450456208B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸龙长清诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XW3FE9M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸祝艳霞诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XRUFT85 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸辜玉文诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5YH29U84 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸冯泽林诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5UDF6U9D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆钰芽口腔诊所有限公司南岸铜元局口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MAAC4MEC50 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆恩贝医疗管理有限公司南岸水云路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA619GG97U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆旭雪呈酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA6058P81L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区美美搭个人形象设计工作室 | 个体工商户 | 92500108MA60HMU87M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区金姿伊人美容院 | 个体工商户 | 92500108MA5UR9N44J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆富美嘉物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001087365798953 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市广益中学校 | 法人及非法人组织 | 12500108450455117C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/09 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市南岸区碧草芳洲美容院 | 个体工商户 | 92500108MA5URG6Y0Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/09 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆渝佳杜氏诊所管理连锁有限公司南岸南坪东路诊所 | 个体工商户 | 91500108MAC92BF2XJ | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染治防治卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/09 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南坪街道阳光社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60FR9T8M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/09 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆渝地物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105202856894F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区珊瑚实验小学校医务室 | 法人及非法人组织 | 12500108450455416A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染治防治卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 威妮医疗美容诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5UNQ4996 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆泰康拜博口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 个体工商户 | 91500108352774624C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆绿荫协尔口腔诊所诊所有限责任公司南岸惠工路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MAAC1XE27E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆舒爽口腔诊所管理有限公司南岸南坪星宇花园口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA615R6C65 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市南岸区刘愉口腔诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5UN79720 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 八零贰零口腔诊所管理(重庆)连锁有限责任公司南岸万达广场口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60AD2P54 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆贝齿佳口腔医院管理有限公司南岸江南大道口腔诊所 | 个体工商户 | 91500108MA6165LRXG | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南山镇双龙村卫生室 | 自然人 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
| 南岸区南坪正街社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 414744510214039715 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治卫生管理是否规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南坪街道南坪西路社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 12500108450457999N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆和平药房连锁有限责任公司诚信大药房万寿华庭店中医坐堂医诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108753081810X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 汪恩松诊所 | 自然人 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
| 重庆市南岸区南坪实验小学校(正街校区) | 法人及非法人组织 | 125001085922757795 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆爱众诊所管理有限公司南岸协信城诊所 | 个体工商户 | 91500108MA60ER1C2F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市南岸区南坪街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 125001084504562241 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆市南岸区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500108450456400X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛药庄城市之光店中医诊所 | 个体工商户 | 91500102711656516G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸邓永枢诊所 | 自然人 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
| 重庆金瑞中西医结合门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UHU3W96 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/09 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆玺雅医疗美容诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61QGFR05 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆南岸骑龙山庄中医门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U6B890A | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆静扬口腔诊所管理有限公司南岸六公里口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60J0UN0H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射诊疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆炬新一医药科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60KKGL5H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 消毒产品卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆西成益医院珊瑚门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108352774624C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 南岸区南坪镇白鹤苑社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
| 重庆老卫生科技工作者协会南坪诊所 | 法人及非法人组织 | 915001085699412949 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
| 重庆存乐医疗管理有限公司南岸四小区口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60552Q4H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
