重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报(第一期)2022年1月 | |||||
开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
2022/1/4 10:00:00 | 园新区茶园村K25-3/02地块 | 重庆谊辉鸿环保工程有限公司 | 7.2 | 7.2 | 产权交易 |
2022/1/4 10:00:00 | 南岸区广福大道11号4-1号、4-2号、广福大道9号3-6号 | 王劲 | 16.2 | 16.2 | 产权交易 |
2022/1/5 10:00:00 | 南岸区长生河及其支流环境综合整治示范段运维服务(第二次) | 保利物业服务股份有限公司 | 453.449534 | 415.824861 | 政府采购 |
2022/1/5 10:00:00 | 茶园新区金菊路3号综合楼1-2层 | 重庆保安集团金盾押运有限公司 | 25.245 | 25.245 | 产权交易 |
2022/1/6 10:00:00 | 南岸区公安分局移动警务数据服务采购 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 225.624 | 225.15 | 政府采购 |
2022/1/21 10:00:00 | 南岸区疾病预防控制中心仪器设备购买(第二次)(氢气发生器) | 重庆医药和冠医疗设备有限公司 | 20 | 12.3 | 政府采购 |
2022/1/21 10:00:00 | 南岸区疾病预防控制中心仪器设备购买(第二次)(全自动化学发光免疫分析仪) | 重庆艾力斯医疗器械有限公司 | 78 | 77 | 政府采购 |
2022/1/21 10:00:00 | 南岸区疾病预防控制中心仪器设备购买(第二次)(全自动革兰氏染色仪) | 重庆顺一医药有限公司 | 18 | 9.89 | 政府采购 |
2022/1/24 15:00:00 | 掌新南岸APP开发建设 | 重庆新华龙掌媒文化传播有限公司 | 70 | 69.5 | 政府采购 |
2022/1/25 10:00:00 | 重庆市南岸区中医院麻醉机等医疗设备一批采购项目(分包2、分包3第二次)(分包三) | 江西维寿医疗器械有限公司 | 72 | 70.6 | 政府采购 |
2022/1/25 10:00:00 | 重庆市南岸区中医院麻醉机等医疗设备一批采购项目(分包2、分包3第二次)(分包二) | 重庆通品科技有限公司 | 63 | 62 | 政府采购 |
2022/1/26 10:00:00 | 南岸区11个镇、街道(经济板块)清扫保洁服务采购(四标段) | 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 | 1761.588 | 1468.885805 | 政府采购 |
2022/1/26 10:00:00 | 南岸区11个镇、街道(经济板块)清扫保洁服务采购(五标段) | 中再生双江环卫有限公司 | 1616.818914 | 1535.374964 | 政府采购 |
2022/1/26 10:00:00 | 南岸区11个镇、街道(经济板块)清扫保洁服务采购(一标段) | 重庆进发城市管理服务有限公司 | 1771.257177 | 1631.327863 | 政府采购 |
2022/1/26 10:00:00 | 南岸区11个镇、街道(经济板块)清扫保洁服务采购(二标段) | 滨南城市环境服务集团有限公司 | 2927.726403 | 2845.654066 | 政府采购 |
2022/1/26 10:00:00 | 南岸区11个镇、街道(经济板块)清扫保洁服务采购(三标段) | 重庆锦川建设有限公司 | 1291.272441 | 1227.162564 | 政府采购 |
2022/1/28 10:00:00 | 长生桥镇卫生院全院物业管理服务 | 重庆源海物业管理有限公司 | 110 | 100.8 | 政府采购 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街196号-2号 | 王平安 | 1.56 | 1.56 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-2号 | 邹建碧 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区玉马路9号江南小区7栋附9号 | 胡永婷 | 1.9392 | 1.9392 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区月季路4号 | 重庆雲德汽车修理厂 | 54 | 54 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-1号 | 唐群芳 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-11号 | 帅小光 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-6号 | 卢世碧 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街196号-3号-4号 | 重庆市鼎至广告有限公司 | 3 | 3 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金菊路2号职工之家A、C、D栋20套员工宿舍 | 重庆瞿鑫商业管理有限公司 | 7.68 | 12.83 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金菊路23号D栋1-3号房屋 | 倪子强 | 4.86 | 4.86 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-7号 | 帅小明 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-10号 | 程普冬 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-8号 27 | 张兴军 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
2022/1/30 10:00:00 | 南岸区金紫街192号-3号 | 张先春 | 0.66 | 0.66 | 产权交易 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号