| 重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报(第九期)2022年9月 | |||||
| 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
| 2022/9/13 10:00:00 | 南岸区花园路街道湖滨路22号附6号 | 俞德伟 | 2.4 | 2.4 | 产权交易 |
| 2022/9/13 10:00:00 | 南岸区金盏路2号附2至附9号 | 李远昌 | 12.684 | 12.684 | 产权交易 |
| 2022/9/15 10:00:00 | 户外LED大屏(第二次) | 重庆锐虎光电科技有限公司 | 159 | 93 | 政府采购 |
| 2022/9/20 10:00:00 | 弹子石摩崖造像保护修复工程(第二阶段) | 中国文化遗产研究院 | 467 | 466.775504 | 政府采购 |
| 2022/9/21 10:00:00 | 南坪街道金紫街165号第一至二层 | 流标 | 20.0796 | 流标 | 产权交易 |
| 2022/9/27 10:00:00 | 广益中学纸质图书(第二次) | 重庆市渝北区启智文慧文化传播有限公司 | 51.35 | 19.461 | 政府采购 |
| 2022/9/28 10:00:00 | 重庆市南岸区牡丹路4号3栋3-3号 | 流标 | 1.66848 | 流标 | 产权交易 |
| 2022/9/28 10:00:00 | 重庆市南岸区牡丹路4号3栋4层房屋 | 重庆清工新业材料科技有限公司 | 7.296 | 7.296 | 产权交易 |
| 总计 | 721.47808 | 601.616504 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号