| 姓名 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 高*六 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/三根树组 | 0.535 | 134.01 | 71.70 |
| 吴*全 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/三根树组 | 1.03 | 134.01 | 138.03 |
| 张*贵 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/三根树组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 倪*新 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/施家沟组 | 0.9 | 134.01 | 120.61 |
| 倪*成 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/施家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周*宣 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/施家沟组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 高*华 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/施家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 林*勇 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/施家沟组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 林*明 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/罗家岩组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*贵 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/罗家岩组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 刘*建 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/罗家岩组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 邓*利 | 南岸区/长生桥镇/茶园村/唐家院组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 金*生 | 南岸区/长生桥镇/桃花店村/赵家湾组 | 0.2 | 134.01 | 26.80 |
| 朱*华 | 南岸区/长生桥镇/桃花店村/果庄组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 樊*民 | 南岸区/长生桥镇/桃花店村/果庄组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 陈*六 | 南岸区/长生桥镇/桃花店村/果庄组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 刘*才 | 南岸区/长生桥镇/桃花店村/果庄组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*模 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/熊家湾组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘* | 南岸区/长生桥镇/白沙村/熊家湾组 | 0.1 | 134.01 | 13.40 |
| 刘*贤 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/熊家湾组 | 0.4 | 134.01 | 53.60 |
| 熊*全 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/熊家湾组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 李*富 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/干田咀组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 李*勇 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 周*伦 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 朱* | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.6 | 134.01 | 214.42 |
| 李*连 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.7 | 134.01 | 93.81 |
| 周*良 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 汪*明 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 刘*明 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 汪*国 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 张*芳 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 刘*林 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.6 | 134.01 | 214.42 |
| 胡*模 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 曹*云 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/罗家岩组 | 0.1 | 134.01 | 13.40 |
| 张*贵 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/罗家岩组 | 1.2 | 134.01 | 160.81 |
| 贺*敏 | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 1.8 | 134.01 | 241.22 |
| 柯*苹 | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 胡*清 | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 1.4 | 134.01 | 187.61 |
| 邱*红 | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 李* | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 代*容 | 南岸区/长生桥镇/天文村/刘家湾组 | 0.4 | 134.01 | 53.60 |
| 吴*利 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*斌 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 万*友 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 王*福 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 4.5 | 134.01 | 603.05 |
| 陈* | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 邓*美 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 王*勇 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 赵*华 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 汤*明 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.9 | 134.01 | 254.62 |
| 陈*远 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 汤*华 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 3.2 | 134.01 | 428.83 |
| 陈*全 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 汤*奎 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.3 | 134.01 | 174.21 |
| 刘*海 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*全 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.6 | 134.01 | 214.42 |
| 刘*成 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.2 | 134.01 | 160.81 |
| 陈*余 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 赵*凯 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 曹*亮 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 5.5 | 134.01 | 737.06 |
| 胡*文 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 4.7 | 134.01 | 629.85 |
| 刘* | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 江*太 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 赵* | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 王*贵 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 4 | 134.01 | 536.04 |
| 吴*荣 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 唐* | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 唐*华 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1.05 | 134.01 | 140.71 |
| 吴*琴 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 肖*江 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 肖*臣 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 叶*友 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 杨*强 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 张* | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*菊 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 张*强 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 张*勤 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周* | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 袁*喜 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*维 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*昌 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.4 | 134.01 | 187.61 |
| 刘*万 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*玲 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 陈*友 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 胡*元 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 胡*彬 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 胡*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 江*兴 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.4 | 134.01 | 187.61 |
| 陈*民 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 冉*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 4.5 | 134.01 | 603.05 |
| 冉*伟 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 4.5 | 134.01 | 603.05 |
| 陈*荣 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 5 | 134.01 | 670.05 |
| 陈*仁 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 周*惠 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 胡*文 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 周*荣 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*全 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 张*全 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 龙*兵 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 冉*莲 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 刘*梅 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 王*贤 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 王*强 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 秦*云 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1.2 | 134.01 | 160.81 |
| 贺* | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 王*友 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 邓*超 | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 1.2 | 134.01 | 160.81 |
| 周* | 南岸区/长生桥镇/天文村/五节石组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 沈*碧 | 南岸区/长生桥镇/茶园村/方丘岗组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 周*瑶 | 南岸区/长生桥镇/茶园村/唐家院组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 江*海 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 代* | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1.3 | 134.01 | 174.21 |
| 刘*海 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*超 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 杨*宪 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 熊*胜 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 胡*波 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*云 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 孙*明 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 0.771 | 134.01 | 103.32 |
| 龙*明 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 王*禄 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 2.8 | 134.01 | 375.23 |
| 李*树 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*海 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 李*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 彭* | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 张*木 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 周*志 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 卓*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 石*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 唐*明 | 南岸区/长生桥镇/共和村/扶家山组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*模 | 南岸区/长生桥镇/共和村/扶家山组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 邹*朝 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 刘* | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 张*才 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 朱*永 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 李*木 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 汪*胜 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*富 | 南岸区/长生桥镇/共和村/凤冲湾组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 周*友 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 刘*海 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 潘*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 杨*兰 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*念 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 胡*银 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 潘*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 严*超 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*云 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 祁*文 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 陈*玉 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 严*利 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 袁*素 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 李*木 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 汪*明 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 周*翘 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.4 | 134.01 | 53.60 |
| 张*国 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 刘*国 | 南岸区/长生桥镇/共和村/岩上组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 李*莉 | 南岸区/长生桥镇/共和村/滩二河组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 漆*文 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*云 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 杨*仙 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 朱*云 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周*贵 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 周*荣 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 徐*贵 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*友 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 李*寿 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*学 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 唐*贵 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 王*惠 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*友 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 李*福 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 严*贵 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 周* | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 刘*祥 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 张*福 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 胡*友 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 陈*荣 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.9 | 134.01 | 120.61 |
| 张*富 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 朱*兰 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 刘*田 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 陈*美 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 刘*洪 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 邓*林 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.9 | 134.01 | 254.62 |
| 王*英 | 南岸区/长生桥镇/南山村/望丰组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 刘*惠 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 刘*义 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘*荣 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 0.2 | 134.01 | 26.80 |
| 许*樵 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 唐*平 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/干田咀组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 胡*勇 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/干田咀组 | 0.4 | 134.01 | 53.60 |
| 胡*友 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/干田咀组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 胡*元 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/干田咀组 | 0.8 | 134.01 | 107.21 |
| 张*忠 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 陈*富 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 唐*伦 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.6 | 134.01 | 214.42 |
| 胡*玉 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 5.4 | 134.01 | 723.65 |
| 胡*海 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 胡*奎 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 陈*祥 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 周*钱 | 南岸区/长生桥镇/广福村/刘家沟组 | 0.28 | 134.01 | 37.52 |
| 代*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.7 | 134.01 | 93.81 |
| 刘*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 胡*全 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 赵*俊 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*云 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 周*厚 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 张*芬 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 黄*容 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 刘* | 南岸区/长生桥镇/白沙村/刘家坪组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 李*明 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/竹林湾组 | 0.3 | 134.01 | 40.20 |
| 邓*学 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/竹林湾组 | 0.7 | 134.01 | 93.81 |
| 温*海 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/竹林湾组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 曹*群 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/竹林湾组 | 0.4 | 134.01 | 53.60 |
| 吕*全 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/竹林湾组 | 0.7 | 134.01 | 93.81 |
| 吴*美 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/曹家院组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 邹* | 南岸区/长生桥镇/白沙村/曹家院组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 胡*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 冯*文 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 胡* | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 童*碧 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 张*明 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1.8 | 134.01 | 241.22 |
| 胡*洪 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1.28 | 134.01 | 171.53 |
| 张*全 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 0.64 | 134.01 | 85.77 |
| 刘*平 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 3.7 | 134.01 | 495.84 |
| 张*盛 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 1.134 | 134.01 | 151.97 |
| 张*林 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 0.85 | 134.01 | 113.91 |
| 周*胜 | 南岸区/长生桥镇/广福村/王家沟组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 王*全 | 南岸区/长生桥镇/白沙村/曹家院组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 陈*智 | 南岸区/长生桥镇/凉风村/三根树组 | 0.342 | 134.01 | 45.83 |
| 王*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*友 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 唐*成 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2.5 | 134.01 | 335.03 |
| 王*全 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 马*猷 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 王*富 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 张*光 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 张*明 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 5 | 134.01 | 670.05 |
| 张*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 朱*礼 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 2.1 | 134.01 | 281.42 |
| 张*木 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.9 | 134.01 | 254.62 |
| 张*玲 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 王*弟 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.7 | 134.01 | 227.82 |
| 李*福 | 南岸区/长生桥镇/广福村/郑家山组 | 1.2 | 134.01 | 160.81 |
| 陈*胜 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 周*良 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 陈*海 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 唐*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 0.5 | 134.01 | 67.01 |
| 徐*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 陈*禄 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 陈*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 张*模 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 李*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 李*福 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2.4 | 134.01 | 321.62 |
| 刘*英 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 胡* | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3.5 | 134.01 | 469.04 |
| 唐*英 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 朱*彬 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1.5 | 134.01 | 201.02 |
| 吴*强 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 胡*琴 | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 陈* | 南岸区/长生桥镇/南山村/二层组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 张*梅 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周*良 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 李*学 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 胡*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 王*余 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 叶*华 | 南岸区/长生桥镇/南山村/沙包组 | 4 | 134.01 | 536.04 |
| 王*平 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 吴*全 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 周*惠 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 张* | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 3 | 134.01 | 402.03 |
| 周*容 | 南岸区/长生桥镇/乐天村/瓦子坝组 | 0.6 | 134.01 | 80.41 |
| 徐* | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 1 | 134.01 | 134.01 |
| 倪*学 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 2 | 134.01 | 268.02 |
| 周*福 | 南岸区/长生桥镇/南山村/柏树林组 | 4 | 134.01 | 536.04 |
