搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
长生桥镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>补贴结果
  • [ 索引号 ]
  • 11500108709352484M/2024-00058
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区长生桥镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-20
长生桥镇2024年涉农补贴发放结果公示(耕地地力补贴)
日期:2024-12-20 15:08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-12-20 15:08
字号:
分享:
长生桥镇2024年涉农补贴发放结果公示
(耕地地力补贴)
姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
唐*明 长生桥镇/共和村 2.000 134.815 269.63
刘*模 长生桥镇/共和村 0.300 134.815 40.44
喻*华 长生桥镇/共和村 2.000 134.815 269.63
邓*贵 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
邹*朝 长生桥镇/共和村 0.800 134.815 107.85
刘* 长生桥镇/共和村 1.500 134.815 202.22
杨*龙 长生桥镇/共和村 2.000 134.815 269.63
邓*明 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
李*才 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
张*才 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
傅*华 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
朱*永 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
刘* 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
刘*祥 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
李*木 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
袁*荣 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
袁*华 长生桥镇/共和村 0.450 134.815 60.67
杨*琴 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
傅*友 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
傅*友 长生桥镇/共和村 2.500 134.815 337.04
唐*禄 长生桥镇/共和村 3.000 134.815 404.45
汪*友 长生桥镇/共和村 2.500 134.815 337.04
汪*胜 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
汪*华 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
邓*明 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
王*荣 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
王*模 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
王* 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
胡*富 长生桥镇/共和村 1.500 134.815 202.22
张*荣 长生桥镇/共和村 2.000 134.815 269.63
周*杰 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
邹*强 长生桥镇/共和村 2.500 134.815 337.04
周*友 长生桥镇/共和村 0.700 134.815 94.37
陈*全 长生桥镇/共和村 0.300 134.815 40.44
周*华 长生桥镇/共和村 0.800 134.815 107.85
刘*海 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
彭*美 长生桥镇/共和村 0.600 134.815 80.89
张*强 长生桥镇/共和村 0.300 134.815 40.44
周*林 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
袁*素 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
李*木 长生桥镇/共和村 0.800 134.815 107.85
汪*明 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
汪*文 长生桥镇/共和村 0.200 134.815 26.96
张*华 长生桥镇/共和村 0.700 134.815 94.37
周*翘 长生桥镇/共和村 0.400 134.815 53.93
张*国 长生桥镇/共和村 0.300 134.815 40.44
沈*尧 长生桥镇/共和村 0.400 134.815 53.93
胡*明 长生桥镇/共和村 0.400 134.815 53.93
张*勇 长生桥镇/共和村 0.600 134.815 80.89
刘* 长生桥镇/共和村 0.400 134.815 53.93
刘*志 长生桥镇/共和村 0.200 134.815 26.96
周*禄 长生桥镇/共和村 0.400 134.815 53.93
周*昌 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
刘*国 长生桥镇/共和村 0.800 134.815 107.85
陈*禄 长生桥镇/共和村 1.000 134.815 134.82
李*莉 长生桥镇/共和村 0.500 134.815 67.41
张*宽 长生桥镇/广福村 3.000 134.815 404.45
李*义 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
漆*文 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
胡*彬 长生桥镇/广福村 0.600 134.815 80.89
刘*云 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
胡*强 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
周*军 长生桥镇/广福村 5.000 134.815 674.08
刘*明 长生桥镇/广福村 3.500 134.815 471.85
张*亚 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
李*全 长生桥镇/广福村 4.500 134.815 606.67
张*荣 长生桥镇/广福村 4.000 134.815 539.26
朱*林 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
周*宽 长生桥镇/广福村 1.042 134.815 140.48
刘*明 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*华 长生桥镇/广福村 10.000 134.815 1348.15
周*隆 长生桥镇/广福村 2.500 134.815 337.04
杨*仙 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
周*国 长生桥镇/广福村 4.500 134.815 606.67
周*洪 长生桥镇/广福村 1.542 134.815 207.88
漆*伟 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
朱*云 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
胡*栋 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
周*琴 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
周* 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*文 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
杨*富 长生桥镇/广福村 4.000 134.815 539.26
刘*兴 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*祥 长生桥镇/广福村 3.000 134.815 404.45
张*全 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
张*明 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
张*元 长生桥镇/广福村 0.850 134.815 114.59
胡*洪 长生桥镇/广福村 1.200 134.815 161.78
张*全 长生桥镇/广福村 0.640 134.815 86.28
李*明 长生桥镇/广福村 0.620 134.815 83.59
周*贵 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*平 长生桥镇/广福村 3.000 134.815 404.45
孙*明 长生桥镇/广福村 0.771 134.815 103.94
张*盛 长生桥镇/广福村 1.134 134.815 152.88
张*儒 长生桥镇/广福村 0.850 134.815 114.59
张*忠 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
张*华 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
周*伯 长生桥镇/广福村 2.284 134.815 307.92
周*禄 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
张*林 长生桥镇/广福村 0.850 134.815 114.59
李*财 长生桥镇/广福村 0.850 134.815 114.59
刘*芳 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
张*均 长生桥镇/广福村 0.430 134.815 57.97
张*祥 长生桥镇/广福村 1.260 134.815 169.87
张*福 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
周*胜 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
朱*礼 长生桥镇/广福村 2.100 134.815 283.11
周*海 长生桥镇/广福村 0.900 134.815 121.33
孙*惠 长生桥镇/广福村 4.900 134.815 660.59
周*芬 长生桥镇/广福村 0.200 134.815 26.96
周*寿 长生桥镇/广福村 2.800 134.815 377.48
尹*华 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
彭*田 长生桥镇/广福村 3.400 134.815 458.37
朱*海 长生桥镇/广福村 4.100 134.815 552.74
张*木 长生桥镇/广福村 1.900 134.815 256.15
胡*江 长生桥镇/广福村 3.600 134.815 485.33
张*元 长生桥镇/广福村 2.300 134.815 310.07
张*明 长生桥镇/广福村 1.900 134.815 256.15
许*友 长生桥镇/广福村 1.800 134.815 242.67
张*志 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
王*弟 长生桥镇/广福村 1.700 134.815 229.19
李*福 长生桥镇/广福村 0.950 134.815 128.07
胡*全 长生桥镇/广福村 3.700 134.815 498.82
张*福 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
李*坤 长生桥镇/广福村 0.650 134.815 87.63
李*才 长生桥镇/广福村 0.900 134.815 121.33
胡*友 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
陈*荣 长生桥镇/广福村 0.900 134.815 121.33
陈*国 长生桥镇/广福村 4.100 134.815 552.74
李*彬 长生桥镇/广福村 2.300 134.815 310.07
张*富 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
李*明 长生桥镇/广福村 1.100 134.815 148.30
朱*兰 长生桥镇/广福村 1.300 134.815 175.26
胡*均 长生桥镇/广福村 0.700 134.815 94.37
周*林 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
张*胜 长生桥镇/广福村 1.400 134.815 188.74
李*学 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
周*元 长生桥镇/广福村 2.900 134.815 390.96
唐*富 长生桥镇/广福村 3.200 134.815 431.41
邓*美 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
徐*国 长生桥镇/广福村 2.500 134.815 337.04
王*勇 长生桥镇/广福村 0.800 134.815 107.85
唐*贵 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
赵*华 长生桥镇/广福村 0.800 134.815 107.85
汤*林 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
朱*林 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
程*容 长生桥镇/广福村 1.100 134.815 148.30
汤*明 长生桥镇/广福村 1.800 134.815 242.67
王*明 长生桥镇/广福村 2.100 134.815 283.11
陈*远 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
汤*玉 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
汤*江 长生桥镇/广福村 2.400 134.815 323.56
吴*贵 长生桥镇/广福村 0.900 134.815 121.33
张*玉 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
汤*华 长生桥镇/广福村 2.200 134.815 296.59
朱*富 长生桥镇/广福村 0.600 134.815 80.89
周*华 长生桥镇/广福村 0.700 134.815 94.37
周* 长生桥镇/广福村 2.300 134.815 310.07
张* 长生桥镇/广福村 0.200 134.815 26.96
李*勇 长生桥镇/广福村 0.200 134.815 26.96
周*伦 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
汤*富 长生桥镇/广福村 1.600 134.815 215.70
王*友 长生桥镇/广福村 0.600 134.815 80.89
周*良 长生桥镇/广福村 2.700 134.815 364.00
周* 长生桥镇/广福村 1.800 134.815 242.67
周*建 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*海 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*友 长生桥镇/广福村 1.200 134.815 161.78
周* 长生桥镇/广福村 1.300 134.815 175.26
周*伦 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*均 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
汪*明 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
刘*玖 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*平 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
周* 长生桥镇/广福村 2.200 134.815 296.59
袁*喜 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*明 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*美 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*英 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
刘*芬 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*泉 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
刘*维 长生桥镇/广福村 0.700 134.815 94.37
刘*国 长生桥镇/广福村 0.700 134.815 94.37
刘*昌 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
汪*国 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
陈*华 长生桥镇/广福村 1.800 134.815 242.67
张*芳 长生桥镇/广福村 0.800 134.815 107.85
刘*万 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
汪*富 长生桥镇/广福村 1.100 134.815 148.30
刘*林 长生桥镇/广福村 1.900 134.815 256.15
刘*洪 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
胡*模 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
刘*全 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
刘*兰 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
刘*成 长生桥镇/广福村 1.100 134.815 148.30
刘*裔 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
刘*伦 长生桥镇/广福村 1.300 134.815 175.26
胡*明 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
李*素 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*田 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
周*英 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
陈*明 长生桥镇/广福村 1.600 134.815 215.70
刘*伦 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
丁*林 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
丁*玉 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
刘*福 长生桥镇/广福村 0.300 134.815 40.44
陈*美 长生桥镇/广福村 2.000 134.815 269.63
刘*玉 长生桥镇/广福村 0.100 134.815 13.48
刘*福 长生桥镇/广福村 1.200 134.815 161.78
刘*洪 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
刘*全 长生桥镇/广福村 1.200 134.815 161.78
周*才 长生桥镇/广福村 1.100 134.815 148.30
周*华 长生桥镇/广福村 1.150 134.815 155.04
周*明 长生桥镇/广福村 1.300 134.815 175.26
胡*飘 长生桥镇/广福村 1.300 134.815 175.26
胡*勇 长生桥镇/广福村 1.400 134.815 188.74
胡*林 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
唐*彬 长生桥镇/广福村 0.500 134.815 67.41
邓*林 长生桥镇/广福村 1.800 134.815 242.67
邓*华 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
唐*伦 长生桥镇/广福村 1.500 134.815 202.22
陈*珍 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
唐*坪 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
唐*明 长生桥镇/广福村 0.400 134.815 53.93
胡*礼 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
胡*凯 长生桥镇/广福村 5.000 134.815 674.08
刘*华 长生桥镇/广福村 0.120 134.815 16.18
胡*海 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
胡*奎 长生桥镇/广福村 1.000 134.815 134.82
王*容 长生桥镇/广福村 1.400 134.815 188.74
陈*祥 长生桥镇/广福村 2.500 134.815 337.04
陈*芳 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
代*华 长生桥镇/南山村 0.700 134.815 94.37
代*伦 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
陈*芳 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*容 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
代* 长生桥镇/南山村 1.300 134.815 175.26
胡*全 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
胡*华 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
赵*福 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
赵*俊 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘*模 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*全 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*海 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*江 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*超 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
叶* 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
代*琴 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
李*云 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
杨*宪 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
石*珍 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
熊*胜 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
熊*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*贵 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*波 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
吴*忠 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
胡*容 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
冯*文 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*康 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
胡*明 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
胡*波 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
胡*云 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
胡* 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
周*明 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
童*碧 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
陈*胜 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*良 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
陈*国 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
张*碧 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
陈*海 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
张*芬 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
唐*华 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
陈*明 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
陈*和 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
徐*明 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
徐*华 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
李*秀 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
陈*禄 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
吴*淑 长生桥镇/南山村 7.000 134.815 943.71
周*贵 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
张*梅 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
徐*海 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*良 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
邓*毅 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
唐*碧 长生桥镇/南山村 2.400 134.815 323.56
万*雪 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
蔺*国 长生桥镇/南山村 2.800 134.815 377.48
曹*兵 长生桥镇/南山村 2.300 134.815 310.07
程*芳 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
刘*礼 长生桥镇/南山村 1.400 134.815 188.74
蒋*明 长生桥镇/南山村 4.100 134.815 552.74
李* 长生桥镇/南山村 1.200 134.815 161.78
李* 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
李*明 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*学 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
李*贵 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
胡*容 长生桥镇/南山村 5.000 134.815 674.08
胡*华 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*荣 长生桥镇/南山村 4.500 134.815 606.67
王*余 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
王*军 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*群 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
叶*文 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
叶*云 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
叶*伦 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
叶*华 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
周*美 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
周*明 长生桥镇/南山村 8.000 134.815 1078.52
冉*海 长生桥镇/南山村 7.000 134.815 943.71
乔*文 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
王*美 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
周*江 长生桥镇/南山村 6.500 134.815 876.30
王*福 长生桥镇/南山村 4.500 134.815 606.67
王*林 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
胡*明 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
石*荣 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
石*福 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
王*忠 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
王*群 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
胡*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*梅 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
黄*芳 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
陈* 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*木 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
朱*华 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
朱*美 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
陈*余 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘*玲 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
赵*凯 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
陈*友 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘*邦 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
陈*海 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
曹*亮 长生桥镇/南山村 5.000 134.815 674.08
胡*元 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*文 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
刘*恩 长生桥镇/南山村 5.050 134.815 680.82
胡*彬 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘* 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*荣 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*明 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*明 长生桥镇/南山村 2.200 134.815 296.59
江*兴 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
江*华 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
江*德 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
江*太 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
江*海 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
杨*平 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
万*江 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
江*寿 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
赵*文 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
赵* 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
倪*全 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
王*明 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
王*华 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
王*贵 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
吴*禄 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
吴*友 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
吴*荣 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
江*彬 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
胡*忠 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*德 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
陈*民 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
冉*明 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
冉*伟 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
冉*华 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
李*明 长生桥镇/南山村 9.000 134.815 1213.34
陈*荣 长生桥镇/南山村 4.500 134.815 606.67
陈*仁 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
陈*禄 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
王*亚 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
刘*财 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*惠 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
朱*合 长生桥镇/南山村 4.500 134.815 606.67
胡*文 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*华 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
胡*荣 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*全 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
周*荣 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘*全 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
刘*华 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
刘*德 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
刘*安 长生桥镇/南山村 1.800 134.815 242.67
刘*明 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
周*木 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
张*安 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
朱*惠 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
朱*忠 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
朱*文 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
李*明 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*泽 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*全 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
王*华 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
杨*伦 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*贵 长生桥镇/南山村 5.500 134.815 741.48
刘*莲 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
张*华 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
曾* 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
李*荣 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*元 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*友 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
李*坪 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
李*伦 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
李*明 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
唐*成 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
王*云 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
唐*明 长生桥镇/南山村 5.000 134.815 674.08
王*全 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
王*贵 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
王*华 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
王*富 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*友 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*光 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*昌 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
张*明 长生桥镇/南山村 5.000 134.815 674.08
张*明 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
张*华 长生桥镇/南山村 1.800 134.815 242.67
张*明 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
赵*明 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
江*贵 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
陈*华 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
李*荣 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
张*模 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
蒋*富 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
蒋*伦 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
李*华 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
巫*容 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
陈*才 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
冯*容 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
王*华 长生桥镇/南山村 3.380 134.815 455.67
王*明 长生桥镇/南山村 3.380 134.815 455.67
赵* 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
赵*德 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
李*福 长生桥镇/南山村 2.480 134.815 334.34
张*金 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
蒋*全 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
张*禄 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*群 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
张*吉 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*英 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*容 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*美 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
唐*惠 长生桥镇/南山村 3.000 134.815 404.45
胡* 长生桥镇/南山村 3.500 134.815 471.85
李*文 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
胡*国 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
唐*英 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
万*均 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
张*斌 长生桥镇/南山村 2.800 134.815 377.48
黎*元 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
朱*彬 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
吴*强 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
黎*明 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
胡*明 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
刘*荣 长生桥镇/南山村 0.600 134.815 80.89
倪*琴 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
徐* 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
张* 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
倪*学 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
刘*海 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
周*福 长生桥镇/南山村 4.000 134.815 539.26
张*君 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
张*明 长生桥镇/南山村 1.800 134.815 242.67
周*华 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
胡*全 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
倪*明 长生桥镇/南山村 1.000 134.815 134.82
胡*波 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*贵 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
吕*秀 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
周*文 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*明 长生桥镇/南山村 1.500 134.815 202.22
周*友 长生桥镇/南山村 2.000 134.815 269.63
陈*富 长生桥镇/南山村 0.500 134.815 67.41
郑*群 长生桥镇/南山村 0.800 134.815 107.85
周*廷 长生桥镇/南山村 2.500 134.815 337.04
