| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
| 1 | 百乐园 | 胡* | 1 | 低保 | 770 | 770 | |||
| 2 | 茶花 | 黄*昌 | 2 | 低保 | 1600 | 1540 | 60 | ||
| 3 | 百乐园 | 魏*平 | 1 | 低保 | 724 | ||||
| 4 | 百乐园 | 刘*平 | 1 | 低保 | 324 | 324 | |||
| 5 | 凉风 | 张*定 | 1 | 低保 | 870 | 770 | 100 | ||
| 6 | 茶花 | 刘*田 | 4 | 低保 | 3340 | 3080 | 260 | ||
| 7 | 百乐园 | 吴* | 3 | 低保 | 2410 | 2310 | 100 | ||
| 8 | 百乐园 | 康*琴 | 2 | 低保 | 1640 | 1540 | 100 | ||
| 9 | 百乐园 | 唐*瑞 | 1 | 低保 | 870 | 770 | 100 | ||
| 10 | 桃花桥 | 陈*惠 | 2 | 低保边缘 | |||||
| 拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
| 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||||
| 1 | 同景 | 匡*军 | 低保 | 4 | 0 | 3340 | 3 | 0 | 2510 |
| 2 | 百乐园 | 陈*刚 | 低保 | 2 | 0 | 1680 | 2 | 0 | 1680 |
| 3 | 桃花桥 | 张*元 | 低保 | 1 | 0 | 870 | 1 | 0 | 870 |
| 4 | 百乐园 | 张*蕊 | 低保 | 3 | 0 | 2550 | 1 | 0 | 870 |
| 拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
| 1 | 邹*文 | 1 | 低保 | 770 | 收入超标 | ||||
| 2 | 成*海 | 1 | 低保 | 870 | 收入超标 | ||||
| 3 | 周*林 | 1 | 低保 | 830 | 死亡 | ||||
| 4 | 罗*凌 | 1 | 低保 | 770 | 收入超标 | ||||
| 5 | 阙*菊 | 1 | 低保边缘 | 死亡 | |||||
| 6 | 杨*容 | 2 | 低保边缘 | 收入超标 | |||||
| 7 | 蒋*合 | 1 | 低保 | 810 | 收入超标 | ||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023-62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2026年5月7日 | |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号