| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
| 1 | 百乐园 | 吴* | 1 | 低保 | 830 | 770 | 60 | ||
| 2 | 茶花 | 苟*芳 | 2 | 低保 | 460 | 400 | 60 | ||
| 3 | 桃花桥 | 彭* | 3 | 低保 | 2510 | 2310 | 200 | ||
| 4 | 百乐园 | 舒* | 2 | 低保 | 1540 | 1540 | 0 | ||
| 5 | 百乐园 | 蔺*强 | 2 | 低保 | 1228 | 1228 | 0 | ||
| 6 | 桃花桥 | 陈*国 | 1 | 低保 | 770 | 770 | 0 | ||
| 7 | 茶花 | 张* | 1 | 低保 | 770 | 770 | 0 | ||
| 8 | 茶花 | 梁* | 2 | 低保 | 872 | 712 | 160 | ||
| 9 | 百乐园 | 赵*全 | 1 | 低保边缘 | |||||
| 10 | 茶花 | 林* | 1 | 低保 | 870 | 770 | 100 | ||
| 拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
| 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||||
| 1 | 乐陶 | 叶*学 | 低保 | 4 | 125 | 2780 | 3 | 0 | 2510 |
| 2 | 广福 | 周*丽 | 低保 | 3 | 67 | 2349 | 2 | 80 | 1520 |
| 3 | 百乐园 | 陈*刚 | 低保 | 2 | 310 | 1020 | 2 | 0 | 1680 |
| 4 | 桃花桥 | 周*非 | 低保 | 2 | 80 | 1520 | 2 | 0 | 1680 |
| 拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
| 1 | 张*禄 | 1 | 低保 | 770 | 服刑 | ||||
| 2 | 张*初 | 1 | 低保 | 830 | 死亡 | ||||
| 3 | 邹*惠 | 1 | 低保 | 830 | 收入超标 | ||||
| 4 | 万*湘 | 1 | 低保 | 870 | 死亡 | ||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023--62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2026年4月13日 | |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号