| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
| 1 | 百乐园 | 王* | 3 | 低保 | 908 | 908 | 0 | ||
| 2 | 桃花桥 | 石*明 | 1 | 低保 | 724 | 724 | 0 | ||
| 3 | 桃花桥 | 岳*奎 | 2 | 低保 | 1640 | 1540 | 100 | ||
| 4 | 百乐园 | 张*涵 | 2 | 低保 | 1540 | 1540 | 0 | ||
| 5 | 百乐园 | 杨*玲 | 3 | 低保 | 1672 | 1572 | 100 | ||
| 6 | 桃花桥 | 田*发 | 1 | 低保 | 770 | 770 | 0 | ||
| 7 | 百乐园 | 李*英 | 4 | 低保 | 3240 | 3080 | 160 | ||
| 8 | 创智路 | 李*维 | 3 | 低保 | 1010 | 810 | 200 | ||
| 9 | 桃花桥 | 蒋*平 | 2 | 低保 | 888 | 848 | 40 | ||
| 10 | 百乐园 | 李*成 | 1 | 低保 | 770 | 770 | 0 | ||
| 11 | 百乐园 | 陈*伟 | 1 | 低保边缘 | |||||
| 12 | 百乐园 | 周*兴 | 1 | 低保边缘 | |||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023-62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2026年3月9日 | |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号