| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
| 1 | 百乐园 | 黄*达 | 1 | 低保边缘 | |||||
| 2 | 百乐园 | 徐*华 | 1 | 低保边缘 | |||||
| 3 | 桃花桥 | 吕*福 | 1 | 低保 | 770 | 770 | |||
| 4 | 桃花桥 | 刘*容 | 1 | 低保 | 810 | 770 | 40 | ||
| 5 | 茶花 | 宗* | 4 | 刚性支出困难家庭 | |||||
| 拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
| 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||||
| 1 | 百乐园 | 杨*睿 | 低保 | 2 | 0 | 1740 | 3 | 0 | 2510 |
| 2 | 茶花 | 彭*红 | 低保 | 1 | 0 | 770 | 2 | 1660 | |
| 3 | 茶花 | 徐*华 | 低保 | 3 | 0 | 2510 | 2 | 156 | 1328 |
| 4 | 百乐园 | 文*明 | 低保 | 3 | 0 | 2510 | 2 | 0 | 1640 |
| 拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
| 1 | 谭* | 1 | 低保 | 870 | 收入超标 | ||||
| 2 | 张* | 1 | 低保 | 870 | 死亡 | ||||
| 3 | 林*军 | 1 | 低保 | 870 | 死亡 | ||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023-62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2026年2月9日 | |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号