| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 百乐园社区 | 陈*东 | 1 | 低保 | 810 |
| 2 | 百乐园社区 | 肖*德 | 1 | 低保 | 830 |
| 3 | 百乐园社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770 |
| 4 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 5 | 百乐园社区 | 唐* | 1 | 低保 | 810 |
| 6 | 百乐园社区 | 陈*毅 | 1 | 低保 | 870 |
| 7 | 百乐园社区 | 张*石 | 1 | 低保 | 830 |
| 8 | 百乐园社区 | 蔺*考 | 1 | 低保 | 810 |
| 9 | 百乐园社区 | 李*君 | 1 | 低保 | 830 |
| 10 | 百乐园社区 | 曾*云 | 1 | 低保 | 870 |
| 11 | 百乐园社区 | 李*伦 | 1 | 低保 | 870 |
| 12 | 百乐园社区 | 万*湘 | 1 | 低保 | 870 |
| 13 | 百乐园社区 | 付*蓉 | 1 | 低保 | 870 |
| 14 | 百乐园社区 | 胡*勤 | 1 | 低保 | 830 |
| 15 | 百乐园社区 | 刘*生 | 1 | 低保 | 780 |
| 16 | 百乐园社区 | 何*渝 | 2 | 低保 | 1540 |
| 17 | 百乐园社区 | 陈*谦 | 3 | 低保 | 2102 |
| 18 | 百乐园社区 | 杨* | 1 | 低保 | 770 |
| 19 | 百乐园社区 | 胡* | 1 | 低保 | 810 |
| 20 | 百乐园社区 | 王*兴 | 1 | 低保 | 830 |
| 21 | 百乐园社区 | 林*福 | 1 | 低保 | 810 |
| 22 | 百乐园社区 | 周*忠 | 1 | 低保 | 870 |
| 23 | 百乐园社区 | 杨*芬 | 1 | 低保 | 640 |
| 24 | 百乐园社区 | 蔺*静 | 1 | 低保 | 870 |
| 25 | 百乐园社区 | 杨*琴 | 2 | 低保 | 1700 |
| 26 | 百乐园社区 | 陈*会 | 1 | 低保 | 790 |
| 27 | 百乐园社区 | 许*英 | 1 | 低保 | 730 |
| 28 | 百乐园社区 | 李*惠 | 1 | 低保 | 770 |
| 29 | 百乐园社区 | 杨*航 | 1 | 低保 | 730 |
| 30 | 百乐园社区 | 张* | 1 | 低保 | 810 |
| 31 | 百乐园社区 | 林*屏 | 1 | 低保 | 830 |
| 32 | 百乐园社区 | 周* | 1 | 低保 | 770 |
| 33 | 百乐园社区 | 蔺*梅 | 3 | 低保 | 2510 |
| 34 | 百乐园社区 | 蒋* | 1 | 低保 | 770 |
| 35 | 百乐园社区 | 汪*乾 | 1 | 低保 | 810 |
| 36 | 百乐园社区 | 伍*勇 | 1 | 低保 | 870 |
| 37 | 百乐园社区 | 张*立 | 1 | 低保 | 870 |
| 38 | 百乐园社区 | 王*鑫 | 1 | 低保 | 870 |
| 39 | 百乐园社区 | 王* | 1 | 低保 | 730 |
| 40 | 百乐园社区 | 吴*明 | 1 | 低保 | 710 |
| 41 | 百乐园社区 | 兰*学 | 2 | 低保 | 1540 |
| 42 | 百乐园社区 | 张*萍 | 1 | 低保 | 560 |
| 43 | 百乐园社区 | 胡*才 | 1 | 低保 | 770 |
| 44 | 百乐园社区 | 张*萍 | 2 | 低保 | 1040 |
| 45 | 百乐园社区 | 余* | 1 | 低保 | 770 |
| 46 | 百乐园社区 | 刘* | 1 | 低保 | 870 |
| 47 | 百乐园社区 | 谭*华 | 1 | 低保 | 810 |
| 48 | 百乐园社区 | 未成年人 | 3 | 低保 | 2510 |
| 49 | 百乐园社区 | 曹*兵 | 1 | 低保 | 870 |
| 50 | 百乐园社区 | 邓* | 1 | 低保 | 810 |
| 51 | 百乐园社区 | 蔡* | 1 | 低保 | 870 |
| 52 | 百乐园社区 | 何*云 | 1 | 低保 | 810 |
| 53 | 百乐园社区 | 岳*坤 | 1 | 低保 | 710 |
| 54 | 百乐园社区 | 蒋*亮 | 2 | 低保 | 1640 |
| 55 | 百乐园社区 | 曾* | 1 | 低保 | 770 |
| 56 | 百乐园社区 | 张*芳 | 2 | 低保 | 1480 |
| 57 | 百乐园社区 | 李*建 | 1 | 低保 | 770 |
| 58 | 百乐园社区 | 李*华 | 1 | 低保 | 750 |
| 59 | 百乐园社区 | 曹* | 1 | 低保 | 710 |
| 60 | 百乐园社区 | 邹*文 | 1 | 低保 | 770 |
| 61 | 百乐园社区 | 曾* | 1 | 低保 | 870 |
| 62 | 百乐园社区 | 余*英 | 2 | 低保 | 1640 |
| 63 | 百乐园社区 | 冉*军 | 1 | 低保 | 830 |
| 64 | 百乐园社区 | 周*奎 | 2 | 低保 | 1640 |
| 65 | 百乐园社区 | 陈*福 | 1 | 低保 | 570 |
| 66 | 百乐园社区 | 陈* | 3 | 低保 | 2610 |
| 67 | 百乐园社区 | 汪* | 3 | 低保 | 2150 |
| 68 | 百乐园社区 | 刘*惠 | 2 | 低保 | 1140 |
| 69 | 百乐园社区 | 颜*兵 | 1 | 低保 | 870 |
| 70 | 百乐园社区 | 余*全 | 1 | 低保 | 810 |
| 71 | 百乐园社区 | 张*初 | 1 | 低保 | 830 |
| 72 | 百乐园社区 | 赵*明 | 1 | 低保 | 710 |
| 73 | 百乐园社区 | 未成年人 | 2 | 低保 | 1640 |
| 74 | 百乐园社区 | 黄* | 1 | 低保 | 870 |
| 75 | 百乐园社区 | 李*寿 | 1 | 低保 | 870 |
| 76 | 百乐园社区 | 王* | 2 | 低保 | 1640 |
| 77 | 百乐园社区 | 张* | 1 | 低保 | 770 |
| 78 | 百乐园社区 | 易*柱 | 1 | 低保 | 870 |
| 79 | 百乐园社区 | 王*英 | 1 | 低保 | 810 |
| 80 | 百乐园社区 | 杭* | 2 | 低保 | 1700 |
| 81 | 百乐园社区 | 骆*芳 | 3 | 低保 | 2410 |
| 82 | 百乐园社区 | 王*棚 | 1 | 低保 | 810 |
| 83 | 百乐园社区 | 秦*涛 | 1 | 低保 | 870 |
| 84 | 百乐园社区 | 彭*明 | 2 | 低保 | 1480 |
| 85 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 86 | 百乐园社区 | 包* | 1 | 低保 | 810 |
| 87 | 百乐园社区 | 刘* | 2 | 低保 | 1060 |
| 88 | 百乐园社区 | 江*继 | 1 | 低保 | 810 |
| 89 | 百乐园社区 | 彭* | 2 | 低保 | 1640 |
| 90 | 百乐园社区 | 陈*刚 | 2 | 低保 | 1020 |
| 91 | 百乐园社区 | 赵*川 | 1 | 低保 | 810 |
| 92 | 百乐园社区 | 余*健 | 1 | 低保 | 810 |
| 93 | 百乐园社区 | 汪*莉 | 1 | 低保 | 830 |
| 94 | 百乐园社区 | 杨*明 | 1 | 低保 | 810 |
| 95 | 百乐园社区 | 毛*文 | 1 | 低保 | 710 |
| 96 | 百乐园社区 | 刘*奎 | 1 | 低保 | 810 |
| 97 | 百乐园社区 | 李*均 | 1 | 低保 | 810 |
| 98 | 百乐园社区 | 谭* | 1 | 低保 | 870 |
| 99 | 百乐园社区 | 余*福 | 1 | 低保 | 810 |
| 100 | 百乐园社区 | 刘*菊 | 1 | 低保 | 830 |
| 101 | 百乐园社区 | 邹*华 | 1 | 低保 | 830 |
| 102 | 百乐园社区 | 张*生 | 1 | 低保 | 810 |
| 103 | 百乐园社区 | 李*利 | 1 | 低保 | 790 |
| 104 | 百乐园社区 | 刘*万 | 1 | 低保 | 810 |
| 105 | 百乐园社区 | 唐*彬 | 1 | 低保 | 770 |
| 106 | 百乐园社区 | 申* | 2 | 低保 | 1640 |
| 107 | 百乐园社区 | 张* | 3 | 低保 | 2610 |
| 108 | 百乐园社区 | 刘*学 | 1 | 低保 | 810 |
| 109 | 百乐园社区 | 未成年人 | 2 | 低保 | 1470 |
| 110 | 百乐园社区 | 谭* | 1 | 低保 | 870 |
| 111 | 百乐园社区 | 刘* | 1 | 低保 | 670 |
| 112 | 百乐园社区 | 袁*军 | 2 | 低保 | 1500 |
| 113 | 百乐园社区 | 罗*元 | 2 | 低保 | 1700 |
| 114 | 百乐园社区 | 周*菊 | 2 | 低保 | 1410 |
| 115 | 百乐园社区 | 文*福 | 2 | 低保 | 1300 |
| 116 | 百乐园社区 | 刘*琴 | 1 | 低保 | 810 |
| 117 | 百乐园社区 | 赵*莉 | 2 | 低保 | 500 |
| 118 | 百乐园社区 | 张*东 | 1 | 低保 | 810 |
| 119 | 百乐园社区 | 周* | 2 | 低保 | 1500 |
| 120 | 百乐园社区 | 刘* | 1 | 低保 | 870 |
| 121 | 百乐园社区 | 彭*柏 | 1 | 低保 | 870 |
| 122 | 百乐园社区 | 周* | 3 | 低保 | 2410 |
| 123 | 百乐园社区 | 张*山 | 2 | 低保 | 1740 |
| 124 | 百乐园社区 | 张* | 1 | 低保 | 810 |
| 125 | 百乐园社区 | 李*书 | 1 | 低保 | 870 |
| 126 | 百乐园社区 | 郭*安 | 1 | 低保 | 810 |
| 127 | 百乐园社区 | 李*华 | 1 | 低保 | 770 |
| 128 | 百乐园社区 | 周*林 | 1 | 低保 | 830 |
| 129 | 百乐园社区 | 刘*芳 | 1 | 低保 | 780 |
| 130 | 百乐园社区 | 赵*娟 | 2 | 低保 | 1580 |
| 131 | 百乐园社区 | 徐*远 | 1 | 低保 | 810 |
| 132 | 百乐园社区 | 杨* | 2 | 低保 | 1680 |
| 133 | 百乐园社区 | 陈* | 1 | 低保 | 810 |
| 134 | 百乐园社区 | 曾*云 | 1 | 低保 | 840 |
| 135 | 百乐园社区 | 肖*伟 | 1 | 低保 | 740 |
| 136 | 百乐园社区 | 李*英 | 2 | 低保 | 1540 |
| 137 | 百乐园社区 | 陈*洁 | 2 | 低保 | 1490 |
| 138 | 百乐园社区 | 瞿* | 2 | 低保 | 1580 |
| 139 | 百乐园社区 | 陈*新 | 1 | 低保 | 760 |
| 140 | 百乐园社区 | 肖*良 | 1 | 低保 | 670 |
| 141 | 百乐园社区 | 唐*庆 | 2 | 低保 | 1440 |
| 142 | 百乐园社区 | 张*芬 | 2 | 低保 | 1640 |
| 143 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 570 |
| 144 | 百乐园社区 | 张*伦 | 2 | 低保 | 1560 |
| 145 | 百乐园社区 | 饶*书 | 1 | 低保 | 770 |
| 146 | 百乐园社区 | 江* | 2 | 低保 | 1060 |
| 147 | 百乐园社区 | 周*华 | 1 | 低保 | 770 |
| 148 | 百乐园社区 | 周*刚 | 3 | 低保 | 2249 |
| 149 | 百乐园社区 | 杨*贵 | 3 | 低保 | 2249 |
| 150 | 百乐园社区 | 曾*惠 | 1 | 低保 | 770 |
| 151 | 百乐园社区 | 张*华 | 1 | 低保 | 810 |
| 152 | 百乐园社区 | 杨* | 4 | 低保 | 2660 |
| 153 | 百乐园社区 | 徐*善 | 1 | 低保 | 870 |
| 154 | 百乐园社区 | 杨*伦 | 1 | 低保 | 810 |
| 155 | 百乐园社区 | 郝*海 | 2 | 低保 | 1400 |
| 156 | 百乐园社区 | 周*才 | 1 | 低保 | 530 |
| 157 | 百乐园社区 | 张*惟 | 1 | 低保 | 870 |
| 158 | 百乐园社区 | 刘*科 | 1 | 低保 | 810 |
| 159 | 百乐园社区 | 张*惠 | 2 | 低保 | 1340 |
| 160 | 百乐园社区 | 张*勇 | 2 | 低保 | 1510 |
| 161 | 百乐园社区 | 刘*明 | 2 | 低保 | 756 |
| 162 | 百乐园社区 | 林* | 1 | 低保 | 810 |
| 163 | 百乐园社区 | 未成年人 | 2 | 低保 | 1680 |
| 164 | 百乐园社区 | 吴*桐 | 1 | 低保 | 870 |
| 165 | 百乐园社区 | 刘*兰 | 1 | 低保 | 870 |
| 166 | 百乐园社区 | 周*芬 | 1 | 低保 | 770 |
| 167 | 百乐园社区 | 穆* | 2 | 低保 | 964 |
| 168 | 百乐园社区 | 胡*云 | 1 | 低保 | 770 |
| 169 | 百乐园社区 | 刘*益 | 2 | 低保 | 1740 |
| 170 | 百乐园社区 | 周* | 2 | 低保 | 1004 |
| 171 | 百乐园社区 | 陈*宁 | 1 | 低保 | 810 |
| 172 | 百乐园社区 | 沈*泽 | 1 | 低保 | 830 |
| 173 | 百乐园社区 | 申*安 | 1 | 低保 | 770 |
| 174 | 百乐园社区 | 王*秀 | 1 | 低保 | 355 |
| 175 | 百乐园社区 | 唐*绩 | 1 | 低保 | 810 |
| 176 | 百乐园社区 | 赵* | 2 | 低保 | 1084 |
| 177 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 178 | 百乐园社区 | 张*琪 | 1 | 低保 | 670 |
| 179 | 百乐园社区 | 孙*霞 | 4 | 低保 | 2664 |
| 180 | 百乐园社区 | 张*利 | 3 | 低保 | 1753 |
| 181 | 百乐园社区 | 危* | 2 | 低保 | 1740 |
| 182 | 百乐园社区 | 王*文 | 3 | 低保 | 1693 |
| 183 | 百乐园社区 | 熊* | 2 | 低保 | 1640 |
| 184 | 百乐园社区 | 吴*伟 | 1 | 低保 | 770 |
| 185 | 百乐园社区 | 刘* | 1 | 低保 | 830 |
| 186 | 百乐园社区 | 刘*强 | 1 | 低保 | 830 |
| 187 | 百乐园社区 | 胡*兰 | 1 | 低保 | 830 |
| 188 | 百乐园社区 | 李*芳 | 1 | 低保 | 770 |
| 189 | 百乐园社区 | 徐*华 | 2 | 低保 | 824 |
| 190 | 百乐园社区 | 赵*杉 | 1 | 低保 | 810 |
| 191 | 百乐园社区 | 黄*平 | 1 | 低保 | 770 |
| 192 | 百乐园社区 | 李* | 1 | 低保 | 870 |
| 193 | 百乐园社区 | 饶*琴 | 2 | 低保 | 1640 |
| 194 | 百乐园社区 | 李*成 | 1 | 低保 | 770 |
| 195 | 百乐园社区 | 钱*明 | 1 | 低保 | 830 |
| 196 | 百乐园社区 | 郭* | 1 | 低保 | 810 |
| 197 | 百乐园社区 | 刘*福 | 1 | 低保 | 442 |
| 198 | 百乐园社区 | 曾*梅 | 2 | 低保 | 1700 |
| 199 | 百乐园社区 | 未成年人 | 4 | 低保 | 3280 |
| 200 | 百乐园社区 | 周* | 1 | 低保 | 810 |
| 201 | 百乐园社区 | 文*明 | 3 | 低保 | 2510 |
| 202 | 百乐园社区 | 危*贞 | 4 | 低保 | 3300 |
| 203 | 百乐园社区 | 聂*兰 | 1 | 低保 | 770 |
| 204 | 百乐园社区 | 赵*文 | 2 | 低保 | 1540 |
| 205 | 百乐园社区 | 李* | 3 | 低保 | 1958 |
| 206 | 百乐园社区 | 饶*亮 | 1 | 低保 | 770 |
| 207 | 百乐园社区 | 刘*洪 | 3 | 低保 | 2470 |
| 208 | 百乐园社区 | 朱*惠 | 2 | 低保 | 1600 |
| 209 | 百乐园社区 | 彭* | 3 | 低保 | 1610 |
| 210 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 211 | 百乐园社区 | 赵*容 | 2 | 低保 | 1600 |
| 212 | 百乐园社区 | 张*敏 | 1 | 低保 | 770 |
| 213 | 百乐园社区 | 曹*飞 | 1 | 低保 | 770 |
| 214 | 百乐园社区 | 冯*平 | 1 | 低保 | 810 |
| 215 | 百乐园社区 | 左* | 1 | 低保 | 770 |
| 216 | 百乐园社区 | 张*群 | 1 | 低保 | 830 |
| 217 | 百乐园社区 | 未成年人 | 2 | 低保 | 1740 |
| 218 | 百乐园社区 | 刘*容 | 2 | 低保 | 996 |
| 219 | 百乐园社区 | 毛* | 1 | 低保 | 870 |
| 220 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 221 | 百乐园社区 | 张*才 | 2 | 低保 | 1640 |
| 222 | 百乐园社区 | 曾* | 1 | 低保 | 770 |
| 223 | 百乐园社区 | 周* | 1 | 低保 | 770 |
| 224 | 百乐园社区 | 陈*禄 | 2 | 低保 | 1540 |
| 225 | 百乐园社区 | 韦*秋 | 4 | 低保 | 3380 |
| 226 | 百乐园社区 | 何*涛 | 1 | 低保 | 770 |
| 227 | 百乐园社区 | 卢*惠 | 1 | 低保 | 810 |
| 228 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 229 | 百乐园社区 | 李*伦 | 1 | 低保 | 830 |
| 230 | 百乐园社区 | 罗*艳 | 2 | 低保 | 1640 |
| 231 | 百乐园社区 | 袁*凌 | 1 | 低保 | 810 |
| 232 | 百乐园社区 | 曾*元 | 1 | 低保 | 770 |
| 233 | 百乐园社区 | 胡* | 2 | 低保 | 1490 |
| 234 | 百乐园社区 | 陈* | 3 | 低保 | 2410 |
| 235 | 百乐园社区 | 陈*元 | 1 | 低保 | 770 |
| 236 | 百乐园社区 | 张* | 1 | 低保 | 870 |
| 237 | 百乐园社区 | 蒋*芳 | 2 | 低保 | 1640 |
| 238 | 百乐园社区 | 张*芳 | 1 | 低保 | 770 |
| 239 | 百乐园社区 | 赵* | 1 | 低保 | 810 |
| 240 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 241 | 百乐园社区 | 赵*碧 | 3 | 低保 | 651 |
| 242 | 百乐园社区 | 唐* | 1 | 低保 | 770 |
| 243 | 百乐园社区 | 胡*兵 | 1 | 低保 | 500 |
| 244 | 百乐园社区 | 张*芳 | 1 | 低保 | 830 |
| 245 | 百乐园社区 | 张*松 | 1 | 低保 | 810 |
| 246 | 百乐园社区 | 周*英 | 1 | 低保 | 770 |
| 247 | 百乐园社区 | 刘*宽 | 1 | 低保 | 810 |
| 248 | 百乐园社区 | 唐*伦 | 1 | 低保 | 770 |
| 249 | 百乐园社区 | 淦*莲 | 1 | 低保 | 74 |
| 250 | 百乐园社区 | 梁*平 | 1 | 低保 | 770 |
| 251 | 百乐园社区 | 张* | 1 | 低保 | 870 |
| 252 | 百乐园社区 | 李*容 | 2 | 低保 | 1580 |
| 253 | 百乐园社区 | 李*智 | 2 | 低保 | 1640 |
| 254 | 百乐园社区 | 谭* | 1 | 低保 | 770 |
| 255 | 百乐园社区 | 曹*琴 | 1 | 低保 | 620 |
| 256 | 百乐园社区 | 陈* | 3 | 低保 | 1774 |
| 257 | 百乐园社区 | 徐*铭 | 1 | 低保 | 724 |
| 258 | 百乐园社区 | 陈*义 | 1 | 低保 | 830 |
| 259 | 百乐园社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 370 |
| 260 | 百乐园社区 | 付*权 | 2 | 低保 | 1640 |
| 261 | 百乐园社区 | 唐*容 | 2 | 低保 | 520 |
| 262 | 茶花社区 | 陈* | 2 | 低保 | 1480 |
| 263 | 茶花社区 | 刘*洪 | 2 | 低保 | 1600 |
| 264 | 茶花社区 | 王* | 3 | 低保 | 2111 |
| 265 | 茶花社区 | 江*贵 | 1 | 低保 | 770 |
| 266 | 茶花社区 | 张*国 | 1 | 低保 | 770 |
| 267 | 茶花社区 | 陶* | 3 | 低保 | 1970 |
| 268 | 茶花社区 | 牟*平 | 1 | 低保 | 810 |
| 269 | 茶花社区 | 谢* | 1 | 低保 | 810 |
| 270 | 茶花社区 | 田*华 | 3 | 低保 | 1352 |
| 271 | 茶花社区 | 张*然 | 1 | 低保 | 830 |
| 272 | 茶花社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 570 |
| 273 | 茶花社区 | 夏*才 | 3 | 低保 | 1911 |
| 274 | 茶花社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 275 | 茶花社区 | 杨* | 1 | 低保 | 870 |
| 276 | 茶花社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 277 | 茶花社区 | 徐* | 3 | 低保 | 2510 |
| 278 | 茶花社区 | 刘*英 | 3 | 低保 | 2530 |
| 279 | 茶花社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 280 | 茶花社区 | 曾*红 | 2 | 低保 | 1640 |
| 281 | 茶花社区 | 海* | 3 | 低保 | 2410 |
| 282 | 茶花社区 | 熊*燕 | 1 | 低保 | 770 |
| 283 | 茶花社区 | 耿*洋 | 1 | 低保 | 810 |
| 284 | 茶花社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 910 |
| 285 | 茶花社区 | 刘*焱 | 2 | 低保 | 1700 |
| 286 | 茶花社区 | 施*芳 | 2 | 低保 | 1700 |
| 287 | 茶花社区 | 彭*红 | 1 | 低保 | 770 |
| 288 | 茶花社区 | 章*刚 | 2 | 低保 | 1640 |
| 289 | 茶花社区 | 刘* | 2 | 低保 | 1640 |
| 290 | 创智路社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 291 | 创智路社区 | 幸*全 | 1 | 低保 | 770 |
| 292 | 创智路社区 | 杨*龙 | 1 | 低保 | 870 |
| 293 | 乐陶社区 | 刘* | 1 | 低保 | 870 |
| 294 | 乐陶社区 | 刘*江 | 1 | 低保 | 770 |
| 295 | 乐陶社区 | 叶*学 | 4 | 低保 | 2780 |
| 296 | 乐陶社区 | 陈* | 1 | 低保 | 810 |
| 297 | 乐陶社区 | 张*路 | 4 | 低保 | 3280 |
| 298 | 乐陶社区 | 董*瑞 | 1 | 低保 | 810 |
| 299 | 乐陶社区 | 赵*明 | 2 | 低保 | 1740 |
| 300 | 桃花桥社区 | 唐*财 | 2 | 低保 | 1660 |
| 301 | 桃花桥社区 | 袁*银 | 2 | 低保 | 1610 |
| 302 | 桃花桥社区 | 张*淑 | 1 | 低保 | 800 |
| 303 | 桃花桥社区 | 胡*菊 | 1 | 低保 | 740 |
| 304 | 桃花桥社区 | 周*羽 | 2 | 低保 | 1680 |
| 305 | 桃花桥社区 | 万* | 2 | 低保 | 1600 |
| 306 | 桃花桥社区 | 何*彬 | 2 | 低保 | 1640 |
| 307 | 桃花桥社区 | 李*萍 | 2 | 低保 | 1680 |
| 308 | 桃花桥社区 | 赵*明 | 1 | 低保 | 810 |
| 309 | 桃花桥社区 | 陈*淑 | 1 | 低保 | 710 |
| 310 | 桃花桥社区 | 冉*哲 | 1 | 低保 | 870 |
| 311 | 桃花桥社区 | 张* | 2 | 低保 | 1640 |
| 312 | 桃花桥社区 | 陈*宾 | 2 | 低保 | 620 |
| 313 | 桃花桥社区 | 周*全 | 1 | 低保 | 830 |
| 314 | 桃花桥社区 | 舒*贵 | 2 | 低保 | 1548 |
| 315 | 桃花桥社区 | 刘*铭 | 1 | 低保 | 810 |
| 316 | 桃花桥社区 | 李* | 1 | 低保 | 870 |
| 317 | 桃花桥社区 | 刘*霞 | 1 | 低保 | 870 |
| 318 | 桃花桥社区 | 未成年人 | 2 | 低保 | 1700 |
| 319 | 桃花桥社区 | 张*强 | 1 | 低保 | 770 |
| 320 | 桃花桥社区 | 王*惠 | 1 | 低保 | 830 |
| 321 | 桃花桥社区 | 张*成 | 1 | 低保 | 720 |
| 322 | 桃花桥社区 | 杨*秀 | 1 | 低保 | 830 |
| 323 | 桃花桥社区 | 曾* | 2 | 低保 | 1540 |
| 324 | 桃花桥社区 | 谢*川 | 1 | 低保 | 870 |
| 325 | 桃花桥社区 | 蒋*平 | 2 | 低保 | 1280 |
| 326 | 桃花桥社区 | 刘*红 | 2 | 低保 | 1360 |
| 327 | 桃花桥社区 | 杨*宇 | 1 | 低保 | 760 |
| 328 | 桃花桥社区 | 张* | 2 | 低保 | 1740 |
| 329 | 桃花桥社区 | 杨*珍 | 1 | 低保 | 810 |
| 330 | 桃花桥社区 | 邹*惠 | 1 | 低保 | 830 |
| 331 | 桃花桥社区 | 陈*仁 | 1 | 低保 | 770 |
| 332 | 桃花桥社区 | 汪*斌 | 1 | 低保 | 570 |
| 333 | 桃花桥社区 | 胡*云 | 1 | 低保 | 780 |
| 334 | 桃花桥社区 | 赵*东 | 1 | 低保 | 830 |
| 335 | 桃花桥社区 | 章* | 1 | 低保 | 870 |
| 336 | 桃花桥社区 | 周*非 | 2 | 低保 | 1520 |
| 337 | 桃花桥社区 | 李*严 | 1 | 低保 | 770 |
| 338 | 桃花桥社区 | 杭* | 1 | 低保 | 760 |
| 339 | 桃花桥社区 | 唐*洪 | 2 | 低保 | 1640 |
| 340 | 桃花桥社区 | 刘*模 | 1 | 低保 | 810 |
| 341 | 桃花桥社区 | 魏*芬 | 2 | 低保 | 1316 |
| 342 | 桃花桥社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 343 | 桃花桥社区 | 张* | 2 | 低保 | 1580 |
| 344 | 桃花桥社区 | 胡* | 1 | 低保 | 830 |
| 345 | 桃花桥社区 | 邱*彬 | 1 | 低保 | 380 |
| 346 | 桃花桥社区 | 冯*静 | 3 | 低保 | 1340 |
| 347 | 桃花桥社区 | 王*颖 | 1 | 低保 | 870 |
| 348 | 桃花桥社区 | 袁*金 | 2 | 低保 | 1400 |
| 349 | 桃花桥社区 | 汪*强 | 2 | 低保 | 1480 |
| 350 | 桃花桥社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810 |
| 351 | 桃花桥社区 | 邱*明 | 2 | 低保 | 1500 |
| 352 | 桃花桥社区 | 罗*凌 | 1 | 低保 | 770 |
| 353 | 桃花桥社区 | 李*华 | 1 | 低保 | 510 |
| 354 | 桃花桥社区 | 徐*琴 | 1 | 低保 | 810 |
| 355 | 桃花桥社区 | 胡*利 | 2 | 低保 | 1640 |
| 356 | 桃花桥社区 | 谭*英 | 3 | 低保 | 2450 |
| 357 | 桃花桥社区 | 李*虹 | 3 | 低保 | 1570 |
| 358 | 桃花桥社区 | 聂*志 | 1 | 低保 | 870 |
| 359 | 桃花桥社区 | 吕*洪 | 1 | 低保 | 810 |
| 360 | 桃花桥社区 | 王*海 | 1 | 低保 | 830 |
| 361 | 桃花桥社区 | 桑*秀 | 1 | 低保 | 770 |
| 362 | 桃花桥社区 | 陈*明 | 1 | 低保 | 870 |
| 363 | 桃花桥社区 | 苏*勇 | 1 | 低保 | 830 |
| 364 | 桃花桥社区 | 刘*国 | 1 | 低保 | 810 |
| 365 | 桃花桥社区 | 赵*群 | 1 | 低保 | 730 |
| 366 | 桃花桥社区 | 周*学 | 2 | 低保 | 1040 |
| 367 | 桃花桥社区 | 邹*文 | 1 | 低保 | 810 |
| 368 | 桃花桥社区 | 申* | 1 | 低保 | 870 |
| 369 | 桃花桥社区 | 黄*国 | 3 | 低保 | 2012 |
| 370 | 桃花桥社区 | 秦*萍 | 2 | 低保 | 1330 |
| 371 | 桃花桥社区 | 牟*岑 | 1 | 低保 | 870 |
| 372 | 桃花桥社区 | 陈* | 1 | 低保 | 830 |
| 373 | 桃花桥社区 | 李* | 2 | 低保 | 1580 |
| 374 | 桃花桥社区 | 周*明 | 2 | 低保 | 1460 |
| 375 | 桃花桥社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 770 |
| 376 | 桃花桥社区 | 何*全 | 1 | 低保 | 830 |
| 377 | 桃花桥社区 | 胡*惠 | 1 | 低保 | 670 |
| 378 | 桃花桥社区 | 周*华 | 1 | 低保 | 830 |
| 379 | 桃花桥社区 | 郑* | 1 | 低保 | 870 |
| 380 | 桃花桥社区 | 李* | 2 | 低保 | 1580 |
| 381 | 桃花桥社区 | 周*江 | 3 | 低保 | 1411 |
| 382 | 桃花桥社区 | 费*平 | 2 | 低保 | 1440 |
| 383 | 桃花桥社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870 |
| 384 | 桃花桥社区 | 李*禄 | 1 | 低保 | 670 |
| 385 | 桃花桥社区 | 何*惠 | 1 | 低保 | 810 |
| 386 | 桃花桥社区 | 许*雨 | 1 | 低保 | 830 |
| 387 | 桃花桥社区 | 王*群 | 3 | 低保 | 2410 |
| 388 | 桃花桥社区 | 沈*琼 | 1 | 低保 | 770 |
| 389 | 桃花桥社区 | 江*文 | 3 | 低保 | 2351 |
| 390 | 桃花桥社区 | 阙*模 | 1 | 低保 | 830 |
| 391 | 桃花桥社区 | 刘* | 3 | 低保 | 1510 |
| 392 | 桃花桥社区 | 张*良 | 1 | 低保 | 830 |
| 393 | 桃花桥社区 | 刘* | 1 | 低保 | 870 |
| 394 | 桃花桥社区 | 蒋*合 | 1 | 低保 | 810 |
| 395 | 桃花桥社区 | 杨*芳 | 2 | 低保 | 1500 |
