搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
长生桥镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108709352484M/2025-00109
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区长生桥镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-07-04
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-07-04
长生桥镇2025年7月社会救助人员信息公开名单(低保)
日期:2025-07-04 15:01
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-07-04 15:01
字号:
分享:

按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元)
1 百乐园社区 陈*东 1 低保 810
2 百乐园社区 肖*德 1 低保 830
3 百乐园社区 陈* 1 低保 770
4 百乐园社区 王*淑 1 低保 570
5 百乐园社区 未成年人 1 低保 870
6 百乐园社区 唐* 1 低保 810
7 百乐园社区 陈*毅 1 低保 870
8 百乐园社区 张*石 1 低保 830
9 百乐园社区 蔺*考 1 低保 810
10 百乐园社区 李*君 1 低保 830
11 百乐园社区 曾*云 1 低保 870
12 百乐园社区 李*伦 1 低保 870
13 百乐园社区 万*湘 1 低保 870
14 百乐园社区 付*蓉 1 低保 870
15 百乐园社区 胡*勤 1 低保 830
16 百乐园社区 刘*生 1 低保 780
17 百乐园社区 何*渝 2 低保 1540
18 百乐园社区 陈*谦 3 低保 2102
19 百乐园社区 杨* 1 低保 770
20 百乐园社区 胡* 1 低保 810
21 百乐园社区 王*兴 1 低保 830
22 百乐园社区 林*福 1 低保 810
23 百乐园社区 周*忠 1 低保 870
24 百乐园社区 杨*芬 1 低保 640
25 百乐园社区 蔺*静 1 低保 870
26 百乐园社区 杨*琴 2 低保 1700
27 百乐园社区 陈*会 1 低保 790
28 百乐园社区 许*英 1 低保 730
29 百乐园社区 申*红 1 低保 680
30 百乐园社区 李*惠 1 低保 770
31 百乐园社区 杨*航 1 低保 730
32 百乐园社区 张* 1 低保 810
33 百乐园社区 林*屏 1 低保 830
34 百乐园社区 周* 1 低保 770
35 百乐园社区 蔺*梅 3 低保 2510
36 百乐园社区 蒋* 1 低保 770
37 百乐园社区 汪*乾 1 低保 810
38 百乐园社区 伍*勇 1 低保 870
39 百乐园社区 张*立 1 低保 870
40 百乐园社区 王*鑫 1 低保 870
41 百乐园社区 蔺*洪 1 低保 870
42 百乐园社区 王* 1 低保 730
43 百乐园社区 吴*明 1 低保 710
44 百乐园社区 兰*学 2 低保 1540
45 百乐园社区 张*萍 1 低保 560
46 百乐园社区 胡*才 1 低保 770
47 百乐园社区 张*萍 2 低保 1040
48 百乐园社区 余* 1 低保 770
49 百乐园社区 刘* 1 低保 870
50 百乐园社区 谭*华 1 低保 810
51 百乐园社区 未成年人 3 低保 2510
52 百乐园社区 曹*兵 1 低保 870
53 百乐园社区 邓* 1 低保 810
54 百乐园社区 蔡* 1 低保 870
55 百乐园社区 何*云 1 低保 810
56 百乐园社区 岳*坤 1 低保 710
57 百乐园社区 蒋*亮 2 低保 1640
58 百乐园社区 曾* 1 低保 770
59 百乐园社区 张*芳 2 低保 1480
60 百乐园社区 李*建 1 低保 770
61 百乐园社区 李*华 1 低保 750
62 百乐园社区 曹* 1 低保 710
63 百乐园社区 邹*文 1 低保 770
64 百乐园社区 曾* 1 低保 870
65 百乐园社区 余*英 2 低保 1640
66 百乐园社区 冉*军 1 低保 830
67 百乐园社区 周*奎 2 低保 1640
68 百乐园社区 陈*福 1 低保 570
69 百乐园社区 陈* 3 低保 2610
70 百乐园社区 汪* 3 低保 2150
71 百乐园社区 刘*惠 2 低保 1140
72 百乐园社区 颜*兵 1 低保 870
73 百乐园社区 余*全 1 低保 810
74 百乐园社区 张*初 1 低保 830
75 百乐园社区 赵*明 1 低保 710
76 百乐园社区 未成年人 2 低保 1640
77 百乐园社区 黄* 1 低保 870
78 百乐园社区 李*寿 1 低保 870
79 百乐园社区 王* 2 低保 1640
80 百乐园社区 张* 1 低保 770
81 百乐园社区 易*柱 1 低保 870
82 百乐园社区 王*英 1 低保 810
83 百乐园社区 杭* 2 低保 1700
84 百乐园社区 骆*芳 3 低保 2410
85 百乐园社区 王*棚 1 低保 810
86 百乐园社区 秦*涛 1 低保 870
87 百乐园社区 彭*明 2 低保 1480
88 百乐园社区 未成年人 1 低保 870
89 百乐园社区 包* 1 低保 810
90 百乐园社区 刘* 2 低保 1060
91 百乐园社区 江*继 1 低保 810
92 百乐园社区 彭* 2 低保 1020
93 百乐园社区 陈*刚 2 低保 1020
94 百乐园社区 赵*川 1 低保 810
95 百乐园社区 冯*东 1 低保 870
96 百乐园社区 余*健 1 低保 810
97 百乐园社区 汪*莉 1 低保 830
98 百乐园社区 杨*明 1 低保 810
99 百乐园社区 毛*文 1 低保 710
100 百乐园社区 马*华 2 低保 1500
101 百乐园社区 刘*奎 1 低保 810
102 百乐园社区 李*均 1 低保 810
103 百乐园社区 谭* 1 低保 870
104 百乐园社区 余*福 1 低保 810
105 百乐园社区 刘*菊 1 低保 830
106 百乐园社区 邹*华 1 低保 830
107 百乐园社区 张*生 1 低保 810
108 百乐园社区 李*利 1 低保 790
109 百乐园社区 刘*万 1 低保 810
110 百乐园社区 唐*彬 1 低保 770
111 百乐园社区 申* 2 低保 1640
112 百乐园社区 张* 3 低保 2610
113 百乐园社区 刘*学 1 低保 810
114 百乐园社区 未成年人 2 低保 1470
115 百乐园社区 谭* 1 低保 870
116 百乐园社区 刘* 1 低保 670
117 百乐园社区 袁*军 2 低保 1500
118 百乐园社区 罗*元 2 低保 1700
119 百乐园社区 周*菊 2 低保 1410
120 百乐园社区 文*福 2 低保 1300
121 百乐园社区 刘*琴 1 低保 810
122 百乐园社区 赵*莉 2 低保 500
123 百乐园社区 张*东 1 低保 810
124 百乐园社区 周* 2 低保 1500
125 百乐园社区 刘* 1 低保 870
126 百乐园社区 彭*柏 1 低保 870
127 百乐园社区 周* 3 低保 2410
128 百乐园社区 张*山 2 低保 1740
129 百乐园社区 张* 1 低保 810
130 百乐园社区 李*书 1 低保 870
131 百乐园社区 郭*安 1 低保 810
132 百乐园社区 李*华 1 低保 770
133 百乐园社区 周*林 1 低保 830
134 百乐园社区 刘*芳 1 低保 780
135 百乐园社区 赵*娟 2 低保 1580
136 百乐园社区 徐*远 1 低保 810
137 百乐园社区 杨* 2 低保 1680
138 百乐园社区 陈* 1 低保 810
139 百乐园社区 曾*云 1 低保 840
140 百乐园社区 肖*伟 1 低保 740
141 百乐园社区 李*英 2 低保 1540
142 百乐园社区 陈*洁 2 低保 1490
143 百乐园社区 瞿* 2 低保 1580
144 百乐园社区 陈*新 1 低保 760
145 百乐园社区 肖*良 1 低保 670
146 百乐园社区 唐*庆 2 低保 1440
147 百乐园社区 张*芬 2 低保 1640
148 百乐园社区 未成年人 1 低保 570
149 百乐园社区 张*伦 2 低保 1560
150 百乐园社区 饶*书 1 低保 770
151 百乐园社区 江* 2 低保 1060
152 百乐园社区 周*华 1 低保 770
153 百乐园社区 周*刚 3 低保 2249
154 百乐园社区 杨*贵 3 低保 2249
155 百乐园社区 曾*惠 1 低保 770
156 百乐园社区 张*华 1 低保 810
157 百乐园社区 杨* 4 低保 2660
158 百乐园社区 徐*善 1 低保 870
159 百乐园社区 杨*伦 1 低保 810
160 百乐园社区 郝*海 2 低保 1400
161 百乐园社区 周*才 1 低保 530
162 百乐园社区 张*惟 1 低保 870
163 百乐园社区 刘*科 1 低保 810
164 百乐园社区 张*惠 2 低保 1340
165 百乐园社区 张*勇 2 低保 1510
166 百乐园社区 刘*明 2 低保 756
167 百乐园社区 谭*华 2 低保 1700
168 百乐园社区 林* 1 低保 810
169 百乐园社区 未成年人 2 低保 1680
170 百乐园社区 吴*桐 1 低保 870
171 百乐园社区 刘*兰 1 低保 870
172 百乐园社区 周*芬 1 低保 770
173 百乐园社区 陈*元 1 低保 770
174 百乐园社区 穆* 2 低保 964
175 百乐园社区 胡*云 1 低保 770
176 百乐园社区 刘*益 2 低保 1740
177 百乐园社区 周* 2 低保 1004
178 百乐园社区 陈*宁 1 低保 810
179 百乐园社区 沈*泽 1 低保 830
180 百乐园社区 申*安 1 低保 770
181 百乐园社区 王*秀 1 低保 355
182 百乐园社区 唐*绩 1 低保 810
183 百乐园社区 赵* 2 低保 1084
184 百乐园社区 未成年人 1 低保 910
185 百乐园社区 张*琪 1 低保 670
186 百乐园社区 孙*霞 4 低保 2664
187 百乐园社区 张*利 3 低保 1753
188 百乐园社区 危* 2 低保 1740
189 百乐园社区 王*文 3 低保 1693
190 百乐园社区 熊* 2 低保 1640
191 百乐园社区 吴*伟 1 低保 770
192 百乐园社区 刘* 1 低保 830
193 百乐园社区 刘*强 1 低保 830
194 百乐园社区 胡*兰 1 低保 830
195 百乐园社区 李*芳 1 低保 770
196 百乐园社区 徐*华 2 低保 824
197 百乐园社区 赵*杉 1 低保 810
198 百乐园社区 黄*平 1 低保 770
199 百乐园社区 李* 1 低保 870
200 百乐园社区 饶*琴 2 低保 1640
201 百乐园社区 苟*忠 1 低保 470
202 百乐园社区 李*成 1 低保 770
203 百乐园社区 钱*明 1 低保 830
204 百乐园社区 郭* 1 低保 810
205 百乐园社区 刘*福 1 低保 402
206 百乐园社区 曾*梅 2 低保 1700
207 百乐园社区 未成年人 4 低保 3280
208 百乐园社区 周* 1 低保 810
209 百乐园社区 文*明 3 低保 2510
210 百乐园社区 危*贞 4 低保 3300
211 百乐园社区 聂*兰 1 低保 770
212 百乐园社区 赵*文 2 低保 1540
213 百乐园社区 李* 3 低保 1958
214 百乐园社区 饶*亮 1 低保 770
215 百乐园社区 刘*洪 3 低保 2470
216 百乐园社区 朱*惠 2 低保 1600
217 百乐园社区 彭* 3 低保 1610
218 百乐园社区 未成年人 1 低保 910
219 百乐园社区 赵*容 2 低保 1600
220 百乐园社区 张*敏 1 低保 770
221 百乐园社区 曹*飞 1 低保 770
222 百乐园社区 冯*平 1 低保 810
223 百乐园社区 左* 1 低保 770
224 百乐园社区 张*群 1 低保 830
225 百乐园社区 未成年人 2 低保 1740
226 百乐园社区 刘*容 2 低保 996
227 百乐园社区 毛* 1 低保 870
228 百乐园社区 未成年人 1 低保 910
229 百乐园社区 张*才 2 低保 1640
230 百乐园社区 曾* 1 低保 770
231 百乐园社区 周* 1 低保 770
232 百乐园社区 陈*禄 2 低保 1540
233 百乐园社区 韦*秋 4 低保 3380
234 百乐园社区 何*涛 1 低保 770
235 百乐园社区 卢*惠 1 低保 810
236 百乐园社区 未成年人 1 低保 870
237 百乐园社区 李*伦 1 低保 830
238 百乐园社区 罗*艳 2 低保 1640
239 百乐园社区 袁*凌 1 低保 810
240 百乐园社区 曾*元 1 低保 770
241 百乐园社区 胡* 2 低保 1490
242 百乐园社区 陈* 3 低保 2410
243 百乐园社区 陈*元 1 低保 770
244 百乐园社区 张* 1 低保 870
245 百乐园社区 蒋*芳 2 低保 1640
246 百乐园社区 张*芳 1 低保 770
247 百乐园社区 赵* 1 低保 810
248 百乐园社区 未成年人 1 低保 910
249 百乐园社区 赵*碧 3 低保 651
250 百乐园社区 唐* 1 低保 770
251 百乐园社区 胡*兵 1 低保 500
252 百乐园社区 张*芳 1 低保 830
253 百乐园社区 张*松 1 低保 810
254 百乐园社区 周*英 1 低保 770
255 茶花社区 陈* 2 低保 1480
256 茶花社区 刘*洪 2 低保 1600
257 茶花社区 王* 3 低保 2111
258 茶花社区 江*贵 1 低保 770
259 茶花社区 张*国 1 低保 770
260 茶花社区 陶* 3 低保 1970
261 茶花社区 牟*平 1 低保 810
262 茶花社区 谢* 1 低保 810
263 茶花社区 田*华 3 低保 1352
264 茶花社区 张*然 1 低保 830
265 茶花社区 未成年人 1 低保 570
266 茶花社区 夏*才 3 低保 1911
267 茶花社区 未成年人 1 低保 870
268 茶花社区 杨* 1 低保 870
269 茶花社区 未成年人 1 低保 870
270 茶花社区 徐* 3 低保 2510
271 茶花社区 刘*英 3 低保 2530
272 茶花社区 未成年人 1 低保 910
273 茶花社区 曾*红 1 低保 587
274 茶花社区 海* 3 低保 2410
275 茶花社区 熊*燕 1 低保 770
276 茶花社区 耿*洋 1 低保 810
277 茶花社区 未成年人 1 低保 910
278 茶花社区 刘*焱 2 低保 1700
279 茶花社区 施*芳 2 低保 1700
280 创智路社区 未成年人 1 低保 870
281 创智路社区 幸*全 1 低保 770
282 乐陶社区 刘* 1 低保 870
283 乐陶社区 刘*江 1 低保 770
284 乐陶社区 叶*学 4 低保 2780
285 乐陶社区 陈* 1 低保 810
286 乐陶社区 张*路 4 低保 1636
287 乐陶社区 董*瑞 1 低保 810
288 桃花桥社区 唐*财 2 低保 1660
289 桃花桥社区 袁*银 2 低保 1610
290 桃花桥社区 张*淑 1 低保 800
291 桃花桥社区 胡*菊 1 低保 740
292 桃花桥社区 周*羽 2 低保 1680
293 桃花桥社区 万* 2 低保 1600
294 桃花桥社区 何*彬 2 低保 1640
295 桃花桥社区 李*萍 2 低保 1680
296 桃花桥社区 赵*明 1 低保 810
297 桃花桥社区 陈*淑 1 低保 710
298 桃花桥社区 冉*哲 1 低保 870
299 桃花桥社区 张* 2 低保 1640
300 桃花桥社区 陈*宾 1 低保 810
301 桃花桥社区 周*全 1 低保 830
302 桃花桥社区 张*琴 2 低保 1540
303 桃花桥社区 刘*铭 1 低保 810
304 桃花桥社区 李* 1 低保 870
305 桃花桥社区 刘*霞 1 低保 870
306 桃花桥社区 未成年人 2 低保 1700
307 桃花桥社区 张*强 1 低保 770
308 桃花桥社区 王*惠 1 低保 830
309 桃花桥社区 张*成 1 低保 720
310 桃花桥社区 杨*秀 1 低保 830
311 桃花桥社区 曾* 2 低保 1540
312 桃花桥社区 谢*川 1 低保 870
313 桃花桥社区 蒋*平 2 低保 1280
314 桃花桥社区 刘*红 2 低保 1360
315 桃花桥社区 杨*宇 1 低保 760
316 桃花桥社区 张* 2 低保 1740
317 桃花桥社区 杨*珍 1 低保 810
318 桃花桥社区 邹*惠 1 低保 830
319 桃花桥社区 陈*仁 1 低保 770
320 桃花桥社区 汪*斌 1 低保 570
321 桃花桥社区 胡*云 1 低保 780
322 桃花桥社区 赵*东 1 低保 830
323 桃花桥社区 章* 1 低保 870
324 桃花桥社区 周*非 2 低保 1520
325 桃花桥社区 李*严 1 低保 770
326 桃花桥社区 杭* 1 低保 760
327 桃花桥社区 唐*洪 2 低保 1640
328 桃花桥社区 刘*模 1 低保 810
329 桃花桥社区 魏*芬 2 低保 1316
330 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
331 桃花桥社区 张* 2 低保 1580
332 桃花桥社区 胡* 1 低保 830
333 桃花桥社区 邱*彬 1 低保 380
334 桃花桥社区 冯*静 3 低保 1340
335 桃花桥社区 王*颖 1 低保 870
336 桃花桥社区 袁*金 2 低保 1340
337 桃花桥社区 汪*强 2 低保 1480
338 桃花桥社区 刘* 1 低保 810
339 桃花桥社区 邱*明 2 低保 1500
340 桃花桥社区 罗*凌 1 低保 770
341 桃花桥社区 李*华 1 低保 510
342 桃花桥社区 徐*琴 1 低保 810
343 桃花桥社区 胡*利 2 低保 1640
344 桃花桥社区 谭*英 3 低保 2450
345 桃花桥社区 李*虹 3 低保 1570
346 桃花桥社区 聂*志 1 低保 870
347 桃花桥社区 吕*洪 1 低保 810
348 桃花桥社区 王*海 1 低保 830
349 桃花桥社区 桑*秀 1 低保 770
350 桃花桥社区 陈*明 1 低保 870
351 桃花桥社区 苏*勇 1 低保 830
352 桃花桥社区 刘*国 1 低保 810
353 桃花桥社区 赵*群 1 低保 730
354 桃花桥社区 周*学 2 低保 1040
355 桃花桥社区 邹*文 1 低保 810
356 桃花桥社区 申* 1 低保 870
357 桃花桥社区 黄*国 3 低保 2012
358 桃花桥社区 秦*萍 2 低保 1330
359 桃花桥社区 牟*岑 1 低保 870
360 桃花桥社区 陈* 1 低保 830
361 桃花桥社区 李* 2 低保 1580
362 桃花桥社区 周*明 2 低保 1460
363 桃花桥社区 未成年人 1 低保 770
364 桃花桥社区 何*全 1 低保 770
365 桃花桥社区 胡*惠 1 低保 670
366 桃花桥社区 周*华 1 低保 830
367 桃花桥社区 郑* 1 低保 870
368 桃花桥社区 李* 2 低保 1580
369 桃花桥社区 周*江 3 低保 1411
370 桃花桥社区 费*平 2 低保 1440
371 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
372 桃花桥社区 李*禄 1 低保 670
373 桃花桥社区 何*惠 1 低保 810
374 桃花桥社区 许*雨 1 低保 830
375 桃花桥社区 王*群 3 低保 2410
376 桃花桥社区 沈*琼 1 低保 770
377 桃花桥社区 江*文 3 低保 2351
378 桃花桥社区 阙*模 1 低保 830
379 桃花桥社区 刘* 3 低保 1510
380 桃花桥社区 张*良 1 低保 830
381 桃花桥社区 刘* 1 低保 870
382 桃花桥社区 蒋*合 1 低保 810
383 桃花桥社区 蹇*祥 1 低保 870
384 桃花桥社区 杨*芳 2 低保 1500
385 桃花桥社区 熊*云 1 低保 770
386 桃花桥社区 刘* 1 低保 830
387 桃花桥社区 罗*剑 2 低保 1540
388 桃花桥社区 彭* 2 低保 1600
389 桃花桥社区 康*贵 1 低保 810
390 桃花桥社区 汪* 1 低保 830
391 桃花桥社区 刘*俊 1 低保 810
392 桃花桥社区 曾* 2 低保 1700
393 桃花桥社区 覃*华 2 低保 970
394 桃花桥社区 唐*兰 1 低保 730
395 桃花桥社区 雷* 1 低保 770
396 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
397 桃花桥社区 曾*云 1 低保 770
398 桃花桥社区 张*理 1 低保 810
399 桃花桥社区 赵*贵 1 低保 770
400 桃花桥社区 汪*芳 1 低保 730
401 桃花桥社区 肖* 2 低保 1680
402 桃花桥社区 陈* 2 低保 1700
403 桃花桥社区 袁* 1 低保 870
404 桃花桥社区 张*禄 1 低保 770
405 桃花桥社区 张*福 1 低保 870
406 桃花桥社区 张*容 2 低保 980
407 桃花桥社区 王*林 1 低保 810
408 桃花桥社区 汪*富 3 低保 1910
409 桃花桥社区 石*茹 1 低保 870
410 桃花桥社区 刘*惠 2 低保 1640
411 桃花桥社区 傅*美 1 低保 770
412 桃花桥社区 唐*文 1 低保 770
413 桃花桥社区 谭*容 1 低保 830
414 桃花桥社区 张*国 1 低保 810
415 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
416 桃花桥社区 蒋*生 1 低保 670
417 桃花桥社区 陈*竹 2 低保 1680
418 桃花桥社区 汤*英 1 低保 870
419 桃花桥社区 陈*源 1 低保 810
420 桃花桥社区 刘*梅 1 低保 810
421 桃花桥社区 李*芬 2 低保 1640
422 桃花桥社区 胡*均 1 低保 670
423 桃花桥社区 胡*伦 2 低保 1640
424 桃花桥社区 张*应 1 低保 770
425 桃花桥社区 胡*元 2 低保 1640
426 桃花桥社区 彭* 1 低保 810
427 桃花桥社区 刘*文 1 低保 770
428 桃花桥社区 万*强 1 低保 810
429 桃花桥社区 未成年人 1 低保 810
430 桃花桥社区 彭*发 2 低保 1340
431 桃花桥社区 唐*杰 1 低保 870
432 桃花桥社区 郭* 1 低保 870
433 桃花桥社区 陈*龙 1 低保 870
434 桃花桥社区 吴*翼 1 低保 810
435 桃花桥社区 雷*琼 1 低保 810
436 桃花桥社区 代*霖 1 低保 870
437 桃花桥社区 刘*刚 1 低保 810
438 桃花桥社区 唐*伟 1 低保 810
439 桃花桥社区 王*军 3 低保 2049
440 桃花桥社区 未成年人 1 低保 910
441 桃花桥社区 李*林 1 低保 830
442 桃花桥社区 陈*明 1 低保 830
443 桃花桥社区 叶*志 1 低保 830
444 桃花桥社区 张* 1 低保 710
445 桃花桥社区 谭*娇 3 低保 1775
446 桃花桥社区 蒋* 3 低保 500
447 桃花桥社区 刘*兰 1 低保 770
448 桃花桥社区 付*虎 1 低保 730
449 桃花桥社区 徐*露 1 低保 810
450 桃花桥社区 牟*端 1 低保 770
451 桃花桥社区 文*兰 1 低保 770
452 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
453 桃花桥社区 龙*明 1 低保 810
454 桃花桥社区 邱* 1 低保 770
455 桃花桥社区 唐* 1 低保 830
456 桃花桥社区 何*浩 4 低保 3280
457 桃花桥社区 马*勇 2 低保 1740
458 桃花桥社区 常*静 3 低保 2510
459 桃花桥社区 周*勇 2 低保 1540
460 桃花桥社区 邹*模 1 低保 770
461 桃花桥社区 李*林 2 低保 1680
462 桃花桥社区 张* 2 低保 1230
463 桃花桥社区 王*东 1 低保 770
464 桃花桥社区 未成年人 2 低保 1740
465 桃花桥社区 许*国 1 低保 770
466 桃花桥社区 刘* 4 低保 3340
467 桃花桥社区 卢*云 2 低保 1600
468 桃花桥社区 冯*成 2 低保 640
469 桃花桥社区 王*平 2 低保 1540
470 桃花桥社区 熊*群 2 低保 1262
471 桃花桥社区 张*碧 1 低保 870
472 桃花桥社区 曾* 3 低保 2470
473 桃花桥社区 唐* 4 低保 3340
474 桃花桥社区 杨*丽 2 低保 1700
475 桃花桥社区 王*兴 1 低保 770
476 桃花桥社区 刘*杨 1 低保 770
477 桃花桥社区 胡*木 1 低保 830
478 桃花桥社区 李*银 1 低保 770
479 桃花桥社区 刘*文 1 低保 770
480 桃花桥社区 王*全 2 低保 640
481 桃花桥社区 未成年人 1 低保 870
482 桃花桥社区 未成年人 1 低保 570
483 桃花桥社区 刘* 1 低保 770
484 桃花桥社区 陈* 3 低保 1103
485 桃花桥社区 唐*银 1 低保 770
486 桃花桥社区 陈*礼 2 低保 1540
487 桃花桥社区 陈*杰 1 低保 770
488 桃花桥社区 程* 1 低保 770
489 桃花桥社区 彭*如 1 低保 770
490 桃花桥社区 李*安 1 低保 770
491 同景社区 周* 1 低保 870
492 同景社区 周* 1 低保 770
493 同景社区 蒋*芳 2 低保 1400
494 同景社区 张*川 1 低保 870
495 同景社区 徐*义 2 低保 1600
496 同景社区 赵*玉 1 低保 780
497 同景社区 张*成 1 低保 810
498 同景社区 戴* 2 低保 1580
499 同景社区 庞* 3 低保 2371
500 同景社区 余*强 1 低保 670
501 同景社区 唐*刚 1 低保 770
502 同景社区 刘*宏 1 低保 810
503 同景社区 张*珍 1 低保 730
504 同景社区 未成年人 4 低保 2320
505 同景社区 骆*霖 2 低保 1640
506 同景社区 未成年人 1 低保 870
507 同景社区 张*尧 1 低保 870
508 同景社区 刘*群 1 低保 770
509 同景社区 夏*忠 1 低保 770
510 同景社区 朱*芬 1 低保 830
511 同景社区 未成年人 1 低保 910
512 同景社区 张*杰 1 低保 770
513 同景社区 钱*猛 4 低保 3340
514 同景社区 鲁*雪 2 低保 1640
515 同景社区 徐*涵 2 低保 1640
516 同景社区 陈*孝 1 低保 810
517 同景社区 未成年人 1 低保 910
518 同景社区 未成年人 1 低保 870
519 同景社区 未成年人 1 低保 910
520 同景社区 王*春 1 低保 830
521 同景社区 未成年人 1 低保 870
522 香溪社区 张*龙 1 低保 830
523 香溪社区 周*秀 1 低保 810
524 香溪社区 杨*柱 1 低保 870
525 香溪社区 安*平 3 低保 2490
526 香溪社区 *李 1 低保 810
527 香溪社区 陈*良 5 低保 4250
528 香溪社区 *洁君 2 低保 1640
529 香溪社区 陈* 1 低保 770
530 香溪社区 朱*芬 1 低保 830
531 白沙村 彭*均 1 低保 830
532 白沙村 陈* 1 低保 770
533 白沙村 胡* 1 低保 810
534 白沙村 傅*琴 1 低保 810
535 白沙村 周*良 1 低保 810
536 白沙村 张*勇 1 低保 870
537 白沙村 唐*利 1 低保 810
538 白沙村 未成年人 1 低保 870
539 白沙村 冉*文 1 低保 770
540 茶园村 张*云 1 低保 534
541 共和村 汪*洪 1 低保 810
542 共和村 李*君 2 低保 1450
543 共和村 张*彬 1 低保 810
544 共和村 丁*芬 1 低保 710
545 共和村 刘*菊 1 低保 710
546 共和村 汪*才 1 低保 810
547 共和村 傅*树 1 低保 870
548 共和村 邹*琼 2 低保 1440
549 共和村 周* 3 低保 2510
550 共和村 周*娟 1 低保 770
551 广福村 周*丽 3 低保 2349
552 广福村 汪*明 1 低保 830
553 广福村 胡*模 2 低保 1356
554 广福村 刘*昌 2 低保 1450
555 广福村 张*华 1 低保 870
556 广福村 张*碧 2 低保 1250
557 广福村 张*彬 1 低保 830
558 广福村 刘*美 1 低保 670
559 广福村 陈*英 2 低保 1600
560 广福村 刘*兴 1 低保 870
561 广福村 丁*玉 1 低保 730
562 广福村 朱*碧 2 低保 1624
563 广福村 漆*文 4 低保 3280
564 广福村 唐*明 1 低保 437
565 广福村 周*隆 1 低保 770
566 广福村 周*斌 1 低保 810
567 广福村 张*均 1 低保 770
568 广福村 周*禄 1 低保 257
569 广福村 唐*秀 1 低保 830
570 广福村 唐*坪 1 低保 570
571 乐天村 刘*阳 3 低保 2550
572 乐天村 张*国 1 低保 810
573 乐天村 许*义 1 低保 870
574 乐天村 张*群 1 低保 770
575 凉风村 李* 1 低保 810
576 凉风村 吴*凤 2 低保 1180
577 凉风村 吕*华 1 低保 870
578 凉风村 冉*强 1 低保 730
579 凉风村 未成年人 2 低保 1260
580 凉风村 林*军 1 低保 870
581 凉风村 刘*会 1 低保 770
582 凉风村 曾*兰 1 低保 570
583 凉风村 廖*灵 2 低保 1740
584 凉风村 彭*林 1 低保 770
585 凉风村 贺*红 1 低保 770
586 凉风村 袁* 1 低保 810
587 凉风村 曾* 3 低保 2490
588 凉风村 王*勋 1 低保 610
589 凉风村 李*贤 1 低保 870
590 凉风村 刘*梅 1 低保 660
591 凉风村 未成年人 2 低保 1680
592 凉风村 马*兰 1 低保 810
593 凉风村 唐* 1 低保 770
594 凉风村 王*迎 1 低保 770
595 凉风村 林*伟 1 低保 830
596 凉风村 吕*明 1 低保 770
597 南山村 祁*治 1 低保 800
598 南山村 胡*华 1 低保 715
599 南山村 李* 2 低保 1720
600 南山村 叶*文 1 低保 790
601 南山村 周*江 1 低保 830
602 南山村 朱*美 1 低保 770
603 南山村 周*祥 4 低保 3280
604 南山村 冉*英 2 低保 1640
605 南山村 胡*娟 2 低保 1640
606 南山村 乔*华 1 低保 770
607 南山村 吴*玲 3 低保 2470
608 南山村 朱*华 2 低保 1540
609 桃花店村 胡*华 1 低保 770
610 桃花店村 张*全 1 低保 810
611 桃花店村 陈*久 1 低保 770
612 天文村 霍*美 3 低保 2221
613 天文村 陈* 1 低保 770
614 天文村 王*彬 2 低保 1600
615 天文村 陈*韬 2 低保 1640
616 天文村 张*勇 1 低保 770
617 天文村 万*刚 4 低保 1920
618 天文村 周* 3 低保 1340
619 天文村 雷* 1 低保 770
620 天文村 叶* 1 低保 830
621 新塘村 黄*婴 3 低保 2096
622 新塘村 童*容 1 低保 830
623 新塘村 尹*兰 3 低保 1211
624 新塘村 刘* 1 低保 770












举报电话:023-62669631(南岸区民政局)
023-62314892(长生桥镇人民政府)


重庆市南岸区长生桥镇人民政府
2025年7月4日
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通