拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
1 | 桃花桥 | 彭*如 | 1 | 低保 | 750 | 750 | 0 | 低保 | |
2 | 同景 | 高*雅 | 1 | 低保 | 850 | 750 | 100 | 低保 | |
3 | 桃花桥 | 李*安 | 1 | 低保 | 750 | 750 | 0 | 低保 | |
拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||||
1 | 百乐园 | 谭*华 | 低保 | 2 | 0 | 1600 | 2 | 0 | 1660 |
2 | 同景 | 蒋*芳 | 低保 | 2 | 130 | 1300 | 2 | 130 | 1360 |
拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
1 | 张*棋 | 1 | 低保 | 750 | 转特困 | ||||
2 | 陈*会 | 2 | 低保 | 850 | 死亡 | ||||
3 | 陈*佐 | 2 | 低保 | 558 | 死亡 | ||||
4 | 吴*洪 | 1 | 低保 | 810 | 死亡 | ||||
5 | 张*君 | 1 | 低保 | 750 | 死亡 | ||||
6 | 张*敏 | 1 | 低保 | 690 | 死亡 | ||||
7 | 唐* | 1 | 低保 | 750 | 死亡 | ||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023-62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2025年7月4日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号