拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
1 | 茶园村 | 张*云 | 1 | 低保 | 514 | 514 | 0 | ||
2 | 天文村 | 叶* | 1 | 低保 | 810 | 750 | 60 | ||
3 | 茶花 | 施*芳 | 2 | 低保 | 1660 | 1500 | 160 | ||
拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||||
1 | 百乐园 | 周*忠 | 低保 | 2 | 0 | 1640 | 1 | 0 | 850 |
2 | 百乐园 | 罗*媛 | 低保 | 2 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 750 |
3 | 百乐园 | 毛* | 低保 | 1 | 0 | 790 | 1 | 0 | 850 |
4 | 桃花桥 | 唐*财 | 低保 | 2 | 0 | 1560 | 2 | 0 | 1620 |
拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
1 | 李*均 | 1 | 低保 | 850 | 死亡 | ||||
2 | 张*芬 | 2 | 低保 | 1014 | 张*芬死亡,陈*刚养老金超标 | ||||
3 | 刘*万 | 2 | 低保 | 1560 | 刘*万死亡,张*琼养老金超标 | ||||
4 | 孙*均 | 1 | 低保 | 750 | 死亡 | ||||
举报电话:023-62669631(南岸区民政局) 023-62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2025年6月4日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号