拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助 | 管理类别 | 供养形式 | ||
(户主) | 总金额 | ||||||||
(元/月) | 补差 | 重点 | |||||||
救助 | 救助 | ||||||||
1 | 百乐园社区 | 罗*媛 | 2 | 低保 | 1600 | 1500 | 100 | ||
2 | 桃花桥社区 | 唐*银 | 1 | 低保 | 750 | 750 | |||
3 | 桃花桥社区 | 陈*礼 | 2 | 低保 | 1500 | 1500 | |||
4 | 桃花桥社区 | 陈*杰 | 1 | 低保 | 750 | 750 | |||
5 | 桃花桥社区 | 程* | 1 | 低保 | 750 | 750 | |||
6 | 广福村 | 唐*坪 | 1 | 低保 | 550 | 550 | |||
7 | 南山村 | 朱*华 | 2 | 低保 | 1500 | 1500 | |||
8 | 同景社区 | 王*春 | 1 | 低保 | 810 | 750 | 60 | ||
拟调整社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人 | 救助类型 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
(户主) | 保障人数 | 家庭人 | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人 | 救助金额(元) | |||
均收入 | 均收入 | ||||||||
(元) | (元) | ||||||||
1 | 桃花桥 | 唐*财 | 低保 | 2 | 0 | 1560 | 2 | 0 | 1620 |
2 | 同景 | 唐*娇 | 低保 | 2 | 0 | 1640 | 4 | 250 | 2240 |
3 | 百乐园 | 张*芳 | 低保 | 1 | 0 | 750 | 1 | 0 | 810 |
拟停发/终止社会救助保障家庭名单 | |||||||||
序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 原救助金额 | 停发/终止原因 | ||||
1 | 苟*利 | 2 | 低保 | 1560 | 苟*利去世,配偶夏*英收入超标 | ||||
2 | 刘*惠 | 1 | 低保 | 850 | 死亡 | ||||
3 | 淦*兰 | 1 | 低保 | 650 | 不履行义务 | ||||
举报电话:62669631(南岸区民政局) 62314892(长生桥镇人民政府) 重庆市南岸区长生桥镇人民政府 2025年4月28日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号