序号 | 农户姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 聂*云 | 94.37 | 46 | 王*志 | 121.33 | 91 | 赵*勇 | 148.3 | 136 | 龙*全 | 269.63 | 181 | 钱*成 | 67.41 |
2 | 廖*明 | 94.37 | 47 | 毛*明 | 269.63 | 92 | 赵*德 | 202.22 | 137 | 王*惠 | 337.04 | 182 | 杭*贵 | 134.82 |
3 | 唐*彬 | 148.3 | 48 | 陈*芳 | 337.04 | 93 | 王*明 | 53.93 | 138 | 张*厚 | 107.85 | 183 | 赵*礼 | 161.78 |
4 | 胡*荣 | 175.26 | 49 | 曾*恩 | 175.26 | 94 | 刘*玉 | 134.82 | 139 | 刘*如 | 202.22 | 184 | 王*仲 | 80.89 |
5 | 聂*龙 | 175.26 | 50 | 曾*林 | 148.3 | 95 | 刘*忠 | 377.48 | 140 | 刘*华 | 215.7 | 185 | 刘*荣 | 107.85 |
6 | 骆*秀 | 80.89 | 51 | 蔺*友 | 202.22 | 96 | 蒋*全 | 80.89 | 141 | 刘*英 | 67.41 | 186 | 王*禄 | 107.85 |
7 | 苟*明 | 80.89 | 52 | 蔺*彬 | 202.22 | 97 | 刘*海 | 242.67 | 142 | 刘*全 | 161.78 | 187 | 蔺*金 | 202.22 |
8 | 李*芬 | 161.78 | 53 | 许* | 67.41 | 98 | 胡*燕 | 107.85 | 143 | 蒋*均 | 107.85 | 188 | 王*华 | 107.85 |
9 | 苟*全 | 67.41 | 54 | 蔺*强 | 256.15 | 99 | 廖*富 | 471.85 | 144 | 刘* | 67.41 | 189 | 廖*林 | 80.89 |
10 | 徐*会 | 40.44 | 55 | 杨*奇 | 323.56 | 100 | 雷*乾 | 94.37 | 145 | 王* | 107.85 | 190 | 周*勇 | 40.44 |
11 | 张*会 | 67.41 | 56 | 毛*华 | 283.11 | 101 | 程*祥 | 471.85 | 146 | 张*明 | 134.82 | 191 | 陈*荣 | 107.85 |
12 | 苟*芬 | 80.89 | 57 | 曾*奇 | 269.63 | 102 | 卢*贵 | 350.52 | 147 | 代*恩 | 148.3 | 192 | 杭*荣 | 40.44 |
13 | 荣* | 53.93 | 58 | 罗*兰 | 40.44 | 103 | 陈*国 | 242.67 | 148 | 汤*华 | 337.04 | 193 | 刘*明 | 107.85 |
14 | 廖*波 | 67.41 | 59 | 陈*贵 | 67.41 | 104 | 卢*才 | 579.7 | 149 | 曾*碧 | 67.41 | 194 | 刘*荣 | 161.78 |
15 | 唐*琴 | 94.37 | 60 | 徐*树 | 431.41 | 105 | 艾*平 | 296.59 | 150 | 陈*英 | 242.67 | 195 | 王*容 | 107.85 |
16 | 蔺*义 | 202.22 | 61 | 陈*英 | 175.26 | 106 | 廖*贵 | 269.63 | 151 | 刘*中 | 161.78 | 196 | 刘* | 67.41 |
17 | 蔺*胜 | 444.89 | 62 | 林*平 | 175.26 | 107 | 何* | 148.3 | 152 | 江*华 | 188.74 | 197 | 杭*福 | 94.37 |
18 | 蔺*建 | 188.74 | 63 | 陈* | 107.85 | 108 | 刘*贵 | 161.78 | 153 | 代*友 | 161.78 | 198 | 杭*华 | 161.78 |
19 | 张*益 | 269.63 | 64 | 唐*福 | 67.41 | 109 | 杭*华 | 215.7 | 154 | 杨*福 | 242.67 | 199 | 陈*文 | 107.85 |
20 | 陈*明 | 107.85 | 65 | 王*见 | 94.37 | 110 | 周*会 | 296.59 | 155 | 张*华 | 377.48 | 200 | 陈*富 | 107.85 |
21 | 张*惠 | 229.19 | 66 | 陈*孝 | 80.89 | 111 | 叶*丰 | 269.63 | 156 | 江*明 | 296.59 | 201 | 蔺*琼 | 107.85 |
22 | 杨*英 | 134.82 | 67 | 陈* | 67.41 | 112 | 胡*友 | 377.48 | 157 | 刘*华 | 107.85 | 202 | 程*梅 | 161.78 |
23 | 蒋*勇 | 242.67 | 68 | 许*建 | 107.85 | 113 | 刘*明 | 256.15 | 158 | 胡*芬 | 107.85 | 203 | 刘*明 | 53.93 |
24 | 张*贵 | 148.3 | 69 | 陈*昌 | 107.85 | 114 | 刘*明 | 80.89 | 159 | 朱*碧 | 161.78 | 204 | 冯*全 | 40.44 |
25 | 蔺*钢 | 121.33 | 70 | 赵*奎 | 202.22 | 115 | 杭*秀 | 80.89 | 160 | 唐*坪 | 431.41 | 205 | 赵*华 | 80.89 |
26 | 杨*平 | 121.33 | 71 | 赵*伦 | 202.22 | 116 | 程*华 | 404.45 | 161 | 曾*惠 | 161.78 | 206 | 陈*栋 | 67.41 |
27 | 蔺*伟 | 161.78 | 72 | 张*富 | 283.11 | 117 | 胡*全 | 202.22 | 162 | 张*秀 | 161.78 | 207 | 冯*成 | 26.96 |
28 | 陈*福 | 296.59 | 73 | 陶*冬 | 215.7 | 118 | 胡*明 | 161.78 | 163 | 谭*兰 | 161.78 | 208 | 冯*忠 | 175.26 |
29 | 蔺*江 | 80.89 | 74 | 赵*合 | 296.59 | 119 | 胡*贵 | 161.78 | 164 | 陈* | 94.37 | 209 | 赵*碧 | 80.89 |
30 | 陈*华 | 188.74 | 75 | 张*饶 | 256.15 | 120 | 廖*勇 | 242.67 | 165 | 杨*斌 | 121.33 | 210 | 冯*均 | 256.15 |
31 | 王*平 | 161.78 | 76 | 赵*龙 | 202.22 | 121 | 刘*明 | 202.22 | 166 | 蔺*云 | 107.85 | 211 | 赵*容 | 53.93 |
32 | 杨*禄 | 337.04 | 77 | 赵*禄 | 175.26 | 122 | 白*芬 | 80.89 | 167 | 代*林 | 283.11 | 212 | 胡*明 | 40.44 |
33 | 姜*梅 | 269.63 | 78 | 赵*财 | 188.74 | 123 | 刘*全 | 202.22 | 168 | 代*生 | 269.63 | 213 | 胡*良 | 80.89 |
34 | 李*芬 | 161.78 | 79 | 赵*明 | 323.56 | 124 | 侯*明 | 256.15 | 169 | 张*明 | 310.07 | 214 | 胡*初 | 67.41 |
35 | 杨*华 | 175.26 | 80 | 何*芳 | 188.74 | 125 | 刘*明 | 202.22 | 170 | 曾*彬 | 215.7 | 215 | 赵*高 | 188.74 |
36 | 雷*华 | 121.33 | 81 | 王*海 | 148.3 | 126 | 刘*华 | 188.74 | 171 | 代*林 | 269.63 | 216 | 冯*华 | 242.67 |
37 | 章*全 | 107.85 | 82 | 彭*秀 | 67.41 | 127 | 刘*银 | 67.41 | 172 | 代*富 | 296.59 | 217 | 冯*海 | 364 |
38 | 何*群 | 107.85 | 83 | 赵*友 | 67.41 | 128 | 刘*均 | 269.63 | 173 | 杨*耀 | 161.78 | 218 | 赵*其 | 229.19 |
39 | 杨*辉 | 107.85 | 84 | 赵*华 | 80.89 | 129 | 张*兰 | 107.85 | 174 | 熊*其 | 40.44 | 219 | 赵*前 | 161.78 |
40 | 曾*平 | 80.89 | 85 | 王*英 | 121.33 | 130 | 侯*富 | 458.37 | 175 | 廖*禄 | 80.89 | 220 | 冯*彬 | 121.33 |
41 | 杨*成 | 404.45 | 86 | 张*华 | 80.89 | 131 | 王*惠 | 107.85 | 176 | 熊*伟 | 40.44 | 221 | 胡*清 | 94.37 |
42 | 张*福 | 215.7 | 87 | 王*其 | 161.78 | 132 | 张*胜 | 53.93 | 177 | 卢*兰 | 107.85 | 222 | 刘*容 | 134.82 |
43 | 蔺*友 | 188.74 | 88 | 王*华 | 202.22 | 133 | 龙*英 | 337.04 | 178 | 余*华 | 40.44 | 223 | 万*贵 | 94.37 |
44 | 雷*云 | 148.3 | 89 | 张*华 | 107.85 | 134 | 侯*彬 | 337.04 | 179 | 蒋*华 | 53.93 | 224 | 冯*均 | 107.85 |
45 | 唐*华 | 283.11 | 90 | 廖*霞 | 80.89 | 135 | 侯*海 | 67.41 | 180 | 钱*华 | 161.78 | 225 | 刘*元 | 94.37 |
226 | 陈*珍 | 67.41 | 271 | 陶*明 | 13.48 | 316 | 张*友 | 161.78 | 361 | 郑*惠 | 134.82 | 406 | 蒋*全 | 202.22 |
227 | 刘*志 | 283.11 | 272 | 危*素 | 26.96 | 317 | 冉*仲 | 242.67 | 362 | 杨*芬 | 202.22 | 407 | 张*福 | 161.78 |
228 | 周*英 | 53.93 | 273 | 陶*华 | 161.78 | 318 | 包*平 | 107.85 | 363 | 黄*亮 | 107.85 | 408 | 张*华 | 202.22 |
229 | 刘*华 | 404.45 | 274 | 蒋*全 | 175.26 | 319 | 刘*模 | 134.82 | 364 | 袁*明 | 107.85 | 409 | 张*惠 | 202.22 |
230 | 刘*全 | 53.93 | 275 | 危*国 | 67.41 | 320 | 刘*淑 | 40.44 | 365 | 刘*友 | 107.85 | 410 | 柯*惠 | 202.22 |
231 | 周*贵 | 256.15 | 276 | 徐*碧 | 53.93 | 321 | 唐*远 | 40.44 | 366 | 张*荣 | 121.33 | 411 | 周*兰 | 94.37 |
232 | 龙*光 | 310.07 | 277 | 危*成 | 67.41 | 322 | 刘*芬 | 40.44 | 367 | 刘*文 | 215.7 | 412 | 李*贵 | 134.82 |
233 | 唐*平 | 80.89 | 278 | 周*会 | 94.37 | 323 | 王*华 | 134.82 | 368 | 陈*才 | 134.82 | 413 | 袁*海 | 134.82 |
234 | 赵*露 | 256.15 | 279 | 吴*珍 | 107.85 | 324 | 程* | 80.89 | 369 | 刘*全 | 67.41 | 414 | 杨*云 | 337.04 |
235 | 刘*典 | 148.3 | 280 | 李*芬 | 121.33 | 325 | 肖*文 | 134.82 | 370 | 刘*兴 | 134.82 | 415 | 朱*开 | 404.45 |
236 | 周*轩 | 498.82 | 281 | 贺*华 | 53.93 | 326 | 肖*福 | 67.41 | 371 | 汪*华 | 134.82 | 416 | 倪*美 | 134.82 |
237 | 周*荣 | 161.78 | 282 | 盛*如 | 67.41 | 327 | 唐*明 | 67.41 | 372 | 张*明 | 188.74 | 417 | 文*伦 | 296.59 |
238 | 周*志 | 80.89 | 283 | 冯*孝 | 80.89 | 328 | 赵*国 | 134.82 | 373 | 陈*碧 | 94.37 | 418 | 杨*财 | 269.63 |
239 | 周*福 | 94.37 | 284 | 王*生 | 40.44 | 329 | 况*刚 | 67.41 | 374 | 吴*强 | 202.22 | 419 | 张*云 | 579.7 |
240 | 钟*文 | 121.33 | 285 | 周*芳 | 80.89 | 330 | 张*元 | 67.41 | 375 | 吕*银 | 337.04 | 420 | 李*明 | 269.63 |
241 | 龙*勇 | 80.89 | 286 | 陶*均 | 53.93 | 331 | 赵*益 | 175.26 | 376 | 刘*碧 | 215.7 | 421 | 吴*彬 | 67.41 |
242 | 唐*荣 | 107.85 | 287 | 陶*彬 | 53.93 | 332 | 肖*惠 | 67.41 | 377 | 赵* | 94.37 | 422 | 代*怀 | 134.82 |
243 | 张*贵 | 256.15 | 288 | 张*强 | 80.89 | 333 | 蒋*文 | 269.63 | 378 | 赵*伦 | 269.63 | 423 | 冉*忠 | 67.41 |
244 | 唐*全 | 40.44 | 289 | 向*华 | 134.82 | 334 | 赵*绪 | 242.67 | 379 | 赵*国 | 242.67 | 424 | 冉*华 | 202.22 |
245 | 刘*举 | 94.37 | 290 | 刘*利 | 40.44 | 335 | 余*友 | 134.82 | 380 | 刘*才 | 134.82 | 425 | 王*伦 | 404.45 |
246 | 王* | 188.74 | 291 | 危*广 | 67.41 | 336 | 傅*全 | 242.67 | 381 | 黄* | 67.41 | 426 | 肖*碧 | 134.82 |
247 | 牟*学 | 67.41 | 292 | 张*海 | 134.82 | 337 | 周*平 | 175.26 | 382 | 袁*华 | 67.41 | 427 | 冯*惠 | 134.82 |
248 | 刘*福 | 296.59 | 293 | 梁* | 67.41 | 338 | 周*云 | 107.85 | 383 | 赵*强 | 26.96 | 428 | 陈*珍 | 134.82 |
249 | 胡*珍 | 148.3 | 294 | 袁*忠 | 67.41 | 339 | 叶*明 | 134.82 | 384 | 彭*富 | 161.78 | 429 | 张*群 | 107.85 |
250 | 张*全 | 80.89 | 295 | 刘*梅 | 202.22 | 340 | 叶*国 | 134.82 | 385 | 刘*明 | 202.22 | 430 | 陈*明 | 40.44 |
251 | 刘*兰 | 107.85 | 296 | 刘*谷 | 80.89 | 341 | 赵*恒 | 134.82 | 386 | 刘*义 | 229.19 | 431 | 蒋*明 | 269.63 |
252 | 张*华 | 94.37 | 297 | 胡*明 | 53.93 | 342 | 赵*华 | 202.22 | 387 | 朱*贵 | 67.41 | 432 | 危*荣 | 175.26 |
253 | 刘*禄 | 256.15 | 298 | 肖* | 107.85 | 343 | 赵*模 | 202.22 | 388 | 黄*明 | 202.22 | 433 | 陈*兰 | 134.82 |
254 | 刘*海 | 148.3 | 299 | 刘*成 | 121.33 | 344 | 吴*红 | 269.63 | 389 | 吴*伦 | 215.7 | 434 | 杨*伟 | 188.74 |
255 | 周*模 | 269.63 | 300 | 张*秀 | 134.82 | 345 | 吴*华 | 134.82 | 390 | 廖*勤 | 296.59 | 435 | 刘*华 | 67.41 |
256 | 周*华 | 269.63 | 301 | 陈*碧 | 80.89 | 346 | 吴*明 | 269.63 | 391 | 吴*春 | 269.63 | 436 | 陈*荣 | 175.26 |
257 | 刘*春 | 161.78 | 302 | 马*秀 | 242.67 | 347 | 吴*福 | 188.74 | 392 | 张*富 | 337.04 | 437 | 谢*明 | 269.63 |
258 | 刘*模 | 67.41 | 303 | 赵*烊 | 67.41 | 348 | 王*明 | 67.41 | 393 | 陆*全 | 175.26 | 438 | 唐*忠 | 53.93 |
259 | 周*贵 | 175.26 | 304 | 黄*芬 | 269.63 | 349 | 刘*建 | 134.82 | 394 | 赵*炳 | 310.07 | 439 | 刘*中 | 296.59 |
260 | 熊* | 107.85 | 305 | 周*兰 | 67.41 | 350 | 张*文 | 242.67 | 395 | 吴*模 | 242.67 | 440 | 张*万 | 67.41 |
261 | 胡*林 | 215.7 | 306 | 李*明 | 53.93 | 351 | 赵*富 | 161.78 | 396 | 朱*喜 | 107.85 | 441 | 张*福 | 202.22 |
262 | 刘*国 | 188.74 | 307 | 胡*云 | 134.82 | 352 | 吴*刚 | 134.82 | 397 | 王*云 | 202.22 | 442 | 余*才 | 134.82 |
263 | 童*祥 | 188.74 | 308 | 刘*银 | 161.78 | 353 | 吴*金 | 161.78 | 398 | 赵*奎 | 107.85 | 443 | 冉*余 | 107.85 |
264 | 刘*容 | 283.11 | 309 | 刘*梁 | 161.78 | 354 | 吴*勇 | 202.22 | 399 | 王*贤 | 94.37 | 444 | 冉*明 | 175.26 |
265 | 汪*贤 | 175.26 | 310 | 王*蓉 | 148.3 | 355 | 赵*华 | 229.19 | 400 | 黄*全 | 202.22 | 445 | 余*国 | 606.67 |
266 | 傅*琼 | 148.3 | 311 | 张*玖 | 161.78 | 356 | 赵*贵 | 107.85 | 401 | 赵*忠 | 107.85 | 446 | 冉*奎 | 188.74 |
267 | 周*国 | 107.85 | 312 | 李*玲 | 161.78 | 357 | 冯*金 | 242.67 | 402 | 焦*书 | 80.89 | 447 | 张*全 | 67.41 |
268 | 许*秀 | 40.44 | 313 | 赵*煜 | 161.78 | 358 | 赵*明 | 161.78 | 403 | 吴*兰 | 161.78 | 448 | 王*洪 | 134.82 |
269 | 蒋*静 | 80.89 | 314 | 刘*模 | 161.78 | 359 | 赵*国 | 80.89 | 404 | 周* | 175.26 | 449 | 冉*学 | 188.74 |
270 | 卢*兰 | 67.41 | 315 | 赵*芳 | 67.41 | 360 | 冯*伦 | 188.74 | 405 | 赵*华 | 107.85 | 450 | 廖*友 | 134.82 |
451 | 周*芬 | 53.93 | 496 | 徐*宽 | 134.82 | 541 | 吴*均 | 53.93 | 586 | 戴*明 | 13.48 | 631 | 刘*贵 | 134.82 |
452 | 冉*尧 | 67.41 | 497 | 李*能 | 67.41 | 542 | 牟*贵 | 67.41 | 587 | 徐*平 | 13.48 | 632 | 朱*碧 | 134.82 |
453 | 冉*坪 | 67.41 | 498 | 陈*松 | 134.82 | 543 | 张*珍 | 242.67 | 588 | 徐*云 | 67.41 | 633 | 聂*美 | 229.19 |
454 | 杜*兰 | 107.85 | 499 | 张*文 | 478.59 | 544 | 鲁*学 | 269.63 | 589 | 蔡*荣 | 13.48 | 634 | 马*贵 | 134.82 |
455 | 张*平 | 134.82 | 500 | 李*玲 | 647.11 | 545 | 陈*彬 | 67.41 | 590 | 岳*明 | 13.48 | 635 | 聂*汉 | 67.41 |
456 | 冉*均 | 134.82 | 501 | 林*贵 | 88.98 | 546 | 牟* | 377.48 | 591 | 岳*荣 | 40.44 | 636 | 冯*洪 | 134.82 |
457 | 陈*华 | 67.41 | 502 | 朱*渝 | 459.72 | 547 | 牟*美 | 134.82 | 592 | 岳*宏 | 13.48 | 637 | 聂*全 | 269.63 |
458 | 曹*明 | 40.44 | 503 | 刘*茂 | 350.52 | 548 | 苏*强 | 134.82 | 593 | 岳*绪 | 13.48 | 638 | 夏*友 | 202.22 |
459 | 何*君 | 67.41 | 504 | 王*福 | 272.33 | 549 | 王*志 | 13.48 | 594 | 唐*福 | 26.96 | 639 | 赵*财 | 134.82 |
460 | 傅*华 | 94.37 | 505 | 文*祥 | 496.12 | 550 | 吴*全 | 80.89 | 595 | 聂*文 | 26.96 | 640 | 胡*成 | 161.78 |
461 | 曹*华 | 67.41 | 506 | 王*祥 | 458.37 | 551 | 苏*贵 | 229.19 | 596 | 陈*明 | 53.93 | 641 | 杨*林 | 134.82 |
462 | 周*珍 | 53.93 | 507 | 张* | 378.83 | 552 | 罗*群 | 121.33 | 597 | 肖*梅 | 269.63 | 642 | 聂*忠 | 67.41 |
463 | 张*忠 | 67.41 | 508 | 刘*洪 | 245.36 | 553 | 苏*志 | 94.37 | 598 | 王*彬 | 53.93 | 643 | 彭*明 | 53.93 |
464 | 杨*清 | 202.22 | 509 | 牟*俊 | 430.06 | 554 | 牟*圣 | 53.93 | 599 | 蔡*明 | 13.48 | 644 | 陈*玉 | 202.22 |
465 | 廖*云 | 134.82 | 510 | 牟*全 | 184.7 | 555 | 马*珍 | 229.19 | 600 | 陈*全 | 40.44 | 645 | 李*中 | 134.82 |
466 | 文*明 | 107.85 | 511 | 牟*兵 | 419.27 | 556 | 牟*荣 | 229.19 | 601 | 蒋*柱 | 13.48 | 646 | 包*华 | 161.78 |
467 | 杨*华 | 202.22 | 512 | 牟*福 | 388.27 | 557 | 牟*乾 | 134.82 | 602 | 岳*伦 | 13.48 | 647 | 周*堂 | 161.78 |
468 | 冯*华 | 269.63 | 513 | 曾*华 | 606.67 | 558 | 王*彬 | 107.85 | 603 | 戴*兰 | 13.48 | 648 | 赵*全 | 134.82 |
469 | 冯*菊 | 134.82 | 514 | 章*健 | 323.56 | 559 | 鲁*安 | 134.82 | 604 | 岳*平 | 67.41 | 649 | 蒋*海 | 202.22 |
470 | 王*奎 | 67.41 | 515 | 赵*强 | 539.26 | 560 | 牟*荣 | 94.37 | 605 | 聂*全 | 13.48 | 650 | 张*利 | 202.22 |
471 | 刘*孝 | 428.71 | 516 | 张*全 | 390.96 | 561 | 曾*利 | 107.85 | 606 | 张* | 175.26 | 651 | 聂*荣 | 404.45 |
472 | 王*国 | 295.24 | 517 | 刘*明 | 539.26 | 562 | 谭*明 | 80.89 | 607 | 苏*连 | 26.96 | 652 | 杨*学 | 269.63 |
473 | 秦*洪 | 625.54 | 518 | 牟*华 | 113.24 | 563 | 岳*成 | 161.78 | 608 | 周*荣 | 40.44 | 653 | 胡*安 | 107.85 |
474 | 唐*海 | 234.58 | 519 | 张*芳 | 419.27 | 564 | 唐*华 | 67.41 | 609 | 牟*平 | 134.82 | 654 | 周*坤 | 134.82 |
475 | 赵*碧 | 40.44 | 520 | 王*彬 | 269.63 | 565 | 牟*礼 | 67.41 | 610 | 王* | 94.37 | 655 | 马*全 | 310.07 |
476 | 张*明 | 266.93 | 521 | 聂*杰 | 350.52 | 566 | 徐*乾 | 67.41 | 611 | 傅*容 | 458.37 | 656 | 王*云 | 161.78 |
477 | 刘*芳 | 806.19 | 522 | 刘*海 | 107.85 | 567 | 喻* | 67.41 | 612 | 陈*学 | 188.74 | 657 | 周*中 | 269.63 |
478 | 石*珍 | 188.74 | 523 | 曾*明 | 323.56 | 568 | 周*勤 | 229.19 | 613 | 刘*玉 | 107.85 | 658 | 马*德 | 202.22 |
479 | 王*富 | 337.04 | 524 | 曾* | 269.63 | 569 | 马*明 | 134.82 | 614 | 王*朋 | 404.45 | 659 | 赵*福 | 134.82 |
480 | 王*平 | 269.63 | 525 | 刘*文 | 134.82 | 570 | 张* | 161.78 | 615 | 杨*亮 | 202.22 | 660 | 萧*伟 | 161.78 |
481 | 胥*平 | 121.33 | 526 | 苏*华 | 107.85 | 571 | 周*才 | 134.82 | 616 | 王*途 | 202.22 | 661 | 赵*锡 | 53.93 |
482 | 王*全 | 269.63 | 527 | 鲁*祥 | 364 | 572 | 冯*奇 | 161.78 | 617 | 赵* | 134.82 | 662 | 彭*瑜 | 202.22 |
483 | 王*建 | 134.82 | 528 | 曾*平 | 134.82 | 573 | 苏*光 | 53.93 | 618 | 赵* | 134.82 | 663 | 聂*英 | 269.63 |
484 | 张*成 | 80.89 | 529 | 牟*玲 | 229.19 | 574 | 林*宽 | 26.96 | 619 | 李*全 | 107.85 | 664 | 张*福 | 67.41 |
485 | 曾*彬 | 269.63 | 530 | 熊*林 | 107.85 | 575 | 牟*友 | 80.89 | 620 | 王*云 | 296.59 | 665 | 蒋*荣 | 242.67 |
486 | 张*英 | 67.41 | 531 | 曾*全 | 202.22 | 576 | 冯*林 | 26.96 | 621 | 冯*忠 | 269.63 | 666 | 赵*春 | 80.89 |
487 | 徐*亮 | 107.85 | 532 | 牟*国 | 431.41 | 577 | 刘*会 | 134.82 | 622 | 唐*远 | 134.82 | 667 | 刘*华 | 134.82 |
488 | 徐*刚 | 202.22 | 533 | 熊*忠 | 202.22 | 578 | 刘*明 | 80.89 | 623 | 刘*海 | 134.82 | 668 | 王*福 | 80.89 |
489 | 王*碧 | 134.82 | 534 | 聂*节 | 350.52 | 579 | 张*彬 | 67.41 | 624 | 岳*万 | 67.41 | 669 | 杨*元 | 121.33 |
490 | 刘*兴 | 107.85 | 535 | 王*安 | 337.04 | 580 | 陈*华 | 26.96 | 625 | 唐*礼 | 67.41 | 670 | 张*光 | 40.44 |
491 | 赵*华 | 134.82 | 536 | 刘*福 | 229.19 | 581 | 岳*勇 | 40.44 | 626 | 聂*建 | 134.82 | 671 | 杨*中 | 134.82 |
492 | 赵* | 269.63 | 537 | 王*群 | 269.63 | 582 | 徐*志 | 13.48 | 627 | 周*美 | 53.93 | 672 | 袁*明 | 134.82 |
493 | 林*银 | 161.78 | 538 | 石*蓉 | 175.26 | 583 | 聂* | 26.96 | 628 | 聂*平 | 26.96 | 673 | 袁*亚 | 94.37 |
494 | 倪*成 | 269.63 | 539 | 岳*纯 | 404.45 | 584 | 包*碧 | 13.48 | 629 | 肖*文 | 256.15 | 674 | 唐*忠 | 80.89 |
495 | 徐*荣 | 134.82 | 540 | 张*琼 | 337.04 | 585 | 聂*美 | 67.41 | 630 | 朱* | 242.67 | 675 | 熊*明 | 67.41 |
676 | 唐*清 | 121.33 | 721 | 王*贵 | 40.44 | |||||||||
677 | 唐*德 | 121.33 | 722 | 王*银 | 40.44 | |||||||||
678 | 肖*明 | 107.85 | 723 | 李*文 | 40.44 | |||||||||
679 | 张*才 | 40.44 | 724 | 王*文 | 40.44 | |||||||||
680 | 王*合 | 80.89 | 725 | 杨*芳 | 40.44 | |||||||||
681 | 杨*伦 | 53.93 | 726 | 高*文 | 53.93 | |||||||||
682 | 唐*华 | 431.41 | 727 | 张*强 | 107.85 | |||||||||
683 | 熊*超 | 80.89 | 728 | 刘*灿 | 40.44 | |||||||||
684 | 骆*蓉 | 80.89 | 729 | 刘*彬 | 40.44 | |||||||||
685 | 熊*淑 | 121.33 | 730 | 刘*胜 | 40.44 | |||||||||
686 | 龚*珍 | 107.85 | 731 | 王*义 | 40.44 | |||||||||
687 | 袁*德 | 134.82 | 732 | 代*碧 | 40.44 | |||||||||
688 | 唐*强 | 134.82 | 733 | 刘*强 | 40.44 | |||||||||
689 | 左*碧 | 53.93 | 734 | 吕*忠 | 40.44 | |||||||||
690 | 袁*刚 | 175.26 | 735 | 高*大 | 67.41 | |||||||||
691 | 袁*荣 | 121.33 | 736 | 高*建 | 40.44 | |||||||||
692 | 袁*明 | 134.82 | 737 | 王*礼 | 67.41 | |||||||||
693 | 袁*开 | 67.41 | 738 | 唐*芬 | 121.33 | |||||||||
694 | 袁*美 | 134.82 | 739 | 淦*荣 | 67.41 | |||||||||
695 | 陈*贞 | 80.89 | 740 | 淦*全 | 107.85 | |||||||||
696 | 吴*贵 | 94.37 | 741 | 王*强 | 53.93 | |||||||||
697 | 唐*利 | 175.26 | 742 | 王*金 | 40.44 | |||||||||
698 | 唐*康 | 80.89 | 743 | 王*国 | 107.85 | |||||||||
699 | 袁*礼 | 94.37 | 744 | 王*国 | 107.85 | |||||||||
700 | 熊*琴 | 107.85 | 745 | 王*奎 | 107.85 | |||||||||
701 | 肖*力 | 67.41 | 746 | 王*进 | 53.93 | |||||||||
702 | 杨*惠 | 94.37 | 747 | 张*辉 | 40.44 | |||||||||
703 | 袁*华 | 175.26 | 748 | 王*明 | 107.85 | |||||||||
704 | 杨*炳 | 134.82 | 749 | 王*蓉 | 67.41 | |||||||||
705 | 杨*全 | 161.78 | 750 | 罗*碧 | 94.37 | |||||||||
706 | 李*林 | 53.93 | 751 | 李*彬 | 80.89 | |||||||||
707 | 唐*华 | 161.78 | 752 | 李*均 | 80.89 | |||||||||
708 | 杨*海 | 67.41 | 753 | 李*远 | 107.85 | |||||||||
709 | 周* | 94.37 | 754 | 王*琴 | 121.33 | |||||||||
710 | 胡*友 | 107.85 | 755 | 王*湘 | 80.89 | |||||||||
711 | 廖*云 | 53.93 | 756 | 王*兴 | 40.44 | |||||||||
712 | 胡*模 | 67.41 | 757 | 陈*碧 | 94.37 | |||||||||
713 | 唐*于 | 107.85 | 758 | 杨*兰 | 134.82 | |||||||||
714 | 王*德 | 94.37 | 759 | 廖*辉 | 53.93 | |||||||||
715 | 王*远 | 53.93 | 合计 | 119912.97元 | ||||||||||
716 | 刘*良 | 40.44 | ||||||||||||
717 | 周*树 | 67.41 | ||||||||||||
718 | 邓*义 | 107.85 | ||||||||||||
719 | 刘*国 | 107.85 | ||||||||||||
720 | 廖*云 | 67.41 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号