| 社会救助人员信息公开名单 | ||||||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额(元) | 救助金发放时间 | ||||
| 1 | 蹇家边村 | 苟*文 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 2 | 蹇家边村 | 李*维 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 3 | 蹇家边村 | 刘*才 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 4 | 蹇家边村 | 冉*禄 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 5 | 蹇家边村 | 田*明 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 6 | 蹇家边村 | 王*元 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 7 | 蹇家边村 | 王*祥 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 8 | 蹇家边村 | 张*成 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 9 | 双谷村 | 胡*双 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 10 | 双谷村 | 张*荣 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 11 | 双谷村 | 王*容 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | · | |||
| 12 | 双谷村 | 王*益 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 13 | 双谷村 | 刘*国 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 14 | 清油洞村 | 刘*海 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 15 | 清油洞村 | 彭*贵 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 16 | 清油洞村 | 刘*荣 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 17 | 武堂村 | 黄*彬 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 18 | 武堂村 | 李*模 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 19 | 武堂村 | 刘*云 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 20 | 武堂村 | 刘*山 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 21 | 武堂村 | 刘*华 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 22 | 武堂村 | 姚*华 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 23 | 武堂村 | 张*喜 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 24 | 武堂村 | 周*昌 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 25 | 武堂村 | 朱*涛 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 26 | 武堂村 | 张*奎 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 27 | 武堂村 | 张*胜 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 28 | 武堂村 | 袁*永 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 29 | 武堂村 | 赵*华 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 30 | 苟家嘴村 | 雷*学 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 31 | 苟家嘴村 | 刘*领 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 32 | 苟家嘴村 | 唐*明 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 33 | 苟家嘴村 | 王*敏 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 34 | 苟家嘴村 | 王*泽 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 35 | 苟家嘴村 | 王*全 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 36 | 苟家嘴村 | 向*金 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 37 | 苟家嘴村 | 徐*余 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 38 | 苟家嘴村 | 袁*义 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 39 | 苟家嘴村 | 张*林 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 40 | 苟家嘴村 | 李*光 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 41 | 苟家嘴村 | 张*林 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 42 | 龙顶村 | 方*祥 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 43 | 龙顶村 | 欧*云 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 44 | 龙顶村 | 周*伟 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 45 | 石梯子村 | 黄*明 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 46 | 石梯子村 | 王*全 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 47 | 石梯子村 | 朱*鲁 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 48 | 大坪村 | 冯*国 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 49 | 大坪村 | 聂*松 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 50 | 大坪村 | 谭*江 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 51 | 大坪村 | 杨*明 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 52 | 大坪村 | 张*云 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 53 | 大坪村 | 赵*政 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 54 | 四坪村 | 刘*荣 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 55 | 倒座庙社区 | 南*迎 | 1 | 特困供养 | 975 | 6月 | ||||
| 举报电话:023-62820980(南岸区民政局)、023-89882579(迎龙镇人民政府) | ||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号