搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
迎龙镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296303E/2025-00035
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区迎龙镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-04
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-04
迎龙镇2025年3月最低生活保障发放公示
日期:2025-03-04 11:37
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-03-04 11:37
字号:
分享:
2025年迎龙镇社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元) 救助金发放时间
1 蹇家边村 张*峰 1 最低生活保障 495 3月
2 蹇家边村 张* 1 最低生活保障 790 3月
3 蹇家边村 刘* 2 最低生活保障 1472 3月
4 蹇家边村 王*懿 1 最低生活保障 550 3月
5 蹇家边村 雷* 1 最低生活保障 850 3月
6 蹇家边村 黄* 1 最低生活保障 810 3月
7 北斗村 彭*敏 1 最低生活保障 790 3月
8 北斗村 胡*全 1 最低生活保障 790 3月
9 北斗村 刘* 1 最低生活保障 664 3月
10 北斗村 侯*童 1 最低生活保障 850 3月
11 北斗村 周*华 1 最低生活保障 580 3月
12 北斗村 刘*年 1 最低生活保障 750 3月
13 北斗村 陈*栋 1 最低生活保障 750 3月
14 双谷村 杨*菊 1 最低生活保障 790 3月
15 双谷村 王* 1 最低生活保障 475 3月
16 清油洞村 陈*兵 2 最低生活保障 1510 3月
17 清油洞村 蒋*莉 2 最低生活保障 1162 3月
18 清油洞村 刘*伟 1 最低生活保障 490 3月
19 清油洞村 何*琼 3 最低生活保障 1991 3月
20 清油洞村 刘*义 1 最低生活保障 750 3月
21 清油洞村 赵*忠 1 最低生活保障 810 3月
22 清油洞村 危*荣 1 最低生活保障 663 3月
23 武堂村 熊*容 4 最低生活保障 2092 3月
24 武堂村 向*林 2 最低生活保障 1286 3月
25 武堂村 周* 1 最低生活保障 399 3月
26 武堂村 郭* 2 最低生活保障 1600 3月
27 武堂村 吕*丹 1 最低生活保障 810 3月
28 武堂村 章* 3 最低生活保障 2034 3月
29 武堂村 徐*美 1 最低生活保障 810 3月
30 武堂村 张*群 1 最低生活保障 476 3月
31 武堂村 廖*英 1 最低生活保障 750 3月
32 苟家嘴村 钱*超 1 最低生活保障 850 3月
33 苟家嘴村 蒋*惠 1 最低生活保障 810 3月
34 苟家嘴村 刘*强 1 最低生活保障 294 3月
35 龙顶村 贾*明 1 最低生活保障 507 3月
36 龙顶村 岳*德 1 最低生活保障 486 3月
37 龙顶村 易*强 1 最低生活保障 677 3月
38 龙顶村 谢*明 1 最低生活保障 220 3月
39 龙顶村 张*丹 1 最低生活保障 460 3月
40 龙顶村 林*贵 1 最低生活保障 557 3月
41 龙顶村 岳*林 1 最低生活保障 436 3月
42 龙顶村 谢*亮 1 最低生活保障 850 3月
43 龙顶村 李*清 1 最低生活保障 810 3月
44 龙顶村 胡* 1 最低生活保障 810 3月
45 龙顶村 方* 1 最低生活保障 750 3月
46 石梯子村 吴*明 1 最低生活保障 810 3月
47 石梯子村 何*美 2 最低生活保障 1500 3月
48 石梯子村 周*会 2 最低生活保障 1560 3月
49 石梯子村 陈*玲 2 最低生活保障 1036 3月
50 石梯子村 周*敏 3 最低生活保障 2490 3月
51 石梯子村 孙**雪 3 最低生活保障 1451 3月
52 石梯子村 罗*群 3 最低生活保障 556 3月
53 石梯子村 刘* 1 最低生活保障 750 3月
54 石梯子村 罗*书 3 最低生活保障 723 3月
55 大坪村 赵*财 1 最低生活保障 657 3月
56 大坪村 尤*伟 1 最低生活保障 850 3月
57 大坪村 胡*芳 2 最低生活保障 1600 3月
58 大坪村 夏* 1 最低生活保障 810 3月
59 大坪村 岳* 1 最低生活保障 750 3月
60 马颈村 黄*平 1 最低生活保障 790 3月
61 马颈村 朱*霞 2 最低生活保障 1098 3月
62 马颈村 唐* 1 最低生活保障 850 3月
63 马颈村 刘* 1 最低生活保障 750 3月
64 四坪村 邱* 1 最低生活保障 850 3月
65 四坪村 唐*远 1 最低生活保障 850 3月
66 四坪村 赵*明 2 最低生活保障 1700 3月
67 倒座庙社区 李*鸿 2 最低生活保障 1518 3月
68 倒座庙社区 胡*富 1 最低生活保障 810 3月
69 倒座庙社区 雷*圆 2 最低生活保障 1600 3月
70 倒座庙社区 陈*明 1 最低生活保障 704 3月
71 倒座庙社区 雷*荣 2 最低生活保障 1660 3月
72 倒座庙社区 傅*友 1 最低生活保障 790 3月
73 倒座庙社区 李*红 1 最低生活保障 570 3月
74 倒座庙社区 张*谊 1 最低生活保障 790 3月
75 倒座庙社区 陈*海 1 最低生活保障 750 3月
76 倒座庙社区 廖*霞 1 最低生活保障 850 3月
77 倒座庙社区 朱*贵 1 最低生活保障 474 3月
78 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 786 3月
79 倒座庙社区 卢*全 1 最低生活保障 850 3月
80 倒座庙社区 曾* 1 最低生活保障 790 3月
81 倒座庙社区 伍*平 1 最低生活保障 790 3月
82 倒座庙社区 陶*幸 1 最低生活保障 850 3月
83 倒座庙社区 徐*勇 1 最低生活保障 810 3月
84 倒座庙社区 王*模 1 最低生活保障 850 3月
85 倒座庙社区 王*树 1 最低生活保障 752 3月
86 倒座庙社区 李* 1 最低生活保障 803 3月
87 倒座庙社区 张*兰 1 最低生活保障 470 3月
88 倒座庙社区 刘*谷 1 最低生活保障 777 3月
89 倒座庙社区 刘* 1 最低生活保障 790 3月
90 倒座庙社区 胡* 1 最低生活保障 850 3月
91 倒座庙社区 梁*宝 1 最低生活保障 790 3月
92 倒座庙社区 傅*均 1 最低生活保障 572 3月
93 倒座庙社区 陈*昌 1 最低生活保障 574 3月
94 倒座庙社区 肖*祥 1 最低生活保障 750 3月
95 倒座庙社区 危* 1 最低生活保障 750 3月
96 倒座庙社区 唐*义 1 最低生活保障 712 3月
97 倒座庙社区 林* 1 最低生活保障 850 3月
98 倒座庙社区 刘* 1 最低生活保障 790 3月
99 倒座庙社区 赵*荣 1 最低生活保障 810 3月
100 倒座庙社区 蔺*闯 3 最低生活保障 1229 3月
101 倒座庙社区 张*梅 1 最低生活保障 850 3月
102 倒座庙社区 赵*合 1 最低生活保障 330 3月
103 倒座庙社区 张* 1 最低生活保障 53 3月
104 倒座庙社区 赵*宏 1 最低生活保障 850 3月
105 倒座庙社区 苏*华 1 最低生活保障 470 3月
106 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 850 3月
107 倒座庙社区 傅*明 1 最低生活保障 310 3月
108 倒座庙社区 代*彬 1 最低生活保障 790 3月
109 倒座庙社区 廖*惠 2 最低生活保障 860 3月
110 倒座庙社区 余*红 1 最低生活保障 850 3月
111 倒座庙社区 李*莎 3 最低生活保障 350 3月
112 倒座庙社区 刘*强 1 最低生活保障 599 3月
113 倒座庙社区 黄*忠 1 最低生活保障 750 3月
114 倒座庙社区 王*鑫 1 最低生活保障 850 3月
115 倒座庙社区 王*菊 1 最低生活保障 810 3月
116 倒座庙社区 王*利 2 最低生活保障 1500 3月
117 倒座庙社区 蒋*彬 1 最低生活保障 559 3月
118 倒座庙社区 刘*秀 1 最低生活保障 474 3月
119 倒座庙社区 方*元 1 最低生活保障 790 3月
120 倒座庙社区 刘*富 1 最低生活保障 750 3月
121 倒座庙社区 柯*文 1 最低生活保障 363 3月
122 倒座庙社区 刘*麟 3 最低生活保障 2450 3月
123 倒座庙社区 曹*玉 2 最低生活保障 1414 3月
124 倒座庙社区 张*云 2 最低生活保障 1500 3月
125 倒座庙社区 雷*书 2 最低生活保障 1640 3月
126 倒座庙社区 杨*全 1 最低生活保障 750 3月
127 倒座庙社区 郭*莉 1 最低生活保障 300 3月
128 倒座庙社区 杨*莉 1 最低生活保障 750 3月
129 倒座庙社区 王*伦 1 最低生活保障 678 3月
130 倒座庙社区 王*维 1 最低生活保障 612 3月







举报电话:023-62820980(南岸区民政局)、 023-89882579(迎龙镇人民政府)


扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报