2025年迎龙镇社会救助人员信息公开名单 | ||||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额(元) | 救助金发放时间 |
1 | 蹇家边村 | 张*峰 | 1 | 最低生活保障 | 495 | 2月 |
2 | 蹇家边村 | 张* | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
3 | 蹇家边村 | 刘* | 2 | 最低生活保障 | 1472 | 2月 |
4 | 蹇家边村 | 王*懿 | 1 | 最低生活保障 | 550 | 2月 |
5 | 蹇家边村 | 雷* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
6 | 蹇家边村 | 黄* | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
7 | 北斗村 | 彭*敏 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
8 | 北斗村 | 胡*全 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
9 | 北斗村 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 664 | 2月 |
10 | 北斗村 | 侯*童 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
11 | 北斗村 | 周*华 | 1 | 最低生活保障 | 580 | 2月 |
12 | 北斗村 | 刘*年 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
13 | 北斗村 | 陈*栋 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
14 | 双谷村 | 杨*菊 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
15 | 双谷村 | 王* | 1 | 最低生活保障 | 475 | 2月 |
16 | 清油洞村 | 陈*兵 | 2 | 最低生活保障 | 1510 | 2月 |
17 | 清油洞村 | 蒋*莉 | 2 | 最低生活保障 | 1162 | 2月 |
18 | 清油洞村 | 刘*伟 | 1 | 最低生活保障 | 490 | 2月 |
19 | 清油洞村 | 何*琼 | 3 | 最低生活保障 | 1991 | 2月 |
20 | 清油洞村 | 刘*义 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
21 | 清油洞村 | 赵*忠 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
22 | 清油洞村 | 危*荣 | 1 | 最低生活保障 | 663 | 2月 |
23 | 武堂村 | 熊*容 | 4 | 最低生活保障 | 2092 | 2月 |
24 | 武堂村 | 向*林 | 2 | 最低生活保障 | 1286 | 2月 |
25 | 武堂村 | 周* | 1 | 最低生活保障 | 399 | 2月 |
26 | 武堂村 | 郭* | 2 | 最低生活保障 | 1600 | 2月 |
27 | 武堂村 | 吕*丹 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
28 | 武堂村 | 章* | 3 | 最低生活保障 | 2034 | 2月 |
29 | 武堂村 | 徐*美 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
30 | 武堂村 | 张*群 | 1 | 最低生活保障 | 476 | 2月 |
31 | 武堂村 | 廖*英 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
32 | 苟家嘴村 | 钱*超 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
33 | 苟家嘴村 | 蒋*惠 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
34 | 苟家嘴村 | 刘*强 | 1 | 最低生活保障 | 294 | 2月 |
35 | 龙顶村 | 贾*明 | 1 | 最低生活保障 | 507 | 2月 |
36 | 龙顶村 | 岳*德 | 1 | 最低生活保障 | 486 | 2月 |
37 | 龙顶村 | 易*强 | 1 | 最低生活保障 | 677 | 2月 |
38 | 龙顶村 | 谢*明 | 1 | 最低生活保障 | 220 | 2月 |
39 | 龙顶村 | 张*丹 | 1 | 最低生活保障 | 460 | 2月 |
40 | 龙顶村 | 林*贵 | 1 | 最低生活保障 | 557 | 2月 |
41 | 龙顶村 | 岳*林 | 1 | 最低生活保障 | 436 | 2月 |
42 | 龙顶村 | 谢*亮 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
43 | 龙顶村 | 李*清 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
44 | 龙顶村 | 胡* | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
45 | 龙顶村 | 方* | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
46 | 石梯子村 | 吴*明 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
47 | 石梯子村 | 何*美 | 2 | 最低生活保障 | 1500 | 2月 |
48 | 石梯子村 | 周*会 | 2 | 最低生活保障 | 1560 | 2月 |
49 | 石梯子村 | 陈*玲 | 2 | 最低生活保障 | 1036 | 2月 |
50 | 石梯子村 | 周*敏 | 3 | 最低生活保障 | 2490 | 2月 |
51 | 石梯子村 | 孙**雪 | 3 | 最低生活保障 | 1451 | 2月 |
52 | 石梯子村 | 罗*群 | 3 | 最低生活保障 | 556 | 2月 |
53 | 石梯子村 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
54 | 大坪村 | 赵*财 | 1 | 最低生活保障 | 657 | 2月 |
55 | 大坪村 | 尤*伟 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
56 | 大坪村 | 胡*芳 | 2 | 最低生活保障 | 1600 | 2月 |
57 | 大坪村 | 夏* | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
58 | 大坪村 | 岳* | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
59 | 马颈村 | 黄*平 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
60 | 马颈村 | 朱*霞 | 2 | 最低生活保障 | 1098 | 2月 |
61 | 马颈村 | 唐* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
62 | 马颈村 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
63 | 四坪村 | 邱* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
64 | 四坪村 | 唐*远 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
65 | 四坪村 | 赵*明 | 2 | 最低生活保障 | 1700 | 2月 |
66 | 倒座庙社区 | 李*鸿 | 2 | 最低生活保障 | 1518 | 2月 |
67 | 倒座庙社区 | 胡*富 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
68 | 倒座庙社区 | 雷*圆 | 2 | 最低生活保障 | 1600 | 2月 |
69 | 倒座庙社区 | 陈*明 | 1 | 最低生活保障 | 704 | 2月 |
70 | 倒座庙社区 | 雷*荣 | 2 | 最低生活保障 | 1660 | 2月 |
71 | 倒座庙社区 | 傅*友 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
72 | 倒座庙社区 | 李*红 | 1 | 最低生活保障 | 570 | 2月 |
73 | 倒座庙社区 | 张*谊 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
74 | 倒座庙社区 | 陈*海 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
75 | 倒座庙社区 | 廖*霞 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
76 | 倒座庙社区 | 朱*贵 | 1 | 最低生活保障 | 474 | 2月 |
77 | 倒座庙社区 | 熊* | 1 | 最低生活保障 | 786 | 2月 |
78 | 倒座庙社区 | 卢*全 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
79 | 倒座庙社区 | 曾* | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
80 | 倒座庙社区 | 伍*平 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
81 | 倒座庙社区 | 陶*幸 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
82 | 倒座庙社区 | 徐*勇 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
83 | 倒座庙社区 | 王*模 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
84 | 倒座庙社区 | 王*树 | 1 | 最低生活保障 | 752 | 2月 |
85 | 倒座庙社区 | 李* | 1 | 最低生活保障 | 803 | 2月 |
86 | 倒座庙社区 | 张*兰 | 1 | 最低生活保障 | 470 | 2月 |
87 | 倒座庙社区 | 刘*谷 | 1 | 最低生活保障 | 777 | 2月 |
88 | 倒座庙社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
89 | 倒座庙社区 | 胡* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
90 | 倒座庙社区 | 梁*宝 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
91 | 倒座庙社区 | 傅*均 | 1 | 最低生活保障 | 572 | 2月 |
92 | 倒座庙社区 | 陈*昌 | 1 | 最低生活保障 | 574 | 2月 |
93 | 倒座庙社区 | 肖*祥 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
94 | 倒座庙社区 | 危* | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
95 | 倒座庙社区 | 唐*义 | 1 | 最低生活保障 | 712 | 2月 |
96 | 倒座庙社区 | 林* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
97 | 倒座庙社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
98 | 倒座庙社区 | 赵*荣 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
99 | 倒座庙社区 | 蔺*闯 | 3 | 最低生活保障 | 1229 | 2月 |
100 | 倒座庙社区 | 张*梅 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
101 | 倒座庙社区 | 赵*合 | 1 | 最低生活保障 | 330 | 2月 |
102 | 倒座庙社区 | 张* | 1 | 最低生活保障 | 53 | 2月 |
103 | 倒座庙社区 | 赵*宏 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
104 | 倒座庙社区 | 苏*华 | 1 | 最低生活保障 | 470 | 2月 |
105 | 倒座庙社区 | 熊* | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
106 | 倒座庙社区 | 傅*明 | 1 | 最低生活保障 | 310 | 2月 |
107 | 倒座庙社区 | 代*彬 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
108 | 倒座庙社区 | 廖*惠 | 2 | 最低生活保障 | 860 | 2月 |
109 | 倒座庙社区 | 余*红 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
110 | 倒座庙社区 | 李*莎 | 3 | 最低生活保障 | 350 | 2月 |
111 | 倒座庙社区 | 刘*强 | 1 | 最低生活保障 | 599 | 2月 |
112 | 倒座庙社区 | 黄*忠 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
113 | 倒座庙社区 | 王*鑫 | 1 | 最低生活保障 | 850 | 2月 |
114 | 倒座庙社区 | 王*菊 | 1 | 最低生活保障 | 810 | 2月 |
115 | 倒座庙社区 | 王*利 | 2 | 最低生活保障 | 1500 | 2月 |
116 | 倒座庙社区 | 蒋*彬 | 1 | 最低生活保障 | 559 | 2月 |
117 | 倒座庙社区 | 刘*秀 | 1 | 最低生活保障 | 474 | 2月 |
118 | 倒座庙社区 | 方*元 | 1 | 最低生活保障 | 790 | 2月 |
119 | 倒座庙社区 | 刘*富 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
120 | 倒座庙社区 | 柯*文 | 1 | 最低生活保障 | 363 | 2月 |
121 | 倒座庙社区 | 刘*麟 | 3 | 最低生活保障 | 2450 | 2月 |
122 | 倒座庙社区 | 曹*玉 | 2 | 最低生活保障 | 1414 | 2月 |
123 | 倒座庙社区 | 张*云 | 2 | 最低生活保障 | 1500 | 2月 |
124 | 倒座庙社区 | 雷*书 | 2 | 最低生活保障 | 1640 | 2月 |
125 | 倒座庙社区 | 杨*全 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
126 | 倒座庙社区 | 郭*莉 | 1 | 最低生活保障 | 300 | 2月 |
127 | 倒座庙社区 | 杨*莉 | 1 | 最低生活保障 | 750 | 2月 |
128 | 倒座庙社区 | 王*伦 | 1 | 最低生活保障 | 678 | 2月 |
举报电话:023-62820980(南岸区民政局)、023-89882579(迎龙镇人民政府) | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号