峡口镇2024年耕地地力保护补贴公示表 | |||||||||
单位:亩 | |||||||||
序号 | 村 | 社 | 补贴户数(户) | 耕地地力保护补贴 | |||||
补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 西流村 | 66 | 27.590 | 27.590 | 134.815 | 3719.56 | |||
2 | 大石村 | 125 | 96.800 | 96.800 | 134.815 | 13050.14 | |||
3 | 柏林村 | 3 | 2.500 | 2.500 | 134.815 | 337.04 | |||
4 | 大兴村 | 17 | 14.200 | 14.200 | 134.815 | 1914.4 | |||
合计 | 211 | 141.090 | 141.090 | 19,021.14 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号