| 峡口镇2026年3月社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 大兴场社区 | 吴*书 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 2 | 大兴场社区 | 聂*果 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
| 3 | 大兴场社区 | 高*坤 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 4 | 大兴场社区 | 周* | 1 | 最低生活保障 | 855 |
| 5 | 大兴场社区 | 高*君 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 6 | 大兴场社区 | 赖* | 1 | 最低生活保障 | 855 |
| 7 | 大兴场社区 | 傅* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 8 | 大兴场社区 | 樊*源 | 1 | 最低生活保障 | 855 |
| 9 | 大兴场社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 10 | 大兴场社区 | 唐* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 11 | 大兴场社区 | 胡*伦 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 12 | 大兴场社区 | 姜*秀 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 13 | 大兴场社区 | 龙*华 | 1 | 最低生活保障 | 795 |
| 14 | 大兴场社区 | 童*学 | 2 | 最低生活保障 | 1580 |
| 15 | 大兴场社区 | 吴*斌 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 16 | 大兴场社区 | 何* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 17 | 大兴场社区 | 邓* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 18 | 大兴场社区 | 熊*伟 | 2 | 最低生活保障 | 1660 |
| 19 | 大兴场社区 | 秦*杰 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 20 | 大兴场社区 | 未*年人 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 21 | 大兴场社区 | 张* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 22 | 大兴场社区 | 李*进 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 23 | 大兴场社区 | 王*勇 | 1 | 最低生活保障 | 840 |
| 24 | 大兴场社区 | 邱*云 | 2 | 最低生活保障 | 1500 |
| 25 | 大兴场社区 | 张*琴 | 2 | 最低生活保障 | 1590 |
| 26 | 大兴场社区 | 未成年人 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 27 | 大兴场社区 | 袁*红 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 28 | 大兴场社区 | 李*彬 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 29 | 大兴场社区 | 段* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 30 | 大兴场社区 | 吕* | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 31 | 大兴场社区 | 余*洪 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
| 32 | 大兴场社区 | 刘*奎 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 33 | 大兴场社区 | 李*平 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 34 | 大兴场社区 | 赵*亮 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 35 | 大兴场社区 | 未成年人 | 2 | 最低生活保障 | 1640 |
| 36 | 大兴场社区 | 余*南 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
| 37 | 大兴场社区 | 陈* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 38 | 大兴场社区 | 董* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 39 | 大兴场社区 | 蔡*霞 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 40 | 大兴场社区 | 谢*瑞 | 2 | 最低生活保障 | 1640 |
| 41 | 大兴场社区 | 徐* | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 42 | 大兴场社区 | 易*斌 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 43 | 大兴场社区 | 刘*勇 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 44 | 大兴场社区 | 傅* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 45 | 大兴场社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 46 | 大兴场社区 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1680 |
| 47 | 大兴场社区 | 陈*东 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 48 | 大兴场社区 | 张*全 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 49 | 大兴场社区 | 蒋* | 2 | 最低生活保障 | 1640 |
| 50 | 大兴场社区 | 艾*伟 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 51 | 大兴场社区 | 陈*正 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 52 | 大兴场社区 | 胡* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 53 | 大兴场社区 | 陈*玲 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 54 | 大兴场社区 | 牟*明 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 55 | 大兴场社区 | 袁* | 2 | 最低生活保障 | 1740 |
| 56 | 大兴场社区 | 夏*渝 | 4 | 最低生活保障 | 3480 |
| 57 | 大兴场社区 | 李*洪 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 58 | 大兴场社区 | 黄*刚 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 59 | 西流村 | 龙*珍 | 1 | 最低生活保障 | 789 |
| 60 | 西流村 | 龙*英 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 61 | 西流村 | 熊*康 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
| 62 | 西流村 | 何*芳 | 1 | 最低生活保障 | 815 |
| 63 | 西流村 | 张*群 | 3 | 最低生活保障 | 2390 |
| 64 | 西流村 | 刘*芬 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 65 | 西流村 | 唐* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 66 | 西流村 | 余*惠 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 67 | 西流村 | 王* | 1 | 最低生活保障 | 840 |
| 68 | 西流村 | 余*顺 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 69 | 西流村 | 李*丽 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 70 | 西流村 | 曾*明 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
| 71 | 西流村 | 傅*福 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
| 72 | 西流村 | 刘*林 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 73 | 西流村 | 黄*志 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
| 74 | 西流村 | 陈*芳 | 1 | 最低生活保障 | 785 |
| 75 | 西流村 | 张*惠 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
| 76 | 西流村 | 淦*珍 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 77 | 西流村 | 庞*芳 | 1 | 最低生活保障 | 860 |
| 78 | 西流村 | 谢* | 2 | 最低生活保障 | 1580 |
| 79 | 西流村 | 周* | 1 | 最低生活保障 | 760 |
| 80 | 西流村 | 姜*洪 | 2 | 最低生活保障 | 1580 |
| 81 | 西流村 | 周*梅 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 82 | 西流村 | 梁*秀 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
| 83 | 西流村 | 张*禄 | 1 | 最低生活保障 | 840 |
| 84 | 西流村 | 李*群 | 1 | 最低生活保障 | 800 |
| 85 | 西流村 | 牟*荣 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 86 | 西流村 | 熊*群 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
| 87 | 西流村 | 冯*贵 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 88 | 西流村 | 杨*芳 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 89 | 西流村 | 冯*明 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 90 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 91 | 西流村 | 李* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 92 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 93 | 西流村 | 黄*碧 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 94 | 西流村 | 张*安 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 95 | 西流村 | 姚*珍 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 96 | 西流村 | 周*芬 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 97 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 98 | 西流村 | 肖*林 | 2 | 最低生活保障 | 730 |
| 99 | 西流村 | 李*玲 | 1 | 最低生活保障 | 185 |
| 100 | 大石村 | 杭*华 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
| 101 | 大石村 | 杨*荣 | 1 | 最低生活保障 | 845 |
| 102 | 大石村 | 杨*平 | 1 | 最低生活保障 | 765 |
| 103 | 大石村 | 刘*福 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 104 | 大石村 | 胡*英 | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
| 105 | 大石村 | 杨*建 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
| 106 | 大石村 | 何*国 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 107 | 大石村 | 李*勇 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
| 108 | 大石村 | 代*文 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
| 109 | 大石村 | 杨*伦 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
| 110 | 大石村 | 蒋*华 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 111 | 大石村 | 李*友 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 112 | 大石村 | 杨*平 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
| 113 | 大石村 | 李*友 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
| 114 | 大石村 | 汪* | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 115 | 大石村 | 刘* | 2 | 最低生活保障 | 1430 |
| 116 | 大石村 | 蒋*富 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
| 117 | 大石村 | 李*芳 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 118 | 大石村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 119 | 大石村 | 陈* | 3 | 最低生活保障 | 2060 |
| 120 | 大石村 | 周*华 | 2 | 最低生活保障 | 1660 |
| 121 | 大石村 | 姜*颖 | 3 | 最低生活保障 | 1575 |
| 122 | 大石村 | 张*龙 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
| 123 | 大石村 | 钱* | 3 | 最低生活保障 | 2470 |
| 124 | 大石村 | 薛*秀 | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
| 125 | 大田村 | 邹* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 126 | 柏林村 | 余*群 | 1 | 最低生活保障 | 785 |
| 127 | 柏林村 | 未成年人 | 1 | 最低生活保障 | 910 |
| 128 | 柏林村 | 陈*佳 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 129 | 柏林村 | 何* | 2 | 最低生活保障 | 1640 |
| 130 | 柏林村 | 魏*星 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 131 | 柏林村 | 孙*婷 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 132 | 柏林村 | 田* | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 133 | 柏林村 | 刘*明 | 1 | 最低生活保障 | 830 |
| 134 | 大兴村 | 戴*燕 | 3 | 最低生活保障 | 2490 |
| 135 | 大兴村 | 郭* | 1 | 最低生活保障 | 840 |
| 136 | 大兴村 | 陈*红 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 137 | 大兴村 | 程* | 1 | 最低生活保障 | 780 |
| 138 | 大兴村 | 王*良 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 139 | 大兴村 | 黎* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
| 140 | 大兴村 | 张*渝 | 1 | 最低生活保障 | 870 |
| 141 | 大兴村 | 刘*春 | 3 | 最低生活保障 | 649 |
| 142 | 大兴村 | 李*欣 | 3 | 最低生活保障 | 1661 |
| 143 | 大兴村 | 黎*余 | 5 | 最低生活保障 | 1555 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号