峡口镇2025年1月社会救助人员信息公开名单(最低生活保障) | |||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 大兴场社区 | 吴*书 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
2 | 大兴场社区 | 聂*果 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
3 | 大兴场社区 | 高*坤 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
4 | 大兴场社区 | 周* | 1 | 最低生活保障 | 835 |
5 | 大兴场社区 | 高*君 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
6 | 大兴场社区 | 杨* | 1 | 最低生活保障 | 715 |
7 | 大兴场社区 | 赖* | 1 | 最低生活保障 | 835 |
8 | 大兴场社区 | 傅* | 1 | 最低生活保障 | 715 |
9 | 大兴场社区 | 刘*强 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
10 | 大兴场社区 | 樊*源 | 1 | 最低生活保障 | 835 |
11 | 大兴场社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 790 |
12 | 大兴场社区 | 刘*录 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
13 | 大兴场社区 | 唐* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
14 | 大兴场社区 | 胡*伦 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
15 | 大兴场社区 | 姜*秀 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
16 | 大兴场社区 | 龙*华 | 1 | 最低生活保障 | 775 |
17 | 大兴场社区 | 童*学 | 2 | 最低生活保障 | 1540 |
18 | 大兴场社区 | 吴*斌 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
19 | 大兴场社区 | 王* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
20 | 大兴场社区 | 何* | 1 | 最低生活保障 | 690 |
21 | 大兴场社区 | 邓* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
22 | 大兴场社区 | 熊*伟 | 2 | 最低生活保障 | 1620 |
23 | 大兴场社区 | 秦*杰 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
24 | 大兴场社区 | 未*年人 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
25 | 大兴场社区 | 张* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
26 | 大兴场社区 | 李*进 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
27 | 大兴场社区 | 王*勇 | 1 | 最低生活保障 | 820 |
28 | 大兴场社区 | 邱*云 | 2 | 最低生活保障 | 1460 |
29 | 大兴场社区 | 吴*红 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
30 | 大兴场社区 | 张*琴 | 2 | 最低生活保障 | 1550 |
31 | 大兴场社区 | 未*年人 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
32 | 大兴场社区 | 袁*红 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
33 | 大兴场社区 | 李*彬 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
34 | 大兴场社区 | 段* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
35 | 大兴场社区 | 唐*荣 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
36 | 大兴场社区 | 吕* | 1 | 最低生活保障 | 770 |
37 | 大兴场社区 | 余*洪 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
38 | 大兴场社区 | 刘*奎 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
39 | 大兴场社区 | 李*平 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
40 | 大兴场社区 | 赵*明 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
41 | 大兴场社区 | 未*年人 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
42 | 大兴场社区 | 余*南 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
43 | 大兴场社区 | 陈* | 1 | 最低生活保障 | 690 |
44 | 大兴场社区 | 董* | 1 | 最低生活保障 | 690 |
45 | 大兴场社区 | 蔡*霞 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
46 | 大兴场社区 | 谢*瑞 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
47 | 大兴场社区 | 徐* | 1 | 最低生活保障 | 750 |
48 | 大兴场社区 | 易*斌 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
49 | 大兴场社区 | 刘*勇 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
50 | 大兴场社区 | 傅* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
51 | 大兴场社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 750 |
52 | 大兴场社区 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
53 | 大兴场社区 | 陈*东 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
54 | 大兴场社区 | 张*全 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
55 | 大兴场社区 | 蒋* | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
56 | 大兴场社区 | 艾*伟 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
57 | 大兴场社区 | 陈*正 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
58 | 大兴场社区 | 胡* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
59 | 大兴场社区 | 陈*玲 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
60 | 大兴场社区 | 牟*明 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
61 | 西流村 | 龙*珍 | 1 | 最低生活保障 | 720 |
62 | 西流村 | 龙*英 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
63 | 西流村 | 熊*康 | 1 | 最低生活保障 | 755 |
64 | 西流村 | 何*芳 | 1 | 最低生活保障 | 795 |
65 | 西流村 | 张*群 | 3 | 最低生活保障 | 2330 |
66 | 西流村 | 刘*芬 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
67 | 西流村 | 唐* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
68 | 西流村 | 余*惠 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
69 | 西流村 | 王* | 1 | 最低生活保障 | 820 |
70 | 西流村 | 余*顺 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
71 | 西流村 | 王*秀 | 1 | 最低生活保障 | 795 |
72 | 西流村 | 吴*素 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
73 | 西流村 | 李*丽 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
74 | 西流村 | 曾*明 | 1 | 最低生活保障 | 755 |
75 | 西流村 | 傅*福 | 1 | 最低生活保障 | 755 |
76 | 西流村 | 刘*林 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
77 | 西流村 | 黄*志 | 1 | 最低生活保障 | 755 |
78 | 西流村 | 陈*芳 | 1 | 最低生活保障 | 765 |
79 | 西流村 | 张*惠 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
80 | 西流村 | 淦*珍 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
81 | 西流村 | 庞*芳 | 1 | 最低生活保障 | 840 |
82 | 西流村 | 谢* | 2 | 最低生活保障 | 1540 |
83 | 西流村 | 周* | 1 | 最低生活保障 | 740 |
84 | 西流村 | 姜*洪 | 2 | 最低生活保障 | 1540 |
85 | 西流村 | 周*梅 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
86 | 西流村 | 梁*秀 | 1 | 最低生活保障 | 720 |
87 | 西流村 | 张*禄 | 1 | 最低生活保障 | 820 |
88 | 西流村 | 李*红 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
89 | 西流村 | 李*群 | 1 | 最低生活保障 | 780 |
90 | 西流村 | 牟*荣 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
91 | 西流村 | 熊*群 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
92 | 西流村 | 冯*贵 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
93 | 西流村 | 杨*芳 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
94 | 西流村 | 唐*民 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
95 | 西流村 | 冯*明 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
96 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 790 |
97 | 西流村 | 李* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
98 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 750 |
99 | 西流村 | 黄*碧 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
100 | 西流村 | 张*安 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
101 | 西流村 | 易*惠 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
102 | 西流村 | 姚*珍 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
103 | 西流村 | 周*芬 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
104 | 西流村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
105 | 大石村 | 杭*华 | 1 | 最低生活保障 | 740 |
106 | 大石村 | 杨*荣 | 1 | 最低生活保障 | 825 |
107 | 大石村 | 杨*平 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
108 | 大石村 | 刘*福 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
109 | 大石村 | 胡*英 | 2 | 最低生活保障 | 1560 |
110 | 大石村 | 杨*建 | 1 | 最低生活保障 | 755 |
111 | 大石村 | 何*国 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
112 | 大石村 | 李*勇 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
113 | 大石村 | 代*文 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
114 | 大石村 | 杨*伦 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
115 | 大石村 | 蒋*华 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
116 | 大石村 | 李*友 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
117 | 大石村 | 杨*平 | 1 | 最低生活保障 | 770 |
118 | 大石村 | 李*友 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
119 | 大石村 | 汪* | 1 | 最低生活保障 | 750 |
120 | 大石村 | 刘* | 2 | 最低生活保障 | 1390 |
121 | 大石村 | 蒋*富 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
122 | 大石村 | 李*芳 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
123 | 大石村 | 肖* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
124 | 大石村 | 陈* | 3 | 最低生活保障 | 2000 |
125 | 大石村 | 周*华 | 2 | 最低生活保障 | 1620 |
126 | 大石村 | 姜*颖 | 3 | 最低生活保障 | 2310 |
127 | 大田村 | 邹* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
128 | 大田村 | 熊*友 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
129 | 柏林村 | 余*群 | 1 | 最低生活保障 | 765 |
130 | 柏林村 | 未*年人 | 1 | 最低生活保障 | 890 |
131 | 柏林村 | 陈*佳 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
132 | 柏林村 | 何* | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
133 | 柏林村 | 魏*星 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
134 | 柏林村 | 孙*婷 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
135 | 柏林村 | 田* | 1 | 最低生活保障 | 810 |
136 | 大兴村 | 戴*燕 | 3 | 最低生活保障 | 2430 |
137 | 大兴村 | 郭* | 1 | 最低生活保障 | 820 |
138 | 大兴村 | 陈*红 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
139 | 大兴村 | 程* | 1 | 最低生活保障 | 760 |
140 | 大兴村 | 王*良 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
141 | 大兴村 | 黎* | 1 | 最低生活保障 | 790 |
142 | 大兴村 | 张*渝 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
143 | 五星村 | 袁* | 2 | 最低生活保障 | 1700 |
144 | 五星村 | 夏*渝 | 4 | 最低生活保障 | 3400 |
145 | 五星村 | 李*洪 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号