| 社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助时间 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 双峰山 | 王*梅 | 2025年12月 | 临时救助 | 400 |
| 2 | 双峰山 | 赵* | 2025年12月 | 临时救助 | 1500 |
| 3 | 双峰山 | 周* | 2025年12月 | 临时救助 | 1650 |
| 4 | 双峰山 | 郭*亿 | 2025年12月 | 临时救助 | 150 |
| 5 | 长江新村 | 周*玲 | 2025年12月 | 临时救助 | 19500 |
| 6 | 双峰山 | 冯*科 | 2025年12月 | 临时救助 | 800 |
| 7 | 双峰山 | 彭* | 2025年12月 | 临时救助 | 800 |
| 8 | 芭蕉湾 | 赵*如 | 2025年12月 | 临时救助 | 5450 |
| 9 | 芭蕉湾 | 甘*雨 | 2025年12月 | 临时救助 | 3000 |
| 10 | 芭蕉湾 | 谢*笛 | 2025年12月 | 临时救助 | 5000 |
| 11 | 芭蕉湾 | 何* | 2025年12月 | 临时救助 | 400 |
| 12 | 芭蕉湾 | 段*梅 | 2025年12月 | 临时救助 | 800 |
| 13 | 芭蕉湾 | 袁* | 2025年12月 | 临时救助 | 50 |
| 14 | 芭蕉湾 | 戴*清 | 2025年12月 | 临时救助 | 400 |
| 15 | 芭蕉湾 | 赵* | 2025年12月 | 临时救助 | 1150 |
| 16 | 芭蕉湾 | 肖*光 | 2025年12月 | 临时救助 | 1000 |
| 17 | 芭蕉湾 | 朱*美 | 2025年12月 | 临时救助 | 1000 |
| 18 | 芭蕉湾 | 向*方 | 2025年12月 | 临时救助 | 950 |
| 19 | 芭蕉湾 | 覃* | 2025年12月 | 临时救助 | 4800 |
| 20 | 芭蕉湾 | 陈*彬 | 2025年12月 | 临时救助 | 600 |
| 21 | 芭蕉湾 | 陈*明 | 2025年12月 | 临时救助 | 1100 |
| 22 | 芭蕉湾 | 唐*春 | 2025年12月 | 临时救助 | 1350 |
| 23 | 芭蕉湾 | 杨*西 | 2025年12月 | 临时救助 | 400 |
| 24 | 芭蕉湾 | 薛* | 2025年12月 | 临时救助 | 2950 |
| 25 | 芭蕉湾 | 杨*华 | 2025年12月 | 临时救助 | 500 |
| 26 | 长江新村 | 段*勇 | 2025年12月 | 临时救助 | 1000 |
| 27 | 芭蕉湾 | 范* | 2025年12月 | 临时救助 | 4900 |
| 28 | 芭蕉湾 | 陈* | 2025年12月 | 临时救助 | 3250 |
| 29 | 云满庭 | 陈*宏 | 2025年12月 | 临时救助 | 3250 |
| 30 | 双峰山 | 文* | 2025年12月 | 临时救助 | 400 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号