天文街道2024年1-12月困难群众救助补助-最低生活保障金发放情况 | |||||
序号 | 居委会 | 户主姓名 | 发放金额 | 类别 | 时间 |
1 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 1月 |
2 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 1月 |
3 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 1月 |
4 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 1月 |
5 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 1月 |
6 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 1月 |
7 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 1月 |
8 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 1月 |
9 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 1月 |
10 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 1月 |
11 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 1月 |
12 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 1月 |
13 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 2月 |
14 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 2月 |
15 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 2月 |
16 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 2月 |
17 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 2月 |
18 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 2月 |
19 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 2月 |
20 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 2月 |
21 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 2月 |
22 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 2月 |
23 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 2月 |
24 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 2月 |
25 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 3月 |
26 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 3月 |
27 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 3月 |
28 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 3月 |
29 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 3月 |
30 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 3月 |
31 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 3月 |
32 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 3月 |
33 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 3月 |
34 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 3月 |
35 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 3月 |
36 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 3月 |
37 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 4月 |
38 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 4月 |
39 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 4月 |
40 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 4月 |
41 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 4月 |
42 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 4月 |
43 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 4月 |
44 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 4月 |
45 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 4月 |
46 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 4月 |
47 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 4月 |
48 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 4月 |
49 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 5月 |
50 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 5月 |
51 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 5月 |
52 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 5月 |
53 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 5月 |
54 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 5月 |
55 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 5月 |
56 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 5月 |
57 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 5月 |
58 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 5月 |
59 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 5月 |
60 | 水云路社区 | 詹*玲 | 735 | 城市低保 | 5月 |
61 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 5月 |
62 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 6月 |
63 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 6月 |
64 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 6月 |
65 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 6月 |
66 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 6月 |
67 | 梨花路社区 | 胡* | 1438 | 城市低保 | 6月 |
68 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 6月 |
69 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 6月 |
70 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 6月 |
71 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 6月 |
72 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 6月 |
73 | 水云路社区 | 詹*玲 | 735 | 城市低保 | 6月 |
74 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 6月 |
75 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 7月 |
76 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 7月 |
77 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 7月 |
78 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 7月 |
79 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 7月 |
80 | 梨花路社区 | 胡* | 795 | 城市低保 | 7月 |
81 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 7月 |
82 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 7月 |
83 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 7月 |
84 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 7月 |
85 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 7月 |
86 | 水云路社区 | 詹*玲 | 735 | 城市低保 | 7月 |
87 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 7月 |
88 | 玉马路社区 | 邹* | 735 | 城市低保 | 8月 |
89 | 玉马路社区 | 李*源 | 835 | 城市低保 | 8月 |
90 | 梨花路社区 | 容* | 775 | 城市低保 | 8月 |
91 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1630 | 城市低保 | 8月 |
92 | 花红路社区 | 曾*容 | 782 | 城市低保 | 8月 |
93 | 梨花路社区 | 胡* | 795 | 城市低保 | 8月 |
94 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 161 | 城市低保 | 8月 |
95 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2405 | 城市低保 | 8月 |
96 | 梨花路社区 | 周* | 835 | 城市低保 | 8月 |
97 | 漫景路社区 | 张* | 2465 | 城市低保 | 8月 |
98 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2405 | 城市低保 | 8月 |
99 | 水云路社区 | 詹*玲 | 735 | 城市低保 | 8月 |
100 | 玉马路社区 | 李*斌 | 735 | 农村低保 | 8月 |
101 | 玉马路社区 | 邹* | 750 | 城市低保 | 9月 |
102 | 玉马路社区 | 李*源 | 850 | 城市低保 | 9月 |
103 | 梨花路社区 | 容* | 790 | 城市低保 | 9月 |
104 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1660 | 城市低保 | 9月 |
105 | 花红路社区 | 曾*容 | 797 | 城市低保 | 9月 |
106 | 梨花路社区 | 胡* | 810 | 城市低保 | 9月 |
107 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 176 | 城市低保 | 9月 |
108 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2450 | 城市低保 | 9月 |
109 | 梨花路社区 | 周* | 850 | 城市低保 | 9月 |
110 | 漫景路社区 | 张* | 2510 | 城市低保 | 9月 |
111 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2450 | 城市低保 | 9月 |
112 | 水云路社区 | 詹*玲 | 750 | 城市低保 | 9月 |
113 | 玉马路社区 | 李*斌 | 750 | 农村低保 | 9月 |
114 | 玉马路社区 | 邹* | 750 | 城市低保 | 10月 |
115 | 玉马路社区 | 李*源 | 850 | 城市低保 | 10月 |
116 | 梨花路社区 | 容* | 790 | 城市低保 | 10月 |
117 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1660 | 城市低保 | 10月 |
118 | 花红路社区 | 曾*容 | 797 | 城市低保 | 10月 |
119 | 梨花路社区 | 胡* | 810 | 城市低保 | 10月 |
120 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 176 | 城市低保 | 10月 |
121 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2450 | 城市低保 | 10月 |
122 | 梨花路社区 | 周* | 850 | 城市低保 | 10月 |
123 | 漫景路社区 | 张* | 2510 | 城市低保 | 10月 |
124 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2450 | 城市低保 | 10月 |
125 | 水云路社区 | 詹*玲 | 750 | 城市低保 | 10月 |
126 | 玉马路社区 | 李*斌 | 750 | 农村低保 | 10月 |
127 | 玉马路社区 | 邹* | 750 | 城市低保 | 11月 |
128 | 玉马路社区 | 李*源 | 850 | 城市低保 | 11月 |
129 | 梨花路社区 | 容* | 790 | 城市低保 | 11月 |
130 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1660 | 城市低保 | 11月 |
131 | 花红路社区 | 曾*容 | 797 | 城市低保 | 11月 |
132 | 梨花路社区 | 胡* | 850 | 城市低保 | 11月 |
133 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 176 | 城市低保 | 11月 |
134 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2450 | 城市低保 | 11月 |
135 | 梨花路社区 | 周* | 850 | 城市低保 | 11月 |
136 | 漫景路社区 | 张* | 2510 | 城市低保 | 11月 |
137 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2450 | 城市低保 | 11月 |
138 | 水云路社区 | 詹*玲 | 750 | 城市低保 | 11月 |
139 | 玉马路社区 | 李*斌 | 750 | 农村低保 | 11月 |
140 | 玉马路社区 | 邹* | 750 | 城市低保 | 12月 |
141 | 玉马路社区 | 李*源 | 850 | 城市低保 | 12月 |
142 | 梨花路社区 | 容* | 790 | 城市低保 | 12月 |
143 | 梨花路社区 | 杨*莲 | 1660 | 城市低保 | 12月 |
144 | 花红路社区 | 曾*容 | 797 | 城市低保 | 12月 |
145 | 梨花路社区 | 胡* | 850 | 城市低保 | 12月 |
146 | 梨花路社区 | 谭*贵 | 176 | 城市低保 | 12月 |
147 | 玉马路社区 | 谭*花 | 2450 | 城市低保 | 12月 |
148 | 梨花路社区 | 周* | 850 | 城市低保 | 12月 |
149 | 漫景路社区 | 张* | 2510 | 城市低保 | 12月 |
150 | 水云路社区 | 袁*澧 | 2450 | 城市低保 | 12月 |
151 | 水云路社区 | 詹*玲 | 750 | 城市低保 | 12月 |
152 | 玉马路社区 | 李*斌 | 750 | 农村低保 | 12月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号