序号 | 补贴时间 | 补贴对象 | 补贴金额 | 社区(村居) |
1 | 2024年1月 | 黄*华 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
2 | 2024年1月 | 刘*薼 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
3 | 2024年1月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
4 | 2024年1月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
5 | 2024年1月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
6 | 2024年1月 | 胡*卿 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
7 | 2024年1月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
8 | 2024年1月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
9 | 2024年1月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
10 | 2024年2月 | 刘*薼 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
11 | 2024年2月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
12 | 2024年2月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
13 | 2024年2月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
14 | 2024年2月 | 胡*卿 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
15 | 2024年2月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
16 | 2024年2月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
17 | 2024年2月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
18 | 2024年3月 | 刘*薼 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
19 | 2024年3月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
20 | 2024年3月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
21 | 2024年3月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
22 | 2024年3月 | 胡*卿 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
23 | 2024年3月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
24 | 2024年3月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
25 | 2024年3月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
26 | 2024年4月 | 刘*薼 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
27 | 2024年4月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
28 | 2024年4月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
29 | 2024年4月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
30 | 2024年4月 | 胡*卿 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
31 | 2024年4月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
32 | 2024年4月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
33 | 2024年4月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
34 | 2024年5月 | 刘*薼 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
35 | 2024年5月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
36 | 2024年5月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
37 | 2024年5月 | 何*芳 | 1,500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
38 | 2024年5月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
39 | 2024年5月 | 胡*卿 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
40 | 2024年5月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
41 | 2024年5月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
42 | 2024年5月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
43 | 2024年6月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
44 | 2024年6月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
45 | 2024年6月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
46 | 2024年6月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
47 | 2024年6月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
48 | 2024年6月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
49 | 2024年6月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
50 | 2024年7月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
51 | 2024年7月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
52 | 2024年7月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
53 | 2024年7月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
54 | 2024年7月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
55 | 2024年7月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
56 | 2024年7月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
57 | 2024年8月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
58 | 2024年8月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
59 | 2024年8月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
60 | 2024年8月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
61 | 2024年8月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
62 | 2024年8月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
63 | 2024年8月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
64 | 2024年9月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
65 | 2024年9月 | 王*珍 | 500.00 | 仁济路社区居委会 |
66 | 2024年9月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
67 | 2024年9月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
68 | 2024年9月 | 熊*金 | 1,000.00 | 莲花村村委会 |
69 | 2024年9月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
70 | 2024年9月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
71 | 2024年9月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
72 | 2024年10月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
73 | 2024年10月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
74 | 2024年10月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
75 | 2024年10月 | 熊*金 | 500.00 | 莲花村村委会 |
76 | 2024年10月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
77 | 2024年10月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
78 | 2024年10月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
79 | 2024年11月 | 周*莲 | 1,000.00 | 石溪路社区居委会 |
80 | 2024年11月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
81 | 2024年11月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
82 | 2024年11月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
83 | 2024年11月 | 熊*金 | 500.00 | 莲花村村委会 |
84 | 2024年11月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
85 | 2024年11月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
86 | 2024年11月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
87 | 2024年12月 | 周*莲 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
88 | 2024年12月 | 张*民 | 500.00 | 友于里社区居委会 |
89 | 2024年12月 | 何*芳 | 500.00 | 兴隆湾社区居委会 |
90 | 2024年12月 | 杨*芳 | 500.00 | 红星社区居委会 |
91 | 2024年12月 | 熊*金 | 500.00 | 莲花村村委会 |
92 | 2024年12月 | 冉*珍 | 500.00 | 石溪路社区居委会 |
93 | 2024年12月 | 赵*华 | 500.00 | 腾龙社区居委会 |
94 | 2024年12月 | 李*英 | 500.00 | 新兴社区居委会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号