序号 | 救助对象姓名 | 所属村社 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 谭* | 南岸区/涂山镇/仁济路社区 | 2025年1月10日 | 17450 |
2 | 王*清 | 重庆市/南岸区/涂山镇/骡子堡社区 | 2025年1月10日 | 1500 |
3 | 韦* | 重庆市/南岸区/涂山镇/新兴社区 | 2025年1月10日 | 1150 |
4 | 姜*智 | 重庆市/南岸区/涂山镇/石溪路社区 | 2025年1月10日 | 6950 |
5 | 周*雁 | 重庆市/南岸区/涂山镇/石溪路社区 | 2025年1月10日 | 4450 |
6 | 陈*毅 | 重庆市/南岸区/涂山镇/新兴社区 | 2025年1月10日 | 3900 |
7 | 何* | 南岸区/涂山镇/仁济路社区 | 2025年1月10日 | 500 |
8 | 肖*义 | 重庆市/南岸区/涂山镇/石溪路社区 | 2025年1月10日 | 500 |
9 | 刘*帅 | 重庆市/南岸区/涂山镇/红星社区 | 2025年1月10日 | 500 |
10 | 曹*忠 | 重庆市/南岸区/涂山镇/红星社区 | 2025年1月10日 | 850 |
11 | 罗*全 | 重庆市/南岸区/涂山镇/红星社区 | 2025年1月10日 | 4550 |
12 | 张*莲 | 重庆市/南岸区/涂山镇/石溪路社区 | 2025年1月10日 | 5250 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号