序号 | 救助对象姓名 | 户籍地 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 曾* | 新兴社区 | 2024年1月 | 500 |
2 | 王*清 | 新兴社区 | 2024年1月 | 500 |
3 | 游* | 石溪路社区 | 2024年1月 | 984 |
4 | 曾*福 | 红星社区 | 2024年1月 | 500 |
5 | 罗* | 腾龙社区 | 2024年1月 | 500 |
6 | 冉* | 腾龙社区 | 2024年1月 | 500 |
7 | 王*明 | 石溪路社区 | 2024年1月 | 11450 |
8 | 郑* | 石溪路社区 | 2024年1月 | 1150 |
9 | 胡* | 友于里社区 | 2024年1月 | 1300 |
10 | 曹*忠 | 红星社区 | 2024年1月 | 2850 |
11 | 周*苏 | 腾龙社区 | 2024年1月 | 2900 |
12 | 曾*华 | 腾龙社区 | 2024年1月 | 7750 |
合计 | 30884 | |||
1 | 甘*成 | 新兴社区 | 2024年2月 | 3850 |
2 | 郑*芦 | 新兴社区 | 2024年2月 | 4900 |
3 | 刘*燕 | 莲花村 | 2024年2月 | 19400 |
4 | 危*宇 | 莲花村 | 2024年2月 | 7550 |
5 | 杨*兰 | 石溪路社区 | 2024年2月 | 855 |
6 | 安* | 石溪路社区 | 2024年2月 | 1350 |
7 | 江* | 石溪路社区 | 2024年2月 | 500 |
8 | 彭* | 友于里社区 | 2024年2月 | 500 |
9 | 付*梅 | 红星社区 | 2024年2月 | 3000 |
合计 | 41905 | |||
1 | 徐* | 骡子堡社区 | 2024年3月 | 500 |
2 | 向*德 | 石溪路社区 | 2024年3月 | 500 |
3 | 张*革 | 新兴社区 | 2024年3月 | 1600 |
4 | 刘* | 友于里社区 | 2024年3月 | 500 |
5 | 李*秋 | 仁济路社区 | 2024年3月 | 6800 |
6 | 柳* | 福民社区 | 2024年3月 | 500 |
合计 | 10400 | |||
1 | 吴*斌 | 腾龙社区 | 2024年4月 | 7750 |
2 | 黄*耽 | 腾龙社区 | 2024年4月 | 5000 |
3 | 谢* | 新兴社区 | 2024年4月 | 31800 |
4 | 郑* | 骡子堡社区 | 2024年4月 | 500 |
5 | 邓*荣 | 兴龙湾社区 | 2024年4月 | 1000 |
合计 | 46050 | |||
1 | 董*凤 | 红星社区 | 2024年5月 | 12550 |
2 | 郭*刃 | 红星社区 | 2024年5月 | 4550 |
3 | 尹*奇 | 红星社区 | 2024年5月 | 500 |
4 | 吴*檬 | 新兴社区 | 2024年5月 | 7300 |
5 | 宋* | 骡子堡社区 | 2024年5月 | 1000 |
6 | 管*欧 | 友于里社区 | 2024年5月 | 500 |
7 | 吴*奇 | 友于里社区 | 2024年5月 | 500 |
8 | 钟*祥 | 石溪路社区 | 2024年5月 | 500 |
合计 | 27400 | |||
1 | 向*德 | 石溪路社区 | 2024年6月 | 500 |
2 | 席*云 | 石溪路社区 | 2024年6月 | 2300 |
3 | 潘*娜 | 骡子堡社区 | 2024年6月 | 500 |
4 | 李*霖 | 腾龙社区 | 2024年6月 | 500 |
5 | 张* | 腾龙社区 | 2024年6月 | 500 |
6 | 蔡*勋 | 仁济路社区 | 2024年6月 | 500 |
7 | 周* | 仁济路社区 | 2024年6月 | 500 |
8 | 石*勇 | 红星社区 | 2024年6月 | 500 |
9 | 曾*福 | 兴龙湾社区 | 2024年6月 | 500 |
10 | 曾*辉 | 红星社区 | 2024年6月 | 500 |
11 | 王*兵 | 石溪路社区 | 2024年6月 | 500 |
合计 | 7300 | |||
1 | 唐*应 | 腾龙社区 | 2024年7月 | 4950 |
2 | 陈*伟 | 石溪路社区 | 2024年7月 | 1000 |
3 | 舒*梅 | 红星社区 | 2024年7月 | 7750 |
合计 | 13700 | |||
1 | 杨* | 友于里社区 | 2024年8月 | 1850 |
2 | 孙*贤 | 石溪路社区 | 2024年8月 | 2100 |
3 | 陈*容 | 福民社区 | 2024年8月 | 40000 |
4 | 柳* | 福民社区 | 2024年8月 | 2205 |
5 | 刘*全 | 腾龙社区 | 2024年8月 | 1550 |
6 | 余* | 骡子堡社区 | 2024年8月 | 500 |
合计 | 48205 | |||
1 | 郑*平 | 友于里社区 | 2024年9月 | 950 |
2 | 万* | 兴龙湾社区 | 2024年9月 | 500 |
3 | 黄*俊 | 友于里社区 | 2024年9月 | 40000 |
4 | 吴*燕 | 红星社区 | 2024年9月 | 1550 |
合计 | 43000 | |||
1 | 徐*宁 | 石溪路社区 | 2024年10月 | 5000 |
2 | 曾*宇 | 红星社区 | 2024年10月 | 5000 |
3 | 杨* | 骡子堡社区 | 2024年10月 | 7050 |
4 | 周*荣 | 腾龙社区 | 2024年10月 | 500 |
5 | 周*玉 | 新兴社区 | 2024年10月 | 4450 |
6 | 曾*福 | 兴龙湾社区 | 2024年10月 | 1000 |
7 | 刘*沛 | 兴龙湾社区 | 2024年10月 | 500 |
合计 | 23500 | |||
1 | 王*友 | 兴龙湾社区 | 2024年11月 | 7100 |
2 | 冯*伟 | 红星社区 | 2024年11月 | 1150 |
3 | 倪*平 | 腾龙社区 | 2024年11月 | 3850 |
4 | 张*戈 | 石溪路社区 | 2024年11月 | 2450 |
5 | 张*荣 | 石溪路社区 | 2024年11月 | 900 |
6 | 赵*言 | 红星社区 | 2024年11月 | 500 |
7 | 张*明 | 石溪路社区 | 2024年11月 | 1600 |
8 | 唐* | 腾龙社区 | 2024年11月 | 7750 |
9 | 罗*腹 | 骡子堡社区 | 2024年11月 | 1000 |
10 | 陈*书 | 骡子堡社区 | 2024年11月 | 6500 |
合计 | 32800 | |||
1 | 黄*群 | 兴龙湾社区 | 2024年12月 | 5400 |
2 | 陈*毅 | 新兴社区 | 2024年12月 | 500 |
3 | 胡* | 石溪路社区 | 2024年12月 | 1000 |
4 | 袁* | 黄荆坡社区 | 2024年12月 | 500 |
5 | 周* | 新兴社区 | 2024年12月 | 500 |
6 | 董*凤 | 红星社区 | 2024年12月 | 3000 |
7 | 黄*华 | 莲花村 | 2024年12月 | 8300 |
8 | 曾*华 | 腾龙社区 | 2024年12月 | 8950 |
9 | 黄*俊 | 友于里社区 | 2024年12月 | 9000 |
10 | 陈*全 | 石溪路社区 | 2024年12月 | 1000 |
11 | 王*全 | 骡子堡社区 | 2024年12月 | 4400 |
12 | 王* | 石溪路社区 | 2024年12月 | 2200 |
13 | 王* | 石溪路社区 | 2024年12月 | 500 |
14 | 杨* | 骡子堡社区 | 2024年12月 | 500 |
15 | 何* | 兴龙湾社区 | 2024年12月 | 3450 |
16 | 曾*福 | 兴龙湾社区 | 2024年12月 | 3100 |
17 | 曾* | 石溪路社区 | 2024年12月 | 500 |
18 | 赖*涛 | 石溪路社区 | 2024年12月 | 500 |
19 | 刘*清 | 骡子堡社区 | 2024年12月 | 2800 |
合计 | 56100 | |||
合计 | 381244 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号