序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助金额(元/月) | 补贴时间 |
1 | 莲花村 | 严* | 3621 | 2024年1月 |
2 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年1月 |
3 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3061 | 2024年1月 |
4 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年1月 |
5 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年1月 |
6 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1524.14 | 2024年1月 |
7 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3987 | 2024年1月 |
8 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年2月 |
9 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年2月 |
10 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年2月 |
11 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年2月 |
12 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年2月 |
13 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1005 | 2024年2月 |
14 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年2月 |
15 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年3月 |
16 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年3月 |
17 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年3月 |
18 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年3月 |
19 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年3月 |
20 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1005 | 2024年3月 |
21 | 石溪路社区 | 钟*建 | 4016.86 | 2024年3月 |
22 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年4月 |
23 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年4月 |
24 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年4月 |
25 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年4月 |
26 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年4月 |
27 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1829.46 | 2024年4月 |
28 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年4月 |
29 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年5月 |
30 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年5月 |
31 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年5月 |
32 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年5月 |
33 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年5月 |
34 | 石溪路社区 | 邹*武 | 3172.38 | 2024年5月 |
35 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年5月 |
36 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 4000 | 2024年5月 |
37 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年6月 |
38 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年6月 |
39 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年6月 |
40 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年6月 |
41 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年6月 |
42 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1005 | 2024年6月 |
43 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3619.99 | 2024年6月 |
44 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 4000 | 2024年6月 |
45 | 莲花村 | 严* | 3634 | 2024年7月 |
46 | 红星社区 | 龚* | 4005 | 2024年7月 |
47 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3010 | 2024年7月 |
48 | 新兴社区 | 李* | 1005 | 2024年7月 |
49 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1255 | 2024年7月 |
50 | 石溪路社区 | 邹*武 | 2430.18 | 2024年7月 |
51 | 石溪路社区 | 钟*建 | 4226 | 2024年7月 |
52 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 4000 | 2024年7月 |
53 | 莲花村 | 严* | 3600 | 2024年8月 |
54 | 红星社区 | 龚* | 4000 | 2024年8月 |
55 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3000 | 2024年8月 |
56 | 新兴社区 | 李* | 1463.71 | 2024年8月 |
57 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1628.99 | 2024年8月 |
58 | 石溪路社区 | 邹*武 | 2604.44 | 2024年8月 |
59 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年8月 |
60 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 1234.48 | 2024年8月 |
61 | 红星社区 | 涂* | 1005 | 2024年8月 |
62 | 莲花村 | 严* | 5301.87 | 2024年9月 |
63 | 红星社区 | 龚* | 5383.13 | 2024年9月 |
64 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3517 | 2024年9月 |
65 | 新兴社区 | 李* | 1075 | 2024年9月 |
66 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1475 | 2024年9月 |
67 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1889.57 | 2024年9月 |
68 | 石溪路社区 | 钟*建 | 4203.99 | 2024年9月 |
69 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 1475 | 2024年9月 |
70 | 红星社区 | 涂* | 1075 | 2024年9月 |
71 | 莲花村 | 严* | 8808.18 | 2024年10月 |
72 | 红星社区 | 龚* | 4500 | 2024年10月 |
73 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3500 | 2024年10月 |
74 | 新兴社区 | 李* | 1075 | 2024年10月 |
75 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1475 | 2024年10月 |
76 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1988.49 | 2024年10月 |
77 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年10月 |
78 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 1475 | 2024年10月 |
79 | 红星社区 | 涂* | 1075 | 2024年10月 |
80 | 红星社区 | 万*福 | 1075 | 2024年10月 |
81 | 莲花村 | 严* | 5000 | 2024年11月 |
82 | 红星社区 | 龚* | 4500 | 2024年11月 |
83 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3500 | 2024年11月 |
84 | 新兴社区 | 李* | 1476.28 | 2024年11月 |
85 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1894.52 | 2024年11月 |
86 | 石溪路社区 | 邹*武 | 1831.75 | 2024年11月 |
87 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3600 | 2024年11月 |
88 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 1955.24 | 2024年11月 |
89 | 红星社区 | 涂* | 1075 | 2024年11月 |
90 | 红星社区 | 万*福 | 1075 | 2024年11月 |
91 | 莲花村 | 严* | 6000 | 2024年12月 |
92 | 红星社区 | 龚* | 8362.52 | 2024年12月 |
93 | 友于里社区 | 王*蓉 | 3500 | 2024年12月 |
94 | 新兴社区 | 李* | 1075 | 2024年12月 |
95 | 骡子堡社区 | 王*欢 | 1475 | 2024年12月 |
96 | 石溪路社区 | 邹*武 | 2549.78 | 2024年12月 |
97 | 石溪路社区 | 钟*建 | 3614.27 | 2024年12月 |
98 | 仁济路社区 | 冯*牧 | 1475 | 2024年12月 |
99 | 红星社区 | 涂* | 1075 | 2024年12月 |
100 | 红星社区 | 万*福 | 1075 | 2024年12月 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号