搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南山街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 115001080092962075/2025-00090
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 工作动态
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南山街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-11-18
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-11-18
南山街道2025年11月在册最低生活保障对象公示(城市)
日期:2025-11-18 11:17
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-11-18 11:17
字号:
分享:
南山街道2025年11月在册最低生活保障对象公示(城市)
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数(人) 领取金额(元/月) 家庭补差金额(元/月) 重点救助金额(元/月)
1 黄桷垭社区 龙* 1 830 770 60
2 黄桷垭社区 罗* 1 740 740 0
3 黄桷垭社区 吴*祥 1 810 770 40
4 黄桷垭社区 王* 1 810 770 40
5 黄桷垭社区 熊*华 1 810 770 40
6 黄桷垭社区 刘*林 1 870 770 100
7 黄桷垭社区 肖*富 1 770 770 0
8 黄桷垭社区 窦* 1 870 770 100
9 黄桷垭社区 何*秀 1 740 740 0
10 黄桷垭社区 李*江 1 810 770 40
11 黄桷垭社区 陈*新 1 810 770 40
12 黄桷垭社区 曹* 1 810 770 40
13 黄桷垭社区 刘*益 1 735 735 0
14 黄桷垭社区 崔* 1 770 770 0
15 黄桷垭社区 张*文 1 770 770 0
16 黄桷垭社区 刘*梅 1 740 740 0
17 黄桷垭社区 杨* 1 770 770 0
18 黄桷垭社区 赵* 1 770 770 0
19 黄桷垭社区 刘*洪 1 810 750 60
20 黄桷垭社区 戚* 1 710 710 0
21 黄桷垭社区 廖*雯 1 830 770 60
22 黄桷垭社区 戴*秀 1 770 770 0
23 黄桷垭社区 陈*琴 2 1640 1540 100
24 黄桷垭社区 田* 2 1600 1540 60
25 黄桷垭社区 宋*山 1 830 770 60
26 黄桷垭社区 冷*莲 1 830 770 60
27 黄桷垭社区 董*贵 2 1198 1198 0
28 黄桷垭社区 罗* 1 724 724 0
29 黄桷垭社区 石*万 1 770 710 60
30 黄桷垭社区 张* 2 1560 1460 100
31 黄桷垭社区 游* 1 720 720 0
32 黄桷垭社区 邱*东 1 764 724 40
33 黄桷垭社区 刘* 1 810 770 40
34 黄桷垭社区 吴*霞 1 810 710 100
35 黄桷垭社区 谢*豪 1 810 710 100
36 黄桷垭社区 赵*林 1 870 770 100
37 黄桷垭社区 陈*萍 1 770 770 0
38 黄桷垭社区 李*彤 1 820 720 100
39 黄桷垭社区 叶*怡 1 870 770 100
40 黄桷垭社区 伍*娟 1 830 770 60
41 黄桷垭社区 刘* 1 810 770 40
42 黄桷垭社区 谢*林 2 678 678 0
43 黄桷垭社区 高*明 1 750 690 60
44 黄桷垭社区 胡* 1 810 770 40
45 黄桷垭社区 杨*维 1 670 670 0
46 黄桷垭社区 黄* 1 734 734 0
47 黄桷垭社区 陈* 1 810 770 40
48 黄桷垭社区 王* 2 1226 1086 140
49 黄桷垭社区 朱*明 1 830 770 60
50 黄桷垭社区 谭*生 1 770 770 0
51 黄桷垭社区 吴*勇 1 770 770 0
52 黄桷垭社区 刘* 1 830 770 60
53 黄桷垭社区 李*柳 1 570 570 0
54 黄桷垭社区 张* 3 2570 2310 260
55 黄桷垭社区 宋* 1 770 770 0
56 黄桷垭社区 刘*蓓 2 1640 1540 100
57 黄桷垭社区 彭*磊 1 810 770 40
58 黄桷垭社区 王* 1 810 770 40
59 黄桷垭社区 赵*佑 1 470 370 100
60 黄桷垭社区 童*龙 1 830 770 60
61 黄桷垭社区 曾* 1 870 770 100
62 黄桷垭社区 赵*龙 1 870 770 100
63 黄桷垭社区 张* 1 810 770 40
64 黄桷垭社区 潘* 1 764 724 40
65 黄桷垭社区 雷* 1 770 770 0
66 黄桷垭社区 周*含 2 1680 1540 140
67 黄桷垭社区 任*静 1 870 770 100
68 黄桷垭社区 梁* 1 810 770 40
69 黄桷垭社区 张* 2 1530 1490 40
70 黄桷垭社区 李*翔 1 770 770 0
71 黄桷垭社区 樊* 1 770 770 0
72 黄桷垭社区 喻*伟 1 770 770 0
73 黄桷垭社区 杨* 1 770 770 0
74 黄桷垭社区 唐*洪 1 770 770 0
75 黄桷垭社区 金*难 1 810 770 40
76 黄桷垭社区 刘*鑫 1 770 770 0
77 黄桷垭社区 郑* 1 810 770 40
78 黄桷垭社区 王*艺 1 810 770 40
79 黄桷垭社区 陈*彬 1 717 657 60
80 黄桷垭社区 陈*杉 1 710 670 40
81 黄桷垭社区 张*曦 2 1680 1540 140
82 黄桷垭社区 廖* 1 810 770 40
83 黄桷垭社区 谢*枢 1 830 770 60
84 黄桷垭社区 程* 1 810 770 40
85 黄桷垭社区 谢* 3 650 510 140
86 黄桷垭社区 黄* 1 670 670 0
87 黄桷垭社区 江* 1 770 770 0
88 黄桷垭社区 任* 2 1600 1540 60
89 黄桷垭社区 刘*波 2 1340 1240 100
90 黄桷垭社区 易*忠 1 770 770 0
91 黄桷垭社区 陈*前 1 870 770 100
92 黄桷垭社区 陶*瀚 1 870 770 100
93 黄桷垭社区 陈* 1 830 770 60
94 黄桷垭社区 钟* 1 720 720 0
95 黄桷垭社区 胡*华 1 770 770 0
96 黄桷垭社区 李*国 1 770 770 0
97 黄桷垭社区 杨* 1 810 770 40
98 黄桷垭社区 周* 1 770 770 0
99 黄桷垭社区 杨*玉 1 830 770 60
100 黄桷垭社区 李* 2 1740 1540 200
101 黄桷垭社区 卓* 1 810 770 40
102 黄桷垭社区 刘* 1 730 670 60
103 黄桷垭社区 田*红 1 870 770 100
104 黄桷垭社区 雷* 1 770 770 0
105 黄桷垭社区 刘* 2 1640 1540 100
106 黄桷垭社区 龙*羽 1 870 770 100
107 黄桷垭社区 杨*芬 1 626 626 0
108 黄桷垭社区 卢* 1 770 770 0
109 黄桷垭社区 任* 1 830 770 60
110 黄桷垭社区 石*中 1 770 770 0
111 黄桷垭社区 刘*茂 1 830 770 60
112 黄桷垭社区 温* 1 830 770 60
113 黄桷垭社区 岳*娜 2 1540 1540 0
114 黄桷垭社区 彭*伟 1 870 770 100
115 黄桷垭社区 何*华 1 830 770 60
116 黄桷垭社区 段*晖 1 700 700 0
117 黄桷垭社区 唐*兰 2 1488 1328 160
118 南山路社区 余*明 1 870 770 100
119 南山路社区 吴*惠 1 870 770 100
120 南山路社区 苏*明 1 870 770 100
121 南山路社区 张* 1 810 770 40
122 南山路社区 韩*伟 1 730 730 0
123 南山路社区 杜*峰 1 870 770 100
124 南山路社区 邹* 1 870 770 100
125 南山路社区 雷*云 1 830 770 60
126 南山路社区 邹* 1 870 770 100
127 南山路社区 邱* 1 675 575 100
128 南山路社区 张* 1 830 770 60
129 南山路社区 彭* 1 810 770 40
130 南山路社区 阮*坤 1 830 770 60
131 南山路社区 贺*荣 1 670 670 0
132 南山路社区 代*强 1 770 770 0
133 南山路社区 高*友 2 1236 1116 120
134 南山路社区 王*明 1 870 770 100
135 南山路社区 黄*民 1 670 670 0
136 南山路社区 陈*华 1 690 690 0
137 南山路社区 蒋*炜 1 870 770 100
138 南山路社区 李*玲 1 770 770 0
139 南山路社区 周*勇 1 810 770 40
140 南山路社区 黄* 1 830 770 60
141 南山路社区 刘* 1 810 770 40
142 南山路社区 杨* 1 810 770 40
143 南山路社区 郑* 1 770 770 0
144 南山路社区 周*丽 2 1540 1540 0
145 南山路社区 杨*建 2 1640 1540 100
146 南山路社区 邱*碧 1 810 770 40
147 南山路社区 高* 1 830 770 60
148 南山路社区 刘*琳 2 1640 1540 100
149 南山路社区 王*倩 2 1306 1106 200
150 南山路社区 陶*静 1 770 770 0
151 南山路社区 高* 3 1338 1038 300
152 南山路社区 余*洋 1 870 770 100
153 南山路社区 方* 1 770 770 0
154 南山路社区 胡*鹏 1 870 770 100
155 南山路社区 易* 2 1680 1540 140
156 南山路社区 曾* 1 657 657 0
157 南山路社区 王*轩 1 810 770 40
158 南山路社区 薛*揭 2 1740 1540 200
159 南山路社区 左* 2 1680 1540 140
160 南山路社区 黄*雯 2 1290 1190 100
161 南山路社区 余*波 1 770 770 0
162 南山路社区 邱* 1 684 684 0
163 南山路社区 张*富 1 770 770 0
164 南山路社区 刘*雨 2 1580 1540 40
165 南山路社区 彭* 1 830 770 60
166 南山路社区 李*红 1 830 770 60
167 南山路社区 盛* 1 830 770 60
168 文峰新街社区 周*萍 1 770 770 0
169 文峰新街社区 周*飞 1 870 770 100
170 文峰新街社区 刘*淑 2 1680 1540 140
171 文峰新街社区 韩*珍 1 810 770 40
172 文峰新街社区 朱*益 1 810 770 40
173 文峰新街社区 徐*兰 1 710 710 0
174 文峰新街社区 杨*全 1 725 685 40
175 文峰新街社区 王*明 1 810 770 40
176 文峰新街社区 廖*容 1 830 770 60
177 文峰新街社区 甘*涛 2 1600 1400 200
178 文峰新街社区 彭*静 1 810 770 40
179 文峰新街社区 任*梅 1 830 770 60
180 文峰新街社区 韩* 1 690 690 0
181 文峰新街社区 罗* 1 770 770 0
182 文峰新街社区 周*欣 1 770 730 40
183 文峰新街社区 陈*珍 1 730 670 60
184 文峰新街社区 邓*敏 3 2011 1911 100
185 文峰新街社区 王*嫣 2 1540 1340 200
186 文峰新街社区 许*健 1 870 770 100
187 文峰新街社区 谢* 1 660 620 40
188 文峰新街社区 苏*银 1 620 620 0
189 文峰新街社区 王*良 1 660 620 40
190 文峰新街社区 赵* 1 770 670 100
191 文峰新街社区 范*丹 1 870 770 100
192 文峰新街社区 陈*文 1 870 770 100
193 文峰新街社区 曹* 1 810 770 40
194 文峰新街社区 刘*凤 1 870 770 100
195 文峰新街社区 陈* 2 1060 960 100
196 文峰新街社区 贾*华 1 710 710 0
197 文峰新街社区 许*兵 1 770 770 0
198 文峰新街社区 周*畅 1 570 470 100
199 文峰新街社区 杨* 2 1440 1340 100
200 文峰新街社区 王*福 1 625 625 0
201 文峰新街社区 程*华 1 770 770 0
202 文峰新街社区 梁* 1 870 770 100
203 文峰新街社区 郭* 1 770 770 0
204 文峰新街社区 李*华 1 830 770 60
205 文峰新街社区 赵* 1 830 770 60
206 文峰新街社区 黄*亮 1 770 770 0
207 文峰新街社区 周*江 1 498 458 40
208 文峰新街社区 王*惠 1 810 710 100
209 文峰新街社区 陈* 1 870 770 100
210 文峰新街社区 朱*雨 1 810 770 40
211 文峰新街社区 罗*强 1 770 770 0
212 文峰新街社区 文*红 2 1500 1400 100
213 文峰新街社区 杨*红 1 800 740 60
214 文峰新街社区 蒋* 1 770 770 0
215 文峰新街社区 钟*华 1 620 620 0
216 文峰新街社区 彭*莲 1 770 770 0
217 文峰新街社区 周* 2 940 840 100
218 文峰新街社区 蒋*林 1 810 770 40
219 文峰新街社区 杨*学 1 770 770 0
220 文峰新街社区 王*明 1 620 620 0
221 文峰新街社区 高*福 1 830 770 60
222 文峰新街社区 唐*萍 1 815 715 100
223 文峰新街社区 高*勇 1 670 670 0
224 文峰新街社区 陈*新 1 870 770 100
225 文峰新街社区 张*华 1 770 770 0
226 文峰新街社区 陶*曲 1 810 770 40
227 文峰新街社区 刘* 2 1340 1240 100
228 文峰新街社区 周*勇 1 770 770 0
229 文峰新街社区 陈*颖 2 1340 1140 200
230 文峰新街社区 胡*贵 1 870 770 100
231 文峰新街社区 官*斌 4 1180 980 200
232 文峰新街社区 李*德 1 570 570 0
233 文峰新街社区 刘*春 1 730 670 60
234 文峰新街社区 邱*东 1 680 620 60
235 文峰新街社区 李* 2 740 640 100
236 文峰新街社区 石* 1 870 770 100
237 文峰新街社区 尹* 1 770 770 0
238 文峰新街社区 周*源 1 870 770 100
239 文峰新街社区 徐* 1 770 770 0
240 文峰新街社区 汤*红 3 2510 2310 200
241 文峰新街社区 刘* 2 1640 1540 100
242 文峰新街社区 何* 1 830 770 60
243 文峰新街社区 王*谦 1 870 770 100
244 文峰新街社区 高*伟 1 720 720 0
245 文峰新街社区 刘*福 1 770 770 0
246 文峰新街社区 蒋*银 1 770 770 0
247 文峰新街社区 谭* 1 770 770 0
248 文峰新街社区 王*琳 3 2550 2310 240
249 文峰新街社区 高*泉 1 770 770 0
250 文峰新街社区 高* 1 810 770 40
251 文峰新街社区 卢*楠 1 870 770 100
252 文峰新街社区 吴*红 1 810 770 40
253 文峰新街社区 唐*伦 1 770 770 0
254 文峰新街社区 谢*宇 1 770 770 0
255 文峰新街社区 许* 2 1740 1540 200
256 文峰新街社区 蒋* 1 830 770 60
257 文峰新街社区 廖*明 1 810 770 40
258 文峰新街社区 苏*君 1 791 751 40
259 文峰新街社区 柯*民 1 770 770 0
260 文峰新街社区 陈* 1 770 770 0
261 文峰新街社区 肖* 1 810 770 40
262 文峰新街社区 王*杰 3 2510 2310 200
263 真武山社区 黄* 1 870 770 100
264 真武山社区 熊*顺 1 735 695 40
265 真武山社区 陈*勇 2 1700 1540 160
266 真武山社区 曾*德 1 810 770 40
267 真武山社区 向*伟 1 730 730 0
268 真武山社区 张*成 1 830 770 60
269 真武山社区 汪* 1 810 770 40
270 真武山社区 陈*梅 1 810 770 40
271 真武山社区 彭* 2 1480 1400 80
272 真武山社区 袁*云 1 770 770 0
273 真武山社区 赵* 1 870 770 100
274 真武山社区 张*欣 1 870 770 100
275 真武山社区 李*廷 2 1620 1540 80
276 真武山社区 李* 1 670 670 0
277 真武山社区 郭* 1 620 620 0
278 真武山社区 袁* 1 770 770 0
279 真武山社区 付*荣 1 720 720 0
280 真武山社区 杨*梅 1 830 770 60
281 真武山社区 黎* 1 770 770 0
282 真武山社区 陈*娟 2 1520 1420 100
283 真武山社区 赵* 1 667 667 0
284 真武山社区 黄*琼 2 1460 1300 160
285 真武山社区 杨*兰 1 650 650 0
286 真武山社区 李*木 1 650 650 0
287 真武山社区 王*海 1 670 670 0
288 真武山社区 严*刚 1 750 710 40
289 真武山社区 周*勇 2 1440 1340 100
290 真武山社区 文*建 1 690 690 0
291 真武山社区 谌*燕 1 800 760 40
292 真武山社区 唐*伟 1 760 720 40
293 真武山社区 欧*福 1 770 770 0
294 真武山社区 张*曦 1 870 770 100
295 真武山社区 陈* 1 770 770 0
296 真武山社区 朱*浩 1 770 770 0
297 真武山社区 毛*宇 1 770 770 0
298 真武山社区 候*霞 3 1172 972 200
299 真武山社区 赵*君 1 670 670 0
300 真武山社区 张*利 2 1580 1440 140
301 真武山社区 刘*建 1 630 630 0
302 真武山社区 雷*秀 3 1976 1836 140
303 真武山社区 张*能 1 680 620 60
304 真武山社区 潘*亮 2 1740 1540 200
305 真武山社区 余*芬 1 657 657 0
306 真武山社区 颜* 2 1600 1540 60
307 真武山社区 吴*果 1 770 770 0
308 真武山社区 赵* 1 770 770 0
309 真武山社区 朱* 1 830 770 60
310 真武山社区 胡*芬 2 1070 950 120
311 真武山社区 李*碧 1 810 750 60
312 真武山社区 傅*英 1 770 770 0
313 真武山社区 谢*英 1 660 660 0
314 真武山社区 李* 1 810 770 40
315 真武山社区 王*超 1 770 770 0
316 真武山社区 王*红 4 3240 3080 160
317 真武山社区 杨*婷 1 810 770 40
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通