南山街道2024年1月在册最低生活保障对象公示(城市) | ||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数(人) | 领取金额(元/月) |
1 | 真武山社区 | 向*伟 | 1 | 695 |
2 | 真武山社区 | 陈*勇 | 2 | 1630 |
3 | 真武山社区 | 陈*梅 | 1 | 775 |
4 | 真武山社区 | 彭* | 2 | 1410 |
5 | 真武山社区 | 付*荣 | 1 | 685 |
6 | 真武山社区 | 黎* | 1 | 735 |
7 | 真武山社区 | 陈*娟 | 2 | 1450 |
8 | 真武山社区 | 杨*梅 | 1 | 795 |
9 | 真武山社区 | 黄* | 1 | 835 |
10 | 真武山社区 | 张*成 | 1 | 795 |
11 | 真武山社区 | 李*碧 | 1 | 715 |
12 | 真武山社区 | 汪* | 1 | 775 |
13 | 真武山社区 | 朱*浩 | 1 | 735 |
14 | 真武山社区 | 陈* | 1 | 735 |
15 | 真武山社区 | 张*能 | 1 | 645 |
16 | 真武山社区 | 王*红 | 2 | 1520 |
17 | 真武山社区 | 候*霞 | 3 | 1067 |
18 | 真武山社区 | 吴*敏 | 2 | 1270 |
19 | 真武山社区 | 黄*碧 | 1 | 735 |
20 | 真武山社区 | 赵* | 1 | 835 |
21 | 真武山社区 | 杨*婷 | 1 | 725 |
22 | 真武山社区 | 袁*云 | 1 | 735 |
23 | 真武山社区 | 熊* | 1 | 735 |
24 | 真武山社区 | 李* | 1 | 635 |
25 | 真武山社区 | 张*欣 | 1 | 835 |
26 | 真武山社区 | 李*廷 | 2 | 1550 |
27 | 真武山社区 | 袁* | 1 | 735 |
28 | 真武山社区 | 郭* | 1 | 585 |
29 | 真武山社区 | 颜* | 1 | 795 |
30 | 真武山社区 | 张*利 | 2 | 1510 |
31 | 真武山社区 | 刘*建 | 1 | 595 |
32 | 真武山社区 | 赵*君 | 1 | 635 |
33 | 真武山社区 | 段*平 | 1 | 515 |
34 | 真武山社区 | 毛*宇 | 1 | 735 |
35 | 真武山社区 | 朱* | 1 | 735 |
36 | 真武山社区 | 赵* | 1 | 632 |
37 | 真武山社区 | 黄*琼 | 2 | 1390 |
38 | 真武山社区 | 杨*兰 | 1 | 615 |
39 | 真武山社区 | 李*木 | 1 | 615 |
40 | 真武山社区 | 周*勇 | 2 | 1370 |
41 | 真武山社区 | 严*刚 | 1 | 715 |
42 | 真武山社区 | 王*海 | 1 | 635 |
43 | 真武山社区 | 张*军 | 1 | 835 |
44 | 真武山社区 | 张*曦 | 1 | 835 |
45 | 真武山社区 | 文*建 | 1 | 655 |
46 | 真武山社区 | 谌*燕 | 1 | 765 |
47 | 真武山社区 | 欧*福 | 1 | 735 |
48 | 真武山社区 | 唐*伟 | 1 | 725 |
49 | 真武山社区 | 熊*顺 | 1 | 700 |
50 | 真武山社区 | 曾*德 | 1 | 775 |
51 | 南山路社区 | 邱*东 | 1 | 695 |
52 | 南山路社区 | 贺*荣 | 1 | 635 |
53 | 南山路社区 | 王*轩 | 1 | 555 |
54 | 南山路社区 | 代*强 | 1 | 735 |
55 | 南山路社区 | 杨* | 1 | 775 |
56 | 南山路社区 | 刘* | 1 | 775 |
57 | 南山路社区 | 余*明 | 1 | 835 |
58 | 南山路社区 | 刘* | 1 | 835 |
59 | 南山路社区 | 苏*明 | 1 | 835 |
60 | 南山路社区 | 杜*峰 | 1 | 835 |
61 | 南山路社区 | 张* | 1 | 775 |
62 | 南山路社区 | 邹* | 1 | 835 |
63 | 南山路社区 | 邹* | 1 | 835 |
64 | 南山路社区 | 彭* | 1 | 775 |
65 | 南山路社区 | 陈*华 | 1 | 655 |
66 | 南山路社区 | 蒋*炜 | 1 | 835 |
67 | 南山路社区 | 高*友 | 2 | 1166 |
68 | 南山路社区 | 黄*民 | 1 | 635 |
69 | 南山路社区 | 王*明 | 1 | 835 |
70 | 南山路社区 | 王*倩 | 2 | 1236 |
71 | 南山路社区 | 刘*雨 | 1 | 835 |
72 | 南山路社区 | 陶*静 | 1 | 735 |
73 | 南山路社区 | 李*红 | 1 | 735 |
74 | 南山路社区 | 李*玲 | 1 | 735 |
75 | 南山路社区 | 周*勇 | 1 | 775 |
76 | 南山路社区 | 黄* | 1 | 795 |
77 | 南山路社区 | 彭* | 1 | 735 |
78 | 南山路社区 | 高* | 3 | 1233 |
79 | 南山路社区 | 刘*琳 | 2 | 1570 |
80 | 南山路社区 | 高* | 1 | 795 |
81 | 南山路社区 | 郑* | 1 | 735 |
82 | 南山路社区 | 周*丽 | 2 | 1470 |
83 | 南山路社区 | 杨*建 | 2 | 1570 |
84 | 南山路社区 | 薛*揭 | 1 | 835 |
85 | 南山路社区 | 傅*婷 | 1 | 735 |
86 | 南山路社区 | 邱*碧 | 1 | 775 |
87 | 南山路社区 | 王*孝 | 1 | 835 |
88 | 南山路社区 | 吴*惠 | 1 | 835 |
89 | 南山路社区 | 朱*跃 | 1 | 635 |
90 | 南山路社区 | 邱* | 1 | 640 |
91 | 南山路社区 | 左* | 1 | 775 |
92 | 南山路社区 | 韩*伟 | 1 | 695 |
93 | 南山路社区 | 雷*云 | 1 | 795 |
94 | 南山路社区 | 张* | 1 | 795 |
95 | 南山路社区 | 阮*坤 | 1 | 795 |
96 | 文峰新街社区 | 陶*曲 | 1 | 775 |
97 | 文峰新街社区 | 谢*宇 | 1 | 835 |
98 | 文峰新街社区 | 陈*文 | 1 | 835 |
99 | 文峰新街社区 | 陈* | 2 | 990 |
100 | 文峰新街社区 | 许*兵 | 1 | 735 |
101 | 文峰新街社区 | 邓*敏 | 3 | 1906 |
102 | 文峰新街社区 | 彭*静 | 1 | 775 |
103 | 文峰新街社区 | 贾*华 | 1 | 675 |
104 | 文峰新街社区 | 肖* | 1 | 735 |
105 | 文峰新街社区 | 周*畅 | 1 | 535 |
106 | 文峰新街社区 | 杨* | 2 | 1370 |
107 | 文峰新街社区 | 蒋*银 | 1 | 735 |
108 | 文峰新街社区 | 王*福 | 1 | 590 |
109 | 文峰新街社区 | 廖*明 | 2 | 1410 |
110 | 文峰新街社区 | 梁* | 1 | 835 |
111 | 文峰新街社区 | 郭* | 1 | 735 |
112 | 文峰新街社区 | 程*华 | 1 | 735 |
113 | 文峰新街社区 | 李*华 | 1 | 795 |
114 | 文峰新街社区 | 赵* | 1 | 795 |
115 | 文峰新街社区 | 黄*亮 | 1 | 735 |
116 | 文峰新街社区 | 周*江 | 1 | 463 |
117 | 文峰新街社区 | 王*惠 | 1 | 775 |
118 | 文峰新街社区 | 陈* | 1 | 835 |
119 | 文峰新街社区 | 周*勇 | 1 | 735 |
120 | 文峰新街社区 | 陈*颖 | 2 | 1270 |
121 | 文峰新街社区 | 胡* | 1 | 835 |
122 | 文峰新街社区 | 王*国 | 1 | 775 |
123 | 文峰新街社区 | 张*华 | 1 | 735 |
124 | 文峰新街社区 | 钟*贵 | 1 | 735 |
125 | 文峰新街社区 | 刘* | 2 | 1270 |
126 | 文峰新街社区 | 文*红 | 2 | 1430 |
127 | 文峰新街社区 | 罗*强 | 1 | 735 |
128 | 文峰新街社区 | 王*琳 | 3 | 2229 |
129 | 文峰新街社区 | 杨*红 | 1 | 765 |
130 | 文峰新街社区 | 周* | 2 | 870 |
131 | 文峰新街社区 | 钟*华 | 1 | 585 |
132 | 文峰新街社区 | 蒋* | 1 | 735 |
133 | 文峰新街社区 | 谭* | 1 | 735 |
134 | 文峰新街社区 | 彭*莲 | 1 | 735 |
135 | 文峰新街社区 | 蒋*林 | 1 | 775 |
136 | 文峰新街社区 | 王*明 | 1 | 585 |
137 | 文峰新街社区 | 杨*学 | 1 | 735 |
138 | 文峰新街社区 | 高*福 | 1 | 795 |
139 | 文峰新街社区 | 汤*红 | 3 | 1940 |
140 | 文峰新街社区 | 高*勇 | 1 | 635 |
141 | 文峰新街社区 | 陈*新 | 1 | 835 |
142 | 文峰新街社区 | 唐*萍 | 1 | 780 |
143 | 文峰新街社区 | 许* | 2 | 1670 |
144 | 文峰新街社区 | 石* | 1 | 735 |
145 | 文峰新街社区 | 刘*淑 | 2 | 1610 |
146 | 文峰新街社区 | 徐*兰 | 1 | 675 |
147 | 文峰新街社区 | 周*萍 | 1 | 735 |
148 | 文峰新街社区 | 杨*全 | 1 | 690 |
149 | 文峰新街社区 | 王*明 | 1 | 775 |
150 | 文峰新街社区 | 曹*玉 | 1 | 650 |
151 | 文峰新街社区 | 张*刚 | 1 | 735 |
152 | 文峰新街社区 | 廖*容 | 1 | 795 |
153 | 文峰新街社区 | 朱*益 | 1 | 775 |
154 | 文峰新街社区 | 邱*东 | 1 | 635 |
155 | 文峰新街社区 | 周*飞 | 1 | 835 |
156 | 文峰新街社区 | 韩* | 1 | 655 |
157 | 文峰新街社区 | 韩*珍 | 1 | 775 |
158 | 文峰新街社区 | 吴*红 | 1 | 580 |
159 | 文峰新街社区 | 谢* | 1 | 625 |
160 | 文峰新街社区 | 周*欣 | 1 | 735 |
161 | 文峰新街社区 | 赵*荣 | 1 | 735 |
162 | 文峰新街社区 | 苏*银 | 1 | 585 |
163 | 文峰新街社区 | 许*健 | 1 | 835 |
164 | 文峰新街社区 | 王*良 | 1 | 625 |
165 | 文峰新街社区 | 邱*东 | 1 | 585 |
166 | 文峰新街社区 | 王*安 | 2 | 1550 |
167 | 文峰新街社区 | 赵* | 1 | 735 |
168 | 文峰新街社区 | 范*丹 | 1 | 835 |
169 | 文峰新街社区 | 曹* | 1 | 775 |
170 | 文峰新街社区 | 朱*雨 | 1 | 775 |
171 | 文峰新街社区 | 唐*伦 | 1 | 735 |
172 | 文峰新街社区 | 周*源 | 1 | 835 |
173 | 文峰新街社区 | 艾*国 | 1 | 735 |
174 | 文峰新街社区 | 文*富 | 1 | 735 |
175 | 文峰新街社区 | 任*梅 | 1 | 795 |
176 | 文峰新街社区 | 罗* | 1 | 735 |
177 | 文峰新街社区 | 甘*涛 | 2 | 1530 |
178 | 文峰新街社区 | 岳*品 | 1 | 715 |
179 | 文峰新街社区 | 王*嫣 | 2 | 1470 |
180 | 文峰新街社区 | 岳* | 1 | 735 |
181 | 文峰新街社区 | 刘*凤 | 1 | 835 |
182 | 文峰新街社区 | 陈*珍 | 1 | 695 |
183 | 黄桷垭社区 | 张* | 2 | 1460 |
184 | 黄桷垭社区 | 刘*林 | 1 | 835 |
185 | 黄桷垭社区 | 刘*茂 | 1 | 735 |
186 | 黄桷垭社区 | 戴*秀 | 1 | 735 |
187 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 675 |
188 | 黄桷垭社区 | 宋*山 | 1 | 795 |
189 | 黄桷垭社区 | 窦* | 1 | 835 |
190 | 黄桷垭社区 | 陶*瀚 | 1 | 835 |
191 | 黄桷垭社区 | 何*秀 | 1 | 705 |
192 | 黄桷垭社区 | 王* | 1 | 775 |
193 | 黄桷垭社区 | 邱*东 | 1 | 729 |
194 | 黄桷垭社区 | 张* | 2 | 1490 |
195 | 黄桷垭社区 | 罗* | 1 | 689 |
196 | 黄桷垭社区 | 冷*莲 | 1 | 795 |
197 | 黄桷垭社区 | 董*贵 | 2 | 1128 |
198 | 黄桷垭社区 | 庞*荣 | 1 | 795 |
199 | 黄桷垭社区 | 王* | 2 | 1156 |
200 | 黄桷垭社区 | 陈* | 1 | 775 |
201 | 黄桷垭社区 | 何*华 | 2 | 1590 |
202 | 黄桷垭社区 | 陈* | 1 | 795 |
203 | 黄桷垭社区 | 罗* | 1 | 705 |
204 | 黄桷垭社区 | 赵* | 1 | 835 |
205 | 黄桷垭社区 | 田*红 | 1 | 775 |
206 | 黄桷垭社区 | 卢* | 1 | 835 |
207 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 735 |
208 | 黄桷垭社区 | 易*忠 | 1 | 735 |
209 | 黄桷垭社区 | 肖*富 | 1 | 735 |
210 | 黄桷垭社区 | 胡*禄 | 1 | 735 |
211 | 黄桷垭社区 | 曹* | 1 | 775 |
212 | 黄桷垭社区 | 吴*祥 | 1 | 775 |
213 | 黄桷垭社区 | 余* | 1 | 795 |
214 | 黄桷垭社区 | 龙* | 1 | 795 |
215 | 黄桷垭社区 | 陈*前 | 1 | 835 |
216 | 黄桷垭社区 | 刘*益 | 1 | 700 |
217 | 黄桷垭社区 | 陈*新 | 1 | 775 |
218 | 黄桷垭社区 | 戚* | 1 | 675 |
219 | 黄桷垭社区 | 廖*雯 | 1 | 795 |
220 | 黄桷垭社区 | 陈*琴 | 2 | 1570 |
221 | 黄桷垭社区 | 刘*君 | 1 | 835 |
222 | 黄桷垭社区 | 何*明 | 1 | 775 |
223 | 黄桷垭社区 | 杨*玉 | 1 | 735 |
224 | 黄桷垭社区 | 崔* | 1 | 735 |
225 | 黄桷垭社区 | 张*文 | 1 | 735 |
226 | 黄桷垭社区 | 熊*华 | 1 | 775 |
227 | 黄桷垭社区 | 刘*洪 | 1 | 775 |
228 | 黄桷垭社区 | 刘*梅 | 1 | 705 |
229 | 黄桷垭社区 | 田* | 2 | 1530 |
230 | 黄桷垭社区 | 胡*平 | 2 | 1270 |
231 | 黄桷垭社区 | 李*国 | 1 | 655 |
232 | 黄桷垭社区 | 游* | 1 | 685 |
233 | 黄桷垭社区 | 石*万 | 1 | 735 |
234 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 735 |
235 | 黄桷垭社区 | 刘*鑫 | 1 | 735 |
236 | 黄桷垭社区 | 万* | 1 | 735 |
237 | 黄桷垭社区 | 唐*洪 | 1 | 735 |
238 | 黄桷垭社区 | 樊* | 1 | 735 |
239 | 黄桷垭社区 | 喻*伟 | 1 | 735 |
240 | 黄桷垭社区 | 金*难 | 1 | 775 |
241 | 黄桷垭社区 | 陈*杉 | 1 | 675 |
242 | 黄桷垭社区 | 雷*怡 | 1 | 735 |
243 | 黄桷垭社区 | 岳*娜 | 2 | 1450 |
244 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 775 |
245 | 黄桷垭社区 | 吴*霞 | 1 | 775 |
246 | 黄桷垭社区 | 李*江 | 1 | 775 |
247 | 黄桷垭社区 | 赵*林 | 1 | 835 |
248 | 黄桷垭社区 | 赵* | 1 | 735 |
249 | 黄桷垭社区 | 刘*武 | 1 | 735 |
250 | 黄桷垭社区 | 段*晖 | 2 | 1450 |
251 | 黄桷垭社区 | 谢*林 | 2 | 608 |
252 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 775 |
253 | 黄桷垭社区 | 钟* | 1 | 685 |
254 | 黄桷垭社区 | 李*彤 | 1 | 785 |
255 | 黄桷垭社区 | 谢*豪 | 1 | 775 |
256 | 黄桷垭社区 | 全*勇 | 2 | 1480 |
257 | 黄桷垭社区 | 伍*娟 | 1 | 795 |
258 | 黄桷垭社区 | 陈*萍 | 1 | 735 |
259 | 黄桷垭社区 | 全*宾 | 1 | 735 |
260 | 黄桷垭社区 | 叶*怡 | 1 | 835 |
261 | 黄桷垭社区 | 杨*维 | 1 | 635 |
262 | 黄桷垭社区 | 胡* | 1 | 775 |
263 | 黄桷垭社区 | 卢* | 1 | 685 |
264 | 黄桷垭社区 | 胡*波 | 1 | 685 |
265 | 黄桷垭社区 | 彭*伟 | 1 | 835 |
266 | 黄桷垭社区 | 高*明 | 1 | 715 |
267 | 黄桷垭社区 | 黄* | 1 | 699 |
268 | 黄桷垭社区 | 朱*明 | 1 | 795 |
269 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 775 |
270 | 黄桷垭社区 | 陈*彬 | 1 | 682 |
271 | 黄桷垭社区 | 刘*波 | 2 | 1270 |
272 | 黄桷垭社区 | 张*曦 | 2 | 1400 |
273 | 黄桷垭社区 | 雷* | 1 | 735 |
274 | 黄桷垭社区 | 李* | 1 | 735 |
275 | 黄桷垭社区 | 李*翔 | 1 | 735 |
276 | 黄桷垭社区 | 郑* | 1 | 775 |
277 | 黄桷垭社区 | 谭*生 | 1 | 735 |
278 | 黄桷垭社区 | 程*夫 | 1 | 735 |
279 | 黄桷垭社区 | 吴*勇 | 1 | 735 |
280 | 黄桷垭社区 | 张* | 3 | 2465 |
281 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 795 |
282 | 黄桷垭社区 | 宋* | 1 | 735 |
283 | 黄桷垭社区 | 李*柳 | 1 | 535 |
284 | 黄桷垭社区 | 刘*蓓 | 2 | 1570 |
285 | 黄桷垭社区 | 胡*源 | 1 | 835 |
286 | 黄桷垭社区 | 王* | 1 | 775 |
287 | 黄桷垭社区 | 童*龙 | 1 | 795 |
288 | 黄桷垭社区 | 石*兵 | 1 | 775 |
289 | 黄桷垭社区 | 彭*磊 | 1 | 775 |
290 | 黄桷垭社区 | 赵*佑 | 1 | 435 |
291 | 黄桷垭社区 | 潘* | 1 | 729 |
292 | 黄桷垭社区 | 周*含 | 2 | 1610 |
293 | 黄桷垭社区 | 赵*龙 | 1 | 835 |
294 | 黄桷垭社区 | 曾* | 1 | 835 |
295 | 黄桷垭社区 | 任*静 | 1 | 835 |
296 | 黄桷垭社区 | 张* | 1 | 775 |
297 | 黄桷垭社区 | 梁* | 1 | 775 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号