 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      | 重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放表 | ||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 发放金额(元) | 填报时间 | 
| 1 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.1.22 | 
| 2 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.1.22 | 
| 3 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.1.22 | 
| 4 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.1.22 | 
| 5 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.1.22 | 
| 6 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.1.22 | 
| 7 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.1.22 | 
| 8 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.1.22 | 
| 9 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.1.22 | 
| 10 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.1.22 | 
| 11 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.1.22 | 
| 12 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.1.22 | 
| 13 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.1.22 | 
| 14 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.1.22 | 
| 15 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.1.22 | 
| 16 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.1.22 | 
| 17 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.1.22 | 
| 18 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.1.22 | 
| 19 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.1.22 | 
| 20 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.1.22 | 
| 21 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.1.22 | 
| 22 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.1.22 | 
| 23 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.2.10 | 
| 24 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.2.10 | 
| 25 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.2.10 | 
| 26 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.2.10 | 
| 27 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.2.10 | 
| 28 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.2.10 | 
| 29 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.2.10 | 
| 30 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.2.10 | 
| 31 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.2.10 | 
| 32 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.2.10 | 
| 33 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.2.10 | 
| 34 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.2.10 | 
| 35 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.2.10 | 
| 36 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.2.10 | 
| 37 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.2.10 | 
| 38 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.2.10 | 
| 39 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.2.10 | 
| 40 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.2.10 | 
| 41 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.2.10 | 
| 42 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.2.10 | 
| 43 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.2.10 | 
| 44 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.2.10 | 
| 45 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.3.24 | 
| 46 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.3.24 | 
| 47 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.3.24 | 
| 48 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.3.24 | 
| 49 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.3.24 | 
| 50 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.3.24 | 
| 51 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.3.24 | 
| 52 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.3.24 | 
| 53 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.3.24 | 
| 54 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.3.24 | 
| 55 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.3.24 | 
| 56 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.3.24 | 
| 57 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.3.24 | 
| 58 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.3.24 | 
| 59 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.3.24 | 
| 60 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.3.24 | 
| 61 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.3.24 | 
| 62 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.3.24 | 
| 63 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.3.24 | 
| 64 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.3.24 | 
| 65 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.3.24 | 
| 66 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.3.24 | 
| 67 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.4.15 | 
| 68 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.4.15 | 
| 69 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.4.15 | 
| 70 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.4.15 | 
| 71 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.4.15 | 
| 72 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.4.15 | 
| 73 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.4.15 | 
| 74 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.4.15 | 
| 75 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.4.15 | 
| 76 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.4.15 | 
| 77 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.4.15 | 
| 78 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.4.15 | 
| 79 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.4.15 | 
| 80 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.4.15 | 
| 81 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.4.15 | 
| 82 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.4.15 | 
| 83 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.4.15 | 
| 84 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.4.15 | 
| 85 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.4.15 | 
| 86 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.4.15 | 
| 87 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.4.15 | 
| 88 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.4.15 | 
| 89 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.5.15 | 
| 90 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.5.15 | 
| 91 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.5.15 | 
| 92 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.5.15 | 
| 93 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.5.15 | 
| 94 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.5.15 | 
| 95 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.5.15 | 
| 96 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.5.15 | 
| 97 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.5.15 | 
| 98 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.5.15 | 
| 99 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.5.15 | 
| 100 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.5.15 | 
| 101 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.5.15 | 
| 102 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.5.15 | 
| 103 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.5.15 | 
| 104 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.5.15 | 
| 105 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.5.15 | 
| 106 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.5.15 | 
| 107 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.5.15 | 
| 108 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.5.15 | 
| 109 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.5.15 | 
| 110 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.5.15 | 
| 111 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.5.15 | 
| 112 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.6.15 | 
| 113 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.6.15 | 
| 114 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.6.15 | 
| 115 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.6.15 | 
| 116 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.6.15 | 
| 117 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.6.15 | 
| 118 | 辅仁 | 黄*发 | 200 | 2024.6.15 | 
| 119 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.6.15 | 
| 120 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.6.15 | 
| 121 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.6.15 | 
| 122 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.6.15 | 
| 123 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.6.15 | 
| 124 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.6.15 | 
| 125 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.6.15 | 
| 126 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.6.15 | 
| 127 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.6.15 | 
| 128 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.6.15 | 
| 129 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.6.15 | 
| 130 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.6.15 | 
| 131 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.6.15 | 
| 132 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.6.15 | 
| 133 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.6.15 | 
| 134 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.6.15 | 
| 135 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.6.15 | 
| 136 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.6.15 | 
| 137 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.6.15 | 
| 138 | 白鹤苑 | 舒*兴 | 200 | 2024.6.15 | 
| 139 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.6.15 | 
| 140 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.6.15 | 
| 141 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.6.15 | 
| 142 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.7.14 | 
| 143 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.7.14 | 
| 144 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.7.14 | 
| 145 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.7.14 | 
| 146 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.7.14 | 
| 147 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.7.14 | 
| 148 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.7.14 | 
| 149 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.7.14 | 
| 150 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.7.14 | 
| 151 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.7.14 | 
| 152 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.7.14 | 
| 153 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.7.14 | 
| 154 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.7.14 | 
| 155 | 辅仁 | 刘*联 | 200 | 2024.7.14 | 
| 156 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.7.14 | 
| 157 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.7.14 | 
| 158 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.7.14 | 
| 159 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.7.14 | 
| 160 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.7.14 | 
| 161 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.7.14 | 
| 162 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.7.14 | 
| 163 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.7.14 | 
| 164 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.7.14 | 
| 165 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.7.14 | 
| 166 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.7.14 | 
| 167 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.7.14 | 
| 168 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.7.14 | 
| 169 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.7.14 | 
| 170 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.8.14 | 
| 171 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.8.14 | 
| 172 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.8.14 | 
| 173 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.8.14 | 
| 174 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.8.14 | 
| 175 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.8.14 | 
| 176 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.8.14 | 
| 177 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.8.14 | 
| 178 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.8.14 | 
| 179 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.8.14 | 
| 180 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.8.14 | 
| 181 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.8.14 | 
| 182 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.8.14 | 
| 183 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.8.14 | 
| 184 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.8.14 | 
| 185 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.8.14 | 
| 186 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.8.14 | 
| 187 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.8.14 | 
| 188 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.8.14 | 
| 189 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.8.14 | 
| 190 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.8.14 | 
| 191 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.8.14 | 
| 192 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.8.14 | 
| 193 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.8.14 | 
| 194 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.8.14 | 
| 195 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.8.14 | 
| 196 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.8.14 | 
| 197 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.9.15 | 
| 198 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.9.15 | 
| 199 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.9.15 | 
| 200 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.9.15 | 
| 201 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.9.15 | 
| 202 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.9.15 | 
| 203 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.9.15 | 
| 204 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.9.15 | 
| 205 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.9.15 | 
| 206 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.9.15 | 
| 207 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.9.15 | 
| 208 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.9.15 | 
| 209 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.9.15 | 
| 210 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.9.15 | 
| 211 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.9.15 | 
| 212 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.9.15 | 
| 213 | 二塘 | 杨*凯 | 200 | 2024.9.15 | 
| 214 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.9.15 | 
| 215 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.9.15 | 
| 216 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.9.15 | 
| 217 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.9.15 | 
| 218 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.9.15 | 
| 219 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.9.15 | 
| 220 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.9.15 | 
| 221 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.9.15 | 
| 222 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.9.15 | 
| 223 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.9.15 | 
| 224 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.10.15 | 
| 225 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.10.15 | 
| 226 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.10.15 | 
| 227 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.10.15 | 
| 228 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.10.15 | 
| 229 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.10.15 | 
| 230 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.10.15 | 
| 231 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.10.15 | 
| 232 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.10.15 | 
| 233 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.10.15 | 
| 234 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.10.15 | 
| 235 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.10.15 | 
| 236 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.10.15 | 
| 237 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.10.15 | 
| 238 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.10.15 | 
| 239 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.10.15 | 
| 240 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.10.15 | 
| 241 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.10.15 | 
| 242 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.10.15 | 
| 243 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.10.15 | 
| 244 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.10.15 | 
| 245 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.10.15 | 
| 246 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.10.15 | 
| 247 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.10.15 | 
| 248 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.10.15 | 
| 249 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.10.15 | 
| 250 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.11.15 | 
| 251 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.11.15 | 
| 252 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.11.15 | 
| 253 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.11.15 | 
| 254 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.11.15 | 
| 255 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.11.15 | 
| 256 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.11.15 | 
| 257 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.11.15 | 
| 258 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.11.15 | 
| 259 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.11.15 | 
| 260 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.11.15 | 
| 261 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.11.15 | 
| 262 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.11.15 | 
| 263 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.11.15 | 
| 264 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.11.15 | 
| 265 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.11.15 | 
| 266 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.11.15 | 
| 267 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.11.15 | 
| 268 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.11.15 | 
| 269 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.11.15 | 
| 270 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.11.15 | 
| 271 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.11.15 | 
| 272 | 白鹤苑 | 陈*全 | 200 | 2024.11.15 | 
| 273 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.11.15 | 
| 274 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.11.15 | 
| 275 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.11.15 | 
| 276 | 康德 | 何*英 | 200 | 2024.12.15 | 
| 277 | 兴隆 | 彭*珍 | 200 | 2024.12.15 | 
| 278 | 渝能 | 余*西 | 200 | 2024.12.15 | 
| 279 | 南塘苑 | 汤*美 | 200 | 2024.12.15 | 
| 280 | 南塘苑 | 黄*连 | 200 | 2024.12.15 | 
| 281 | 南塘苑 | 郭*全 | 200 | 2024.12.15 | 
| 282 | 辅仁 | 赖*明 | 200 | 2024.12.15 | 
| 283 | 辅仁 | 杨*君 | 200 | 2024.12.15 | 
| 284 | 辅仁 | 陈*容 | 200 | 2024.12.15 | 
| 285 | 白鹤苑 | 杨*银 | 200 | 2024.12.15 | 
| 286 | 回龙湾 | 张*国 | 200 | 2024.12.15 | 
| 287 | 白鹤苑 | 尹*容 | 200 | 2024.12.15 | 
| 288 | 辅仁 | 邱*柏 | 200 | 2024.12.15 | 
| 289 | 辅仁 | 杨*容 | 200 | 2024.12.15 | 
| 290 | 南塘苑 | 刘*书 | 200 | 2024.12.15 | 
| 291 | 辅仁 | 彭*玉 | 200 | 2024.12.15 | 
| 292 | 回龙湾 | 付*寿 | 200 | 2024.12.15 | 
| 293 | 渝能 | 杨*容 | 200 | 2024.12.15 | 
| 294 | 辅仁 | 何*华 | 200 | 2024.12.15 | 
| 295 | 二塘 | 毛*玉 | 200 | 2024.12.15 | 
| 296 | 四公里 | 胡*书 | 200 | 2024.12.15 | 
| 297 | 渝能 | 张*柱 | 200 | 2024.12.15 | 
| 298 | 回龙湾 | 简*明 | 200 | 2024.12.15 | 
| 299 | 辅仁 | 赵*华 | 200 | 2024.12.15 | 
| 300 | 回龙湾 | 赵*军 | 200 | 2024.12.15 | 
| 301 | 康德 | 庄*华 | 200 | 2024.12.15 | 
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号