序号 | 所在社区 | 补贴对象 | 补贴金额 | 时间 |
1 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.1 |
2 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.1 |
3 | 渝能 | 张*玉 | 500 | 2024.1 |
4 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.1 |
5 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.1 |
6 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.1 |
7 | 兴隆 | 邹*芬 | 500 | 2024.1 |
8 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.1 |
9 | 辅仁 | 尹*钰 | 2100 | 2024.1 |
10 | 渝能 | 刘*贵 | 900 | 2024.2 |
11 | 渝能 | 邓*芳 | 900 | 2024.2 |
12 | 渝能 | 张*玉 | 900 | 2024.2 |
13 | 兴隆 | 黄* | 900 | 2024.2 |
14 | 南塘苑 | 王*芳 | 900 | 2024.2 |
15 | 南塘苑 | 许*愈 | 900 | 2024.2 |
16 | 兴隆 | 邹*芬 | 900 | 2024.2 |
17 | 辅仁 | 禹*荣 | 900 | 2024.2 |
18 | 回龙湾 | 刘*凤 | 900 | 2024.2 |
19 | 辅仁 | 尹*钰 | 400 | 2024.2 |
20 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.3 |
21 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.3 |
22 | 渝能 | 张*玉 | 500 | 2024.3 |
23 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.3 |
24 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.3 |
25 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.3 |
26 | 兴隆 | 邹*芬 | 500 | 2024.3 |
27 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.3 |
28 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.3 |
29 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.4 |
30 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.4 |
31 | 渝能 | 张*玉 | 500 | 2024.4 |
32 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.4 |
33 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.4 |
34 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.4 |
35 | 兴隆 | 邹*芬 | 500 | 2024.4 |
36 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.4 |
37 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.4 |
38 | 辅仁 | 尹*钰 | 700 | 2024.4 |
39 | 渝能 | 刘*贵 | 520 | 2024.5 |
40 | 渝能 | 邓*芳 | 520 | 2024.5 |
41 | 渝能 | 张*玉 | 520 | 2024.5 |
42 | 兴隆 | 黄* | 520 | 2024.5 |
43 | 南塘苑 | 王*芳 | 520 | 2024.5 |
44 | 南塘苑 | 许*愈 | 520 | 2024.5 |
45 | 兴隆 | 邹*芬 | 520 | 2024.5 |
46 | 辅仁 | 禹*荣 | 520 | 2024.5 |
47 | 回龙湾 | 刘*凤 | 520 | 2024.5 |
48 | 辅仁 | 尹*钰 | 720 | 2024.5 |
49 | 渝能 | 刘*贵 | 520 | 2024.6 |
50 | 渝能 | 邓*芳 | 520 | 2024.6 |
51 | 渝能 | 张*玉 | 520 | 2024.6 |
52 | 兴隆 | 黄* | 520 | 2024.6 |
53 | 南塘苑 | 王*芳 | 520 | 2024.6 |
54 | 南塘苑 | 许*愈 | 520 | 2024.6 |
55 | 兴隆 | 邹*芬 | 520 | 2024.6 |
56 | 辅仁 | 禹*荣 | 520 | 2024.6 |
57 | 回龙湾 | 刘*凤 | 520 | 2024.6 |
58 | 渝能 | 赵*荫 | 3440 | 2024.6 |
59 | 辅仁 | 尹*钰 | 720 | 2024.6 |
60 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.7 |
61 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.7 |
62 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.7 |
63 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.7 |
64 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.7 |
65 | 兴隆 | 邹*芬 | 500 | 2024.7 |
66 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.7 |
67 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.7 |
68 | 渝能 | 赵*荫 | 500 | 2024.7 |
69 | 辅仁 | 尹*钰 | 700 | 2024.7 |
70 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.8 |
71 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.8 |
72 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.8 |
73 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.8 |
74 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.8 |
75 | 兴隆 | 邹*芬 | 500 | 2024.8 |
76 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.8 |
77 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.8 |
78 | 渝能 | 赵*荫 | 500 | 2024.8 |
79 | 辅仁 | 蔡*彬 | 1000 | 2024.8 |
80 | 辅仁 | 尹*钰 | 700 | 2024.8 |
81 | 渝能 | 刘*贵 | 520 | 2024.9 |
82 | 渝能 | 邓*芳 | 520 | 2024.9 |
83 | 兴隆 | 黄* | 520 | 2024.9 |
84 | 南塘苑 | 王*芳 | 520 | 2024.9 |
85 | 南塘苑 | 许*愈 | 520 | 2024.9 |
86 | 辅仁 | 禹*荣 | 520 | 2024.9 |
87 | 回龙湾 | 刘*凤 | 520 | 2024.9 |
88 | 渝能 | 赵*荫 | 520 | 2024.9 |
89 | 辅仁 | 蔡*彬 | 520 | 2024.9 |
90 | 辅仁 | 尹*钰 | 720 | 2024.9 |
91 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.10 |
92 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.10 |
93 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.10 |
94 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.10 |
95 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.10 |
96 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.10 |
97 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.10 |
98 | 渝能 | 赵*荫 | 500 | 2024.10 |
99 | 辅仁 | 蔡*彬 | 500 | 2024.10 |
100 | 辅仁 | 尹*钰 | 720 | 2024.10 |
101 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.11 |
102 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.11 |
103 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.11 |
104 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.11 |
105 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.11 |
106 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.11 |
107 | 回龙湾 | 刘*凤 | 500 | 2024.11 |
108 | 渝能 | 赵*荫 | 500 | 2024.11 |
109 | 辅仁 | 蔡*彬 | 500 | 2024.11 |
110 | 慧学 | 罗*芳 | 1000 | 2024.11 |
111 | 辅仁 | 尹*钰 | 720 | 2024.11 |
112 | 渝能 | 刘*贵 | 500 | 2024.12 |
113 | 渝能 | 邓*芳 | 500 | 2024.12 |
114 | 兴隆 | 黄* | 500 | 2024.12 |
115 | 南塘苑 | 王*芳 | 500 | 2024.12 |
116 | 南塘苑 | 许*愈 | 500 | 2024.12 |
117 | 辅仁 | 禹*荣 | 500 | 2024.12 |
118 | 渝能 | 赵*荫 | 500 | 2024.12 |
119 | 辅仁 | 蔡*彬 | 500 | 2024.12 |
120 | 慧学 | 罗*芳 | 500 | 2024.12 |
121 | 辅仁 | 尹*钰 | 700 | 2024.12 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号