| 社会救助人员信息公开名单 | ||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助金额 | 救助日期 |
| 1 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 1月 |
| 2 | 兴隆社区 | 李*梅 | 975 | 1月 |
| 3 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 1月 |
| 4 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 1月 |
| 5 | 白鹤苑社区 | 杨* | 975 | 1月 |
| 6 | 白鹤苑社区 | 倪* | 975 | 1月 |
| 7 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 975 | 1月 |
| 8 | 白鹤苑社区 | 王* | 975 | 1月 |
| 9 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 975 | 1月 |
| 10 | 回龙湾社区 | 王*新 | 975 | 1月 |
| 11 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 975 | 1月 |
| 12 | 渝能社区 | 黄*君 | 975 | 1月 |
| 13 | 辅仁社区 | 曾*华 | 975 | 1月 |
| 14 | 辅仁社区 | 马*文 | 975 | 1月 |
| 15 | 辅仁社区 | 邹* | 975 | 1月 |
| 16 | 辅仁社区 | 李*平 | 975 | 1月 |
| 17 | 辅仁社区 | 孙* | 975 | 1月 |
| 18 | 辅仁社区 | 肖*模 | 975 | 1月 |
| 19 | 辅仁社区 | 胡*明 | 975 | 1月 |
| 20 | 辅仁社区 | 舒*全 | 975 | 1月 |
| 21 | 辅仁社区 | 李*全 | 975 | 1月 |
| 22 | 辅仁社区 | 宋*学 | 975 | 1月 |
| 23 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 975 | 1月 |
| 24 | 辅仁社区 | 唐*国 | 975 | 1月 |
| 25 | 慧学社区 | 江* | 975 | 1月 |
| 26 | 康德社区 | 刘*义 | 975 | 1月 |
| 27 | 康德社区 | 李*生 | 975 | 1月 |
| 举报电话:023-62669631(南岸区民政局) | ||||
| 023-61217034(南坪镇人民政府) | ||||
| 南岸区南坪镇人民政府 | ||||
| 2025-1-15 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号