南坪镇城市特困人员救助供养金发放情况 | ||||||||||||
序号 | 社区 | 姓名 | 基本生活费 | 照料护理补贴 | 临时救助 | 合计 | 填报时间 | |||||
小计: | 过节费 | 医药费 | 护理费 | 一次性生活补贴/价格临时补贴 | 其他 | |||||||
1 | 兴隆社区 | 廖*衡 | 955 | 300 | 2045 | 2045 | 3300 | 1/22/2024 | ||||
2 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 1/22/2024 | ||||
3 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 1/22/2024 | ||||
4 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 1/22/2024 | ||||
5 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 1/22/2024 | ||||
6 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 1/22/2024 | ||||
7 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2645 | 2645 | 3800 | 1/22/2024 | ||||
8 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2145 | 2145 | 3400 | 1/22/2024 | ||||
9 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1745 | 1745 | 3000 | 1/22/2024 | ||||
10 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 1/22/2024 | ||||
11 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 1/22/2024 | ||||
12 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 3685 | 2545 | 1140 | 4940 | 1/22/2024 | |||
13 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
14 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
15 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
16 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
17 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
18 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
19 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 0 | 1155 | 1/22/2024 | |||||
20 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 0 | 1255 | 1/22/2024 | |||||
21 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
22 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
23 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
24 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 1/22/2024 | |||||
25 | 兴隆社区 | 廖*衡 | 955 | 300 | 2445 | 400 | 2045 | 3700 | 2/18/2024 | |||
26 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 2145 | 400 | 1745 | 3300 | 2/18/2024 | |||
27 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 2145 | 400 | 1745 | 3300 | 2/18/2024 | |||
28 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2545 | 400 | 2145 | 3700 | 2/18/2024 | |||
29 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2545 | 400 | 2145 | 3700 | 2/18/2024 | |||
30 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2945 | 400 | 2545 | 4200 | 2/18/2024 | |||
31 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 3045 | 400 | 2645 | 4200 | 2/18/2024 | |||
32 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2951 | 400 | 406 | 2145 | 4206 | 2/18/2024 | ||
33 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 2174 | 400 | 29 | 1745 | 3429 | 2/18/2024 | ||
34 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 2609 | 400 | 264 | 1945 | 3864 | 2/18/2024 | ||
35 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 2694 | 400 | 349 | 1945 | 3949 | 2/18/2024 | ||
36 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 2945 | 400 | 2545 | 4200 | 2/18/2024 | |||
37 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
38 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
39 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 2793 | 400 | 2393 | 3798 | 2/18/2024 | |||
40 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
41 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
42 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
43 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 400 | 400 | 1555 | 2/18/2024 | ||||
44 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 400 | 400 | 1655 | 2/18/2024 | ||||
45 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
46 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
47 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
48 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 400 | 400 | 1405 | 2/18/2024 | ||||
49 | 兴隆社区 | 廖*衡 | 12541 | 7131 | 3910 | 1500 | 12541 | 3/4/2024 | ||||
50 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 3/4/2024 | ||||
51 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1802 | 57 | 1745 | 0 | 2957 | 3/4/2024 | ||
52 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 3/4/2024 | ||||
53 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 3/4/2024 | ||||
54 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 3445 | 2545 | 900 | 4700 | 3/4/2024 | |||
55 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2645 | 2645 | 3800 | 3/4/2024 | ||||
56 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2168 | 23 | 2145 | 3423 | 3/4/2024 | |||
57 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1766 | 21 | 1745 | 3021 | 3/4/2024 | |||
58 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1955 | 10 | 1945 | 3210 | 3/4/2024 | |||
59 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 2013 | 68 | 1945 | 3268 | 3/4/2024 | |||
60 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 3869 | 424 | 2545 | 900 | 5124 | 3/4/2024 | ||
61 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
62 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
63 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
64 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
65 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
66 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
67 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 0 | 1155 | 3/4/2024 | |||||
68 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 0 | 1255 | 3/4/2024 | |||||
69 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
70 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
71 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
72 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 3/4/2024 | |||||
73 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 4/2/2024 | ||||
74 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 4/2/2024 | ||||
75 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 4/2/2024 | ||||
76 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 4/2/2024 | ||||
77 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 4/2/2024 | ||||
78 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2645 | 2645 | 3800 | 4/2/2024 | ||||
79 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2145 | 2145 | 3400 | 4/2/2024 | ||||
80 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1745 | 1745 | 3000 | 4/2/2024 | ||||
81 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 4/2/2024 | ||||
82 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 4/2/2024 | ||||
83 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 4/2/2024 | ||||
84 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
85 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
86 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
87 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
88 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
89 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
90 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 0 | 1155 | 4/2/2024 | |||||
91 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 0 | 1255 | 4/2/2024 | |||||
92 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
93 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
94 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
95 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 4/2/2024 | |||||
96 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1765 | 20 | 1745 | 2920 | 5/6/2024 | |||
97 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1765 | 20 | 1745 | 2920 | 5/6/2024 | |||
98 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2165 | 20 | 2145 | 3320 | 5/6/2024 | |||
99 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2199 | 20 | 34 | 2145 | 3354 | 5/6/2024 | ||
100 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2565 | 20 | 2545 | 3820 | 5/6/2024 | |||
101 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2665 | 20 | 2645 | 3820 | 5/6/2024 | |||
102 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2886 | 20 | 721 | 2145 | 4141 | 5/6/2024 | ||
103 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1769 | 20 | 4 | 1745 | 3024 | 5/6/2024 | ||
104 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1965 | 20 | 1945 | 3220 | 5/6/2024 | |||
105 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1969 | 20 | 4 | 1945 | 3224 | 5/6/2024 | ||
106 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 11724 | 20 | 2759 | 8945 | 12979 | 5/6/2024 | ||
107 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 955 | 200 | 20 | 20 | 1175 | 5/6/2024 | ||||
108 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
109 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
110 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
111 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
112 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
113 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
114 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 20 | 20 | 1175 | 5/6/2024 | ||||
115 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 20 | 20 | 1275 | 5/6/2024 | ||||
116 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
117 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
118 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 2290 | 20 | 2270 | 3295 | 5/6/2024 | |||
119 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
120 | 辅仁社区 | 宋*学 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 5/6/2024 | ||||
121 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1765 | 20 | 1745 | 2920 | 6/3/2024 | |||
122 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1782 | 20 | 17 | 1745 | 2937 | 6/3/2024 | ||
123 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2165 | 20 | 2145 | 3320 | 6/3/2024 | |||
124 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2165 | 20 | 2145 | 3320 | 6/3/2024 | |||
125 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 3465 | 20 | 900 | 2545 | 4720 | 6/3/2024 | ||
126 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2665 | 20 | 2645 | 3820 | 6/3/2024 | |||
127 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2194 | 20 | 29 | 2145 | 3449 | 6/3/2024 | ||
128 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1766 | 20 | 1 | 1745 | 3021 | 6/3/2024 | ||
129 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1965 | 20 | 1945 | 3220 | 6/3/2024 | |||
130 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1972 | 20 | 7 | 1945 | 3227 | 6/3/2024 | ||
131 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 3465 | 20 | 900 | 2545 | 4720 | 6/3/2024 | ||
132 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 955 | 200 | 20 | 20 | 0 | 1175 | 6/3/2024 | |||
133 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
134 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
135 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
136 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
137 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
138 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
139 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 20 | 20 | 1175 | 6/3/2024 | ||||
140 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 20 | 20 | 1275 | 6/3/2024 | ||||
141 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
142 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
143 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
144 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
145 | 辅仁社区 | 宋*学 | 955 | 50 | 20 | 20 | 1025 | 6/3/2024 | ||||
146 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 7/1/2024 | ||||
147 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1812 | 67 | 1745 | 2967 | 7/1/2024 | |||
148 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2147 | 2 | 2145 | 3302 | 7/1/2024 | |||
149 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2214 | 69 | 2145 | 3369 | 7/1/2024 | |||
150 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 7/1/2024 | ||||
151 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2645 | 2645 | 3800 | 7/1/2024 | ||||
152 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2162 | 17 | 2145 | 3417 | 7/1/2024 | |||
153 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1745 | 1745 | 3000 | 7/1/2024 | ||||
154 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 7/1/2024 | ||||
155 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1958 | 13 | 1945 | 3213 | 7/1/2024 | |||
156 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 2509 | 1964 | 545 | 3764 | 7/1/2024 | |||
157 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 955 | 200 | 0 | 0 | 1155 | 7/1/2024 | ||||
158 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
159 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
160 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
161 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
162 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
163 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
164 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 0 | 1155 | 7/1/2024 | |||||
165 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 0 | 1255 | 7/1/2024 | |||||
166 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
167 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
168 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
169 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
170 | 辅仁社区 | 宋*学 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 7/1/2024 | |||||
171 | 慧学社区 | 江* | 955 | 200 | 0 | 1155 | 7/1/2024 | |||||
172 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 8/5/2024 | ||||
173 | 白鹤苑社区 | 倪* | 955 | 200 | 1745 | 1745 | 2900 | 8/5/2024 | ||||
174 | 白鹤苑社区 | 杨* | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 8/5/2024 | ||||
175 | 回龙湾社区 | 王*新 | 955 | 200 | 2145 | 2145 | 3300 | 8/5/2024 | ||||
176 | 辅仁社区 | 胡*明 | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 8/5/2024 | ||||
177 | 辅仁社区 | 马*文 | 955 | 200 | 2645 | 2645 | 3800 | 8/5/2024 | ||||
178 | 兴隆社区 | 李*梅 | 955 | 300 | 2545 | 2545 | 3800 | 8/5/2024 | ||||
179 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 2162 | 17 | 2145 | 3417 | 8/5/2024 | |||
180 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1746 | 1 | 1745 | 3001 | 8/5/2024 | |||
181 | 兴隆社区 | 南* | 955 | 300 | 1945 | 1945 | 3200 | 8/5/2024 | ||||
182 | 白鹤苑社区 | 王* | 955 | 300 | 1993 | 48 | 1945 | 3248 | 8/5/2024 | |||
183 | 慧学社区 | 江* | 955 | 200 | 3022 | 3022 | 4177 | 8/5/2024 | ||||
184 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 955 | 200 | 0 | 0 | 1155 | 8/5/2024 | ||||
185 | 辅仁社区 | 李*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
186 | 辅仁社区 | 肖*模 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
187 | 辅仁社区 | 舒*全 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
188 | 辅仁社区 | 孙* | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
189 | 辅仁社区 | 李*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
190 | 渝能社区 | 黄*君 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
191 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 955 | 200 | 0 | 1155 | 8/5/2024 | |||||
192 | 辅仁社区 | 邹* | 955 | 300 | 0 | 1255 | 8/5/2024 | |||||
193 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
194 | 辅仁社区 | 曾*华 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
195 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
196 | 康德社区 | 李*生 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
197 | 辅仁社区 | 宋*学 | 955 | 50 | 0 | 1005 | 8/5/2024 | |||||
198 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 975 | 300 | 1625 | 1625 | 2900 | 9/2/2024 | ||||
199 | 白鹤苑社区 | 倪* | 975 | 300 | 1625 | 1625 | 2900 | 9/2/2024 | ||||
200 | 白鹤苑社区 | 杨* | 975 | 300 | 2033 | 8 | 2025 | 3308 | 9/2/2024 | |||
201 | 回龙湾社区 | 王*新 | 975 | 300 | 2104 | 79 | 2025 | 3379 | 9/2/2024 | |||
202 | 辅仁社区 | 胡*明 | 975 | 500 | 3325 | 1000 | 2325 | 4800 | 9/2/2024 | |||
203 | 辅仁社区 | 马*文 | 975 | 300 | 2566 | 41 | 2525 | 3841 | 9/2/2024 | |||
204 | 兴隆社区 | 李*梅 | 975 | 500 | 5258 | 2933 | 2325 | 6733 | 9/2/2024 | |||
205 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 2094 | 169 | 1925 | 3569 | 9/2/2024 | |||
206 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 2066 | 541 | 1525 | 3541 | 9/2/2024 | |||
207 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 1737 | 12 | 1725 | 3212 | 9/2/2024 | |||
208 | 白鹤苑社区 | 王* | 975 | 500 | 1893 | 168 | 1725 | 3368 | 9/2/2024 | |||
209 | 慧学社区 | 江* | 975 | 300 | 2276 | 51 | 2225 | 3551 | 9/2/2024 | |||
210 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 975 | 300 | 0 | 0 | 1275 | 9/2/2024 | ||||
211 | 辅仁社区 | 李*全 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
212 | 辅仁社区 | 肖*模 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
213 | 辅仁社区 | 舒*全 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
214 | 辅仁社区 | 孙* | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
215 | 辅仁社区 | 李*平 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
216 | 渝能社区 | 黄*君 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
217 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 975 | 300 | 0 | 1275 | 9/2/2024 | |||||
218 | 辅仁社区 | 邹* | 975 | 500 | 0 | 1475 | 9/2/2024 | |||||
219 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
220 | 辅仁社区 | 曾*华 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
221 | 辅仁社区 | 邓*勇 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
222 | 康德社区 | 李*生 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
223 | 辅仁社区 | 宋*学 | 975 | 100 | 0 | 1075 | 9/2/2024 | |||||
224 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 975 | 300 | 1745 | 20 | 1625 | 100 | 3020 | 10/8/2024 | ||
225 | 白鹤苑社区 | 倪* | 975 | 300 | 1645 | 20 | 1625 | 2920 | 10/8/2024 | |||
226 | 白鹤苑社区 | 杨* | 975 | 300 | 2045 | 20 | 2025 | 3320 | 10/8/2024 | |||
227 | 回龙湾社区 | 王*新 | 975 | 300 | 2145 | 20 | 2025 | 100 | 3420 | 10/8/2024 | ||
228 | 辅仁社区 | 胡*明 | 975 | 500 | 2445 | 20 | 2325 | 100 | 3920 | 10/8/2024 | ||
229 | 辅仁社区 | 马*文 | 975 | 300 | 9132 | 20 | 4354 | 4758 | 10407 | 10/8/2024 | ||
230 | 兴隆社区 | 李*梅 | 975 | 500 | 2345 | 20 | 2325 | 3820 | 10/8/2024 | |||
231 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 2224 | 20 | 179 | 1925 | 100 | 3699 | 10/8/2024 | |
232 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 1646 | 20 | 1 | 1525 | 100 | 3121 | 10/8/2024 | |
233 | 兴隆社区 | 南* | 975 | 500 | 1845 | 20 | 1725 | 100 | 3320 | 10/8/2024 | ||
234 | 白鹤苑社区 | 王* | 975 | 500 | 2093 | 20 | 248 | 1725 | 100 | 3568 | 10/8/2024 | |
235 | 慧学社区 | 江* | 975 | 300 | 2337 | 20 | 92 | 2225 | 3612 | 10/8/2024 | ||
236 | 辅仁社区 | 陈*亮 | 975 | 300 | 120 | 20 | 0 | 100 | 1395 | 10/8/2024 | ||
237 | 辅仁社区 | 李*全 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
238 | 辅仁社区 | 肖*模 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
239 | 辅仁社区 | 舒*全 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
240 | 辅仁社区 | 孙* | 975 | 100 | 20 | 20 | 1095 | 10/8/2024 | ||||
241 | 辅仁社区 | 李*平 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
242 | 渝能社区 | 黄*君 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
243 | 回龙湾社区 | 马*秋 | 975 | 300 | 20 | 20 | 1295 | 10/8/2024 | ||||
244 | 辅仁社区 | 邹* | 975 | 500 | 20 | 20 | 1495 | 10/8/2024 | ||||
245 | 南塘苑社区 | 蒋*平 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
246 | 辅仁社区 | 曾*华 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
247 | 康德社区 | 李*生 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
248 | 辅仁社区 | 宋*学 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
249 | 康德社区 | 刘*义 | 975 | 100 | 120 | 20 | 100 | 1195 | 10/8/2024 | |||
250 | 白鹤苑社区 | 林*美 | 975 | 300 | 1625 | 1625 | 2900 | 2900 | 11/4/2024 | |||
251 | 白鹤苑社区 | 倪* | 975 | 300 | 1625 | 1625 | 2900 | 2900 | 11/4/2024 | |||
252 | 白鹤苑社区 | 杨* | 975 | 300 | 2025 | 2025 | 3300 | 3300 | 11/4/2024 | |||
253 | 回龙湾社区 | 王*新 | 975 | 300 | 2025 | 2025 | 3300 | 3300 | 11/4/2024 | |||
