南坪街道老居干发放名单(2024年) | |||||||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
1 | 202401 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
2 | 202401 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
3 | 202401 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
4 | 202401 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
5 | 202401 | 高*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | ||
6 | 202401 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
7 | 202402 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
8 | 202402 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
9 | 202402 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
10 | 202402 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
11 | 202402 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
12 | 202403 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
13 | 202403 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
14 | 202403 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
15 | 202403 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
16 | 202403 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
17 | 202404 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
18 | 202404 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
19 | 202404 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
20 | 202404 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
21 | 202404 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
22 | 202405 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
23 | 202405 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
24 | 202405 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
25 | 202405 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
26 | 202405 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
27 | 202406 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
28 | 202406 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
29 | 202406 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
30 | 202406 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
31 | 202406 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
32 | 202407 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
33 | 202407 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
34 | 202407 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
35 | 202407 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
36 | 202407 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
37 | 202408 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
38 | 202408 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
39 | 202408 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
40 | 202408 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
41 | 202408 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
42 | 202409 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
43 | 202409 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
44 | 202409 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
45 | 202409 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
46 | 202409 | 陈*惠 | 女 | 老居干 | 700元 | ||
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
47 | 202410 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
48 | 202410 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
49 | 202410 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
50 | 202410 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
51 | 202411 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
52 | 202411 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
53 | 202411 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
54 | 202411 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 | |
序号 | 发放月份 | 所属社区 | 姓名 | 性别 | 类型 | 实发金额 | 备注 |
55 | 202412 | 金紫街 | 章*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
56 | 202412 | 珊瑚村 | 邹*珍 | 女 | 老居干 | 500元 | |
57 | 202412 | 珊瑚村 | 郑*英 | 女 | 老居干 | 500元 | |
58 | 202412 | 珊瑚村 | 况*淑 | 女 | 老居干 | 500元 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号