| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 王*姝 | 2月 | 23,500.00 |
| 2 | 王*碧 | 2月 | 770.00 |
| 3 | 吕*松 | 2月 | 400.00 |
| 4 | 李*慷 | 2月 | 400.00 |
| 5 | 罗*强 | 2月 | 770.00 |
| 6 | 何*倩 | 2月 | 400.00 |
| 7 | 陈*富 | 2月 | 2,700.00 |
| 8 | 徐*英 | 2月 | 770.00 |
| 9 | 张*军 | 2月 | 400.00 |
| 10 | 崔*勇 | 2月 | 3,850.00 |
| 11 | 罗*骅 | 2月 | 770.00 |
| 12 | 张*菊 | 2月 | 4,620.00 |
| 13 | 朱*楼 | 2月 | 7,300.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号