| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 唐*珍 | 1月 | 770.00 |
| 2 | 唐*梅 | 1月 | 900.00 |
| 3 | 何*羽 | 1月 | 7,650.00 |
| 4 | 阳*荣 | 1月 | 770.00 |
| 5 | 张*东 | 1月 | 3,080.00 |
| 6 | 向*梅 | 1月 | 9,240.00 |
| 7 | 刘*涛 | 1月 | 9,240.00 |
| 8 | 张*军 | 1月 | 400.00 |
| 9 | 张*昊 | 1月 | 1,200.00 |
| 10 | 张*渝 | 1月 | 250.00 |
| 11 | 虞*庆 | 1月 | 770.00 |
| 12 | 吕*松 | 1月 | 400.00 |
| 13 | 张*哨 | 1月 | 400.00 |
| 14 | 何*富 | 1月 | 4,620.00 |
| 15 | 李*伟 | 1月 | 400.00 |
| 16 | 倪*俊 | 1月 | 1,540.00 |
| 17 | 吴*戟 | 1月 | 6,550.00 |
| 18 | 丁*黎 | 1月 | 6,200.00 |
| 19 | 湛*龙 | 1月 | 7,700.00 |
| 20 | 谢*辉 | 1月 | 3,850.00 |
| 21 | 李*平 | 1月 | 770.00 |
| 22 | 王*涛 | 1月 | 400.00 |
| 23 | 程*勇 | 1月 | 770.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号