| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 叶*云 | 12月 | 600.00 |
| 2 | 毛*翔 | 12月 | 3,400.00 |
| 3 | 何*峥 | 12月 | 650.00 |
| 4 | 宋*洋 | 12月 | 3,000.00 |
| 5 | 赵*琴 | 12月 | 950.00 |
| 6 | 徐*雄 | 12月 | 1,100.00 |
| 7 | 田*飞 | 12月 | 2,500.00 |
| 8 | 漆*兵 | 12月 | 15,000.00 |
| 9 | 杨*瑞 | 12月 | 5,000.00 |
| 10 | 肖*凯 | 12月 | 1,850.00 |
| 11 | 艾*巧 | 12月 | 3,080.00 |
| 12 | 杨*丹 | 12月 | 1,540.00 |
| 13 | 陈*华 | 12月 | 1,540.00 |
| 14 | 胡*武 | 12月 | 150.00 |
| 15 | 徐*春 | 12月 | 400.00 |
| 16 | 宋*美 | 12月 | 650.00 |
| 17 | 周*涵 | 12月 | 3,000.00 |
| 18 | 李*洪 | 12月 | 1,200.00 |
| 19 | 宾*军 | 12月 | 3,800.00 |
| 20 | 郑*君 | 12月 | 2,450.00 |
| 21 | 杜*奎 | 12月 | 350.00 |
| 22 | 陶*辉 | 12月 | 14,200.00 |
| 23 | 李*远 | 12月 | 3,150.00 |
| 24 | 杨*民 | 12月 | 1,200.00 |
| 25 | 李*伟 | 12月 | 400.00 |
| 26 | 周*明 | 12月 | 6,800.00 |
| 27 | 梁*涌 | 12月 | 300.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号