| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 余*磊 | 10月 | 400.00 |
| 2 | 席*卫 | 10月 | 4,620.00 |
| 3 | 刘*凤 | 10月 | 3,000.00 |
| 4 | 向*波 | 10月 | 1,200.00 |
| 5 | 汪*丽 | 10月 | 3,850.00 |
| 6 | 何*云 | 10月 | 13,800.00 |
| 7 | 艾*巧 | 10月 | 3,000.00 |
| 8 | 王*碧 | 10月 | 500.00 |
| 9 | 刘*正 | 10月 | 400.00 |
| 10 | 兰*香 | 10月 | 9,650.00 |
| 11 | 赵*兵 | 10月 | 400.00 |
| 12 | 罗*华 | 10月 | 400.00 |
| 13 | 杨*裕 | 10月 | 3,000.00 |
| 14 | 刘*勇 | 10月 | 400.00 |
| 15 | 林*梅 | 10月 | 1,200.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号