| 序号 | 发放月份 | 社区 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 基本生活费 |
| 1 | 202509 | 正街 | 徐*红 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 2 | 202509 | 西路 | 王*萍 | 女 | 集中 | 1,001.00 |
| 3 | 202509 | 南城 | 闵*杰 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 4 | 202509 | 正街 | 康*宁 | 女 | 集中 | 1,001.00 |
| 5 | 202509 | 正街 | 康*欣 | 女 | 集中 | 1,001.00 |
| 6 | 202509 | 正街 | 康*安 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 7 | 202509 | 正街 | 康*平 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 8 | 202509 | 正街 | 康*乐 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 9 | 202509 | 正街 | 陈*宇 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 10 | 202509 | 南城 | 吴*荣 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 11 | 202509 | 正街 | 刘*文 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 12 | 202509 | 珊瑚村 | 张*强 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 13 | 202509 | 正街 | 邵*泽 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 14 | 202509 | 正街 | 冯*海 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 15 | 202509 | 正街 | 吴*杰 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 16 | 202509 | 西路 | 李*明 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 17 | 202509 | 正街 | 贺*吉 | 男 | 集中 | 1,001.00 |
| 18 | 202509 | 阳光 | 李*钢 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 19 | 202509 | 正街 | 赵*瑛 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 20 | 202509 | 正街 | 曾*全 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 21 | 202509 | 正街 | 叶*林 | 女 | 分散 | 1,001.00 |
| 22 | 202509 | 珊瑚村 | 张*川 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 23 | 202509 | 西路 | 王*国 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 24 | 202509 | 南城 | 张*云 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 25 | 202509 | 东兴路 | 赵*仁 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 26 | 202509 | 东路 | 邱*平 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 27 | 202509 | 东路 | 罗*文 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 28 | 202509 | 阳光 | 丁*佳 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 29 | 202509 | 玛瑙 | 严*民 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 30 | 202509 | 玛瑙 | 钟*健 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 31 | 202509 | 东路 | 叶*明 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 32 | 202509 | 东路 | 卢*中 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 33 | 202509 | 阳光 | 何*富 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 34 | 202509 | 阳光 | 官*富 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 35 | 202509 | 东路 | 谢*蔚 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 36 | 202509 | 星光 | 陈*波 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 37 | 202509 | 星光 | 胡*保 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 38 | 202509 | 正街 | 张*全 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 39 | 202509 | 珊瑚村 | 庞*昕 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 40 | 202509 | 东兴路 | 唐*惠 | 女 | 分散 | 1,001.00 |
| 41 | 202509 | 玛瑙 | 江*富 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 42 | 202509 | 东路 | 李*洪 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 43 | 202509 | 正街 | 曾*明 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 44 | 202509 | 阳光 | 陈*飞 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 45 | 202509 | 阳光 | 李*明 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 46 | 202509 | 珊瑚村 | 张*华 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
| 47 | 202509 | 正街 | 刘*娟 | 女 | 分散 | 1,001.00 |
| 48 | 202509 | 阳光 | 李*勇 | 男 | 分散 | 1,001.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号