| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 吴*波 | 9月 | 400.00 |
| 2 | 王*和 | 9月 | 4,620.00 |
| 3 | 杨*兵 | 9月 | 4,200.00 |
| 4 | 宋*洋 | 9月 | 2,550.00 |
| 5 | 张*军 | 9月 | 770.00 |
| 6 | 曾*娟 | 9月 | 1,540.00 |
| 7 | 王*涛 | 9月 | 1,600.00 |
| 8 | 何*富 | 9月 | 770.00 |
| 9 | 王*姝 | 9月 | 400.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号