序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 郭*希 | 7月 | 400.00 |
2 | 朱*霞 | 7月 | 400.00 |
3 | 夏*国 | 7月 | 8,550.00 |
4 | 甘*梅 | 7月 | 400.00 |
5 | 艾*欣 | 7月 | 850.00 |
6 | 廖*伟 | 7月 | 4,500.00 |
7 | 王*军 | 7月 | 400.00 |
8 | 秦*渝 | 7月 | 5,250.00 |
9 | 谢*辉 | 7月 | 9,000.00 |
10 | 何*辉 | 7月 | 5,350.00 |
11 | 李*彤 | 7月 | 400.00 |
12 | 陈*芳 | 7月 | 1,200.00 |
13 | 罗*昆 | 7月 | 400.00 |
14 | 周*川 | 7月 | 9,000.00 |
15 | 李*英 | 7月 | 1,150.00 |
16 | 刘*波 | 7月 | 2,200.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号