序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 郭*希 | 6月 | 400.00 |
2 | 洪*勇 | 6月 | 400.00 |
3 | 田*琪 | 6月 | 400.00 |
4 | 钟*祥 | 6月 | 25,050.00 |
5 | 杜*杰 | 6月 | 400.00 |
6 | 张*玉 | 6月 | 13,700.00 |
7 | 钱*锋 | 6月 | 1,500.00 |
8 | 程*鑫 | 6月 | 400.00 |
9 | 王*军 | 6月 | 400.00 |
10 | 刘*珊 | 6月 | 750.00 |
11 | 姜*波 | 6月 | 400.00 |
12 | 翁*伟 | 6月 | 400.00 |
13 | 何*富 | 6月 | 4,500.00 |
14 | 苑*妮 | 6月 | 400.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号