搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南坪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010800929608X6/2025-00095
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南坪街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-05-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-05-06
南坪街道2025年5月低保人员信息公开名单
日期:2025-05-06 15:03
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-05-06 15:03
字号:
分享:
序 号 所属社区 姓 名 纳入救助
家庭人口
救助类型 救助金额
1 东兴路社区 张*镇 1 低保人员 850
2 东兴路社区 张*霜 1 低保人员 850
3 东兴路社区 龙*凤 1 低保人员 790
4 东兴路社区 曾*明 1 低保人员 790
5 东兴路社区 倪*俊 2 低保人员 1560
6 东兴路社区 倪*武 2 低保人员 1560
7 东兴路社区 刘*羽 1 低保人员 650
8 东兴路社区 李*云 1 低保人员 750
9 东兴路社区 蒋*欣 1 低保人员 750
10 东兴路社区 陈*力 1 低保人员 700
11 东兴路社区 刘*星 1 低保人员 710
12 东兴路社区 胡*华 1 低保人员 750
13 东兴路社区 张*智 1 低保人员 750
14 东兴路社区 廖*志 3 低保人员 1830
15 东兴路社区 廖*利 3 低保人员 1830
16 东兴路社区 韦*桥 3 低保人员 1830
17 东兴路社区 赵*佳 1 低保人员 750
18 东兴路社区 张*伟 1 低保人员 750
19 东兴路社区 赵*秀 2 低保人员 1620
20 东兴路社区 刘*树 2 低保人员 1620
21 东兴路社区 李*云 1 低保人员 750
22 东兴路社区 贺*才 1 低保人员 750
23 东兴路社区 田*兰 1 低保人员 750
24 东兴路社区 李*静 3 低保人员 1951
25 东兴路社区 严*红 3 低保人员 1951
26 东兴路社区 未成年人 3 低保人员 1951
27 东兴路社区 文*春 1 低保人员 700
28 东兴路社区 卢*书 1 低保人员 810
29 东兴路社区 张*迎 1 低保人员 850
30 东兴路社区 张*顺 1 低保人员 790
31 东兴路社区 李*碧 1 低保人员 700
32 东兴路社区 吴*银 3 低保人员 2350
33 东兴路社区 吴*比 3 低保人员 2350
34 东兴路社区 未成年人 3 低保人员 2350
35 东兴路社区 向*婷 1 低保人员 650
36 东兴路社区 未成年人 1 低保人员 350
37 东兴路社区 吴*富 1 低保人员 750
38 东兴路社区 叶*荣 1 低保人员 850
39 东兴路社区 张*丹 2 低保人员 1640
40 东兴路社区 张*东 2 低保人员 1640
41 东兴路社区 向*平 1 低保人员 700
42 东兴路社区 李*凤 1 低保人员 810
43 东兴路社区 刘*倩 1 低保人员 850
44 东兴路社区 戚*龙 1 低保人员 810
45 东兴路社区 邓*嘉 1 低保人员 850
46 东兴路社区 陆*雄 1 低保人员 750
47 东兴路社区 姜*军 1 低保人员 750
48 东兴路社区 未成年人 1 低保人员 850
49 东兴路社区 李*庆 1 低保人员 650
50 东兴路社区 况*洪 1 低保人员 790
51 东兴路社区 唐*明 1 低保人员 750
52 东兴路社区 吴*红 1 低保人员 750
53 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1310
54 东兴路社区 赵*伟 2 低保人员 1310
55 东兴路社区 甘*淋 2 低保人员 1100
56 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1100
57 东兴路社区 刘*敏 1 低保人员 650
58 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1600
59 东兴路社区 向*莹 2 低保人员 1600
60 东兴路社区 吴*江 1 低保人员 750
61 东兴路社区 未成年人 3 低保人员 2350
62 东兴路社区 张*佺 3 低保人员 2350
63 东兴路社区 李*群 3 低保人员 2350
64 东兴路社区 郝*强 2 低保人员 1540
65 东兴路社区 刘*弘 2 低保人员 1540
66 东兴路社区 吴*渝 3 低保人员 2350
67 东兴路社区 王*丹 3 低保人员 2350
68 东兴路社区 未成年人 3 低保人员 2350
69 东兴路社区 袁*茯 1 低保人员 750
70 东兴路社区 徐*平 3 低保人员 1949
71 东兴路社区 徐*杰 3 低保人员 1949
72 东兴路社区 徐*珊 3 低保人员 1949
73 东兴路社区 刘*燕 2 低保人员 1480
74 东兴路社区 刘*波 2 低保人员 1480
75 东兴路社区 李*勇 1 低保人员 750
76 东兴路社区 余*群 1 低保人员 790
77 东兴路社区 陈*杨 1 低保人员 750
78 东兴路社区 兰*锋 1 低保人员 810
79 东兴路社区 杨*豪 2 低保人员 1100
80 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1100
81 东兴路社区 刘*卫 1 低保人员 672
82 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1600
83 东兴路社区 刘*英 2 低保人员 1600
84 东兴路社区 蒋*鹏 1 低保人员 850
85 东兴路社区 段*刚 1 低保人员 750
86 东兴路社区 肖*阳 1 低保人员 790
87 东兴路社区 朱*英 2 低保人员 1100
88 东兴路社区 未成年人 2 低保人员 1100
89 东兴路社区 蒲*钢 1 低保人员 750
90 东兴路社区 王*荷 1 低保人员 750
91 东兴路社区 廖*福 1 低保人员 474
92 东兴路社区 叶*萍 1 低保人员 750
93 东兴路社区 蒋*辉 1 低保人员 750
94 东兴路社区 常*宁 1 低保人员 750
95 东兴路社区 文*清 1 低保人员 750
96 东兴路社区 未成年人 3 低保人员 1774
97 东兴路社区 周*喜 3 低保人员 1774
98 东兴路社区 赵*华 3 低保人员 1774
99 东兴路社区 冉*旭 1 低保人员 790
100 东兴路社区 王*宇 1 低保人员 750
101 东兴路社区 范*筝 1 低保人员 750
102 后堡社区 张*媛 1 低保人员 850
103 后堡社区 曾*洁 2 低保人员 1640
104 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1640
105 后堡社区 邱*琴 1 低保人员 850
106 后堡社区 张*辉 1 低保人员 850
107 后堡社区 魏*莲 1 低保人员 810
108 后堡社区 谢*艳 1 低保人员 790
109 后堡社区 史*渝 1 低保人员 750
110 后堡社区 吴*戟 1 低保人员 750
111 后堡社区 邹*敏 1 低保人员 790
112 后堡社区 谢*国 2 低保人员 1640
113 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1640
114 后堡社区 隆*毅 2 低保人员 1420
115 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1420
116 后堡社区 刘*波 1 低保人员 750
117 后堡社区 方*洪 1 低保人员 750
118 后堡社区 余*琴 1 低保人员 790
119 后堡社区 谭*明 1 低保人员 750
120 后堡社区 王*琪 2 低保人员 1450
121 后堡社区 杨*丽 2 低保人员 1450
122 后堡社区 冯*斌 2 低保人员 1600
123 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1600
124 后堡社区 邓*贵 2 低保人员 1600
125 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1600
126 后堡社区 贺*健 2 低保人员 1600
127 后堡社区 王*静 2 低保人员 1600
128 后堡社区 严*芳 1 低保人员 760
129 后堡社区 陈*梅 1 低保人员 700
130 后堡社区 张*根 1 低保人员 850
131 后堡社区 魏*华 1 低保人员 700
132 后堡社区 李*奇 1 低保人员 750
133 后堡社区 金*鳌 2 低保人员 1540
134 后堡社区 金*鑫 2 低保人员 1540
135 后堡社区 王*飞 2 低保人员 1500
136 后堡社区 王*璇 2 低保人员 1500
137 后堡社区 林*惠 1 低保人员 810
138 后堡社区 唐*春 1 低保人员 750
139 后堡社区 胡*月 2 低保人员 1550
140 后堡社区 陈*顺 2 低保人员 1550
141 后堡社区 马*力 1 低保人员 750
142 后堡社区 吴*万 1 低保人员 810
143 后堡社区 周*莉 1 低保人员 750
144 后堡社区 李*君 2 低保人员 1500
145 后堡社区 王*伟 2 低保人员 1500
146 后堡社区 周*虹 2 低保人员 1500
147 后堡社区 史*懿 2 低保人员 1500
148 后堡社区 蒋*宇 1 低保人员 750
149 后堡社区 孙*萍 2 低保人员 1440
150 后堡社区 王*安 2 低保人员 1440
151 后堡社区 陈*雨 2 低保人员 1400
152 后堡社区 陈*忠 2 低保人员 1400
153 后堡社区 杨*弢 1 低保人员 850
154 后堡社区 夏*洪 2 低保人员 1440
155 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1440
156 后堡社区 邹*永 1 低保人员 750
157 后堡社区 徐*轩 2 低保人员 1350
158 后堡社区 徐*勇 2 低保人员 1350
159 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1600
160 后堡社区 范*宇 2 低保人员 1600
161 后堡社区 李*羽 2 低保人员 1700
162 后堡社区 李*清 2 低保人员 1700
163 后堡社区 余*钢 1 低保人员 700
164 后堡社区 杨*洋 1 低保人员 810
165 后堡社区 王*彬 1 低保人员 750
166 后堡社区 徐*雄 1 低保人员 810
167 后堡社区 李*政 1 低保人员 790
168 后堡社区 赵*华 2 低保人员 1250
169 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1250
170 后堡社区 李*洪 1 低保人员 750
171 后堡社区 樊*良 1 低保人员 750
172 后堡社区 蒋*涛 1 低保人员 850
173 后堡社区 李*萍 1 低保人员 750
174 后堡社区 胡*武 1 低保人员 750
175 后堡社区 贺*强 1 低保人员 750
176 后堡社区 梅*会 1 低保人员 810
177 后堡社区 周*渝 1 低保人员 790
178 后堡社区 陈*智 2 低保人员 1560
179 后堡社区 刘*玉 2 低保人员 1560
180 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1540
181 后堡社区 夏*浩 2 低保人员 1540
182 后堡社区 龚*婷 3 低保人员 2275
183 后堡社区 龚*强 3 低保人员 2275
184 后堡社区 未成年人 3 低保人员 2275
185 后堡社区 黄*智 1 低保人员 790
186 后堡社区 未成年人 2 低保人员 1640
187 后堡社区 廖*娜 2 低保人员 1640
188 后堡社区 向*宇 1 低保人员 750
189 后堡社区 王*涛 1 低保人员 750
190 后堡社区 罗*骅 1 低保人员 850
191 后堡社区 朱*元 2 低保人员 1550
192 后堡社区 蔡*碧 2 低保人员 1550
193 后堡社区 王*兴 1 低保人员 790
194 后堡社区 向*波 1 低保人员 810
195 后堡社区 刘*岚 1 低保人员 850
196 后堡社区 李*富 1 低保人员 790
197 后堡社区 吴*忠 1 低保人员 750
198 后堡社区 吴*华 1 低保人员 477
199 后堡社区 但*民 1 低保人员 750
200 后堡社区 李*竞 1 低保人员 750
201 后堡社区 康*星 1 低保人员 750
202 后堡社区 邓*利 1 低保人员 750
203 后堡社区 向*志 1 低保人员 790
204 后堡社区 魏*杰 1 低保人员 750
205 黄桷渡社区 未成年人 3 低保人员 1019
206 黄桷渡社区 游*娜 3 低保人员 1019
207 黄桷渡社区 张*国 3 低保人员 1019
208 黄桷渡社区 刘*荣 1 低保人员 730
209 黄桷渡社区 陈*伦 2 低保人员 1554
210 黄桷渡社区 未成年人 2 低保人员 1554
211 黄桷渡社区 蒲*娇 1 低保人员 790
212 黄桷渡社区 黄*娅 1 低保人员 750
213 黄桷渡社区 赵*勇 2 低保人员 1500
214 黄桷渡社区 赵*武 2 低保人员 1500
215 黄桷渡社区 陈*兰 1 低保人员 650
216 黄桷渡社区 陈*宏 1 低保人员 890
217 黄桷渡社区 何*伟 3 低保人员 2100
218 黄桷渡社区 李*英 3 低保人员 2100
219 黄桷渡社区 何*华 3 低保人员 2100
220 黄桷渡社区 唐*东 1 低保人员 850
221 黄桷渡社区 廖*燕 1 低保人员 750
222 黄桷渡社区 黄*远 1 低保人员 750
223 黄桷渡社区 冯*川 1 低保人员 750
224 金紫街社区 许*园 1 低保人员 890
225 金紫街社区 庞*秀 1 低保人员 720
226 金紫街社区 蒋*松 1 低保人员 800
227 金紫街社区 魏*红 1 低保人员 790
228 金紫街社区 谢*丹 1 低保人员 790
229 金紫街社区 毛*瑜 2 低保人员 1540
230 金紫街社区 毛*欣 2 低保人员 1540
231 金紫街社区 任*勇 1 低保人员 710
232 金紫街社区 未成年人 2 低保人员 1580
233 金紫街社区 王*娟 2 低保人员 1580
234 金紫街社区 罗*忠 1 低保人员 790
235 金紫街社区 李*跃 1 低保人员 790
236 金紫街社区 梅*卫 1 低保人员 750
237 金紫街社区 林*峰 2 低保人员 1400
238 金紫街社区 林*曦 2 低保人员 1400
239 金紫街社区 梁*杜 2 低保人员 1250
240 金紫街社区 梁*月 2 低保人员 1250
241 金紫街社区 龙*琼 1 低保人员 740
242 金紫街社区 王*盼 2 低保人员 1542
243 金紫街社区 李*琳 2 低保人员 1542
244 金紫街社区 刘*力 1 低保人员 810
245 金紫街社区 未成年人 1 低保人员 890
246 金紫街社区 未成年人 2 低保人员 1150
247 金紫街社区 柯*垭 2 低保人员 1150
248 金紫街社区 程*庆 1 低保人员 790
249 金紫街社区 程*耀 2 低保人员 1600
250 金紫街社区 程*林 2 低保人员 1600
251 金紫街社区 周*仙 1 低保人员 810
252 金紫街社区 蓟*福 2 低保人员 1444
253 金紫街社区 邓*英 2 低保人员 1444
254 金紫街社区 宋*佳 1 低保人员 750
255 金紫街社区 未成年人 2 低保人员 1600
256 金紫街社区 郭*荣 2 低保人员 1600
257 金紫街社区 周*益 1 低保人员 850
258 金紫街社区 马*璐 1 低保人员 810
259 金紫街社区 赵*兰 1 低保人员 340
260 金紫街社区 骆*璇 2 低保人员 1640
261 金紫街社区 段*卓 2 低保人员 1640
262 金紫街社区 何*梅 2 低保人员 1500
263 金紫街社区 封*芃 2 低保人员 1500
264 金紫街社区 符*菡 1 低保人员 850
265 金紫街社区 张*才 1 低保人员 750
266 金紫街社区 江*翰 3 低保人员 2026
267 金紫街社区 徐*庆 3 低保人员 2026
268 金紫街社区 艾*巧 3 低保人员 2026
269 金紫街社区 徐*和 1 低保人员 700
270 金紫街社区 白*平 1 低保人员 326
271 金紫街社区 刘*斌 1 低保人员 850
272 金紫街社区 龚*勇 2 低保人员 1640
273 金紫街社区 程*霞 2 低保人员 1640
274 金紫街社区 刘*瑶 4 低保人员 3100
275 金紫街社区 未成年人 4 低保人员 3100
276 金紫街社区 唐*英 4 低保人员 3100
277 金紫街社区 刘*丁 4 低保人员 3100
278 金紫街社区 谢*辉 1 低保人员 414
279 金紫街社区 陈*波 1 低保人员 790
280 金紫街社区 郑*月 1 低保人员 790
281 金紫街社区 陈*龙 5 低保人员 3795
282 金紫街社区 未成年人 5 低保人员 3795
283 金紫街社区 未成年人 5 低保人员 3795
284 金紫街社区 未成年人 5 低保人员 3795
285 金紫街社区 陈*娅 5 低保人员 3795
286 金紫街社区 帅*燕 2 低保人员 1600
287 金紫街社区 未成年人 2 低保人员 1600
288 金紫街社区 王*梅 1 低保人员 750
289 金紫街社区 杨*琪 1 低保人员 750
290 金紫街社区 刘*珊 1 低保人员 750
291 金紫街社区 刘*元 1 低保人员 790
292 金紫街社区 叶*苗 1 低保人员 750
293 玛瑙社区 蔡*庆 1 低保人员 850
294 玛瑙社区 陈*芳 1 低保人员 790
295 玛瑙社区 王*宇 2 低保人员 1500
296 玛瑙社区 王*伟 2 低保人员 1500
297 玛瑙社区 胡*容 1 低保人员 750
298 玛瑙社区 潘*国 1 低保人员 540
299 玛瑙社区 漆*君 2 低保人员 1540
300 玛瑙社区 王*方 2 低保人员 1540
301 玛瑙社区 钟*贵 2 低保人员 1640
302 玛瑙社区 钟*涛 2 低保人员 1640
303 玛瑙社区 青*松 1 低保人员 750
304 玛瑙社区 孟*丹 1 低保人员 850
305 玛瑙社区 李*华 1 低保人员 750
306 玛瑙社区 林*梅 1 低保人员 850
307 玛瑙社区 何*莹 2 低保人员 1600
308 玛瑙社区 罗*兰 2 低保人员 1600
309 玛瑙社区 文*豪 1 低保人员 850
310 玛瑙社区 邹*华 1 低保人员 611
311 玛瑙社区 廖*曦 1 低保人员 623
312 玛瑙社区 冷*梅 3 低保人员 2154
313 玛瑙社区 袁*林 3 低保人员 2154
314 玛瑙社区 袁*荣 3 低保人员 2154
315 玛瑙社区 况*红 1 低保人员 810
316 玛瑙社区 刘*波 1 低保人员 670
317 玛瑙社区 冯*琼 1 低保人员 750
318 玛瑙社区 余*荣 1 低保人员 760
319 玛瑙社区 周*宏 1 低保人员 750
320 玛瑙社区 李*响 1 低保人员 850
321 玛瑙社区 杨*香 2 低保人员 1500
322 玛瑙社区 周*安 2 低保人员 1500
323 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1640
324 玛瑙社区 宋*斌 2 低保人员 1640
325 玛瑙社区 李*松 1 低保人员 750
326 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1420
327 玛瑙社区 李*静 2 低保人员 1420
328 玛瑙社区 王*和 1 低保人员 750
329 玛瑙社区 何*峥 2 低保人员 1550
330 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1550
331 玛瑙社区 夏*国 1 低保人员 750
332 玛瑙社区 杨*楚 2 低保人员 566
333 玛瑙社区 刘*霞 2 低保人员 566
334 玛瑙社区 周*英 2 低保人员 120
335 玛瑙社区 周*雨 2 低保人员 120
336 玛瑙社区 刘*波 1 低保人员 750
337 玛瑙社区 周*凌 2 低保人员 1500
338 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1500
339 玛瑙社区 汪*恒 1 低保人员 850
340 玛瑙社区 周*青 1 低保人员 750
341 玛瑙社区 艾*欣 1 低保人员 750
342 玛瑙社区 何*辉 2 低保人员 1440
343 玛瑙社区 魏*民 2 低保人员 1440
344 玛瑙社区 张*琳 2 低保人员 1300
345 玛瑙社区 张*帆 2 低保人员 1300
346 玛瑙社区 罗*凤 3 低保人员 2250
347 玛瑙社区 梁*修 3 低保人员 2250
348 玛瑙社区 梁*林 3 低保人员 2250
349 玛瑙社区 宋*阳 2 低保人员 1550
350 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1550
351 玛瑙社区 李*熠 1 低保人员 810
352 玛瑙社区 毛*翔 1 低保人员 750
353 玛瑙社区 张*林 1 低保人员 750
354 玛瑙社区 石*良 1 低保人员 560
355 玛瑙社区 彭*瑶 3 低保人员 2049
356 玛瑙社区 彭*江 3 低保人员 2049
357 玛瑙社区 钱*凤 3 低保人员 2049
358 玛瑙社区 杨*茜 2 低保人员 1540
359 玛瑙社区 戴*华 2 低保人员 1540
360 玛瑙社区 杨*军 1 低保人员 790
361 玛瑙社区 张*鹏 1 低保人员 790
362 玛瑙社区 穆*群 1 低保人员 750
363 玛瑙社区 李*菊 1 低保人员 660
364 玛瑙社区 张*媛 1 低保人员 810
365 玛瑙社区 刘*可 2 低保人员 1640
366 玛瑙社区 刘*贵 2 低保人员 1640
367 玛瑙社区 夏*桐 1 低保人员 850
368 玛瑙社区 王*豪 1 低保人员 850
369 玛瑙社区 郑*娟 1 低保人员 750
370 玛瑙社区 杨*伟 2 低保人员 1500
371 玛瑙社区 杨*斌 2 低保人员 1500
372 玛瑙社区 贾*成 1 低保人员 700
373 玛瑙社区 江*萍 1 低保人员 750
374 玛瑙社区 冯*麒 1 低保人员 790
375 玛瑙社区 游*九 1 低保人员 750
376 玛瑙社区 李*灿 1 低保人员 750
377 玛瑙社区 阳*亭 1 低保人员 750
378 玛瑙社区 代*伟 1 低保人员 750
379 玛瑙社区 罗*瑜 1 低保人员 790
380 玛瑙社区 王*鑫 2 低保人员 1100
381 玛瑙社区 汤*佳 2 低保人员 1100
382 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1100
383 玛瑙社区 李*洋 2 低保人员 1100
384 玛瑙社区 伍*强 1 低保人员 750
385 玛瑙社区 未成年人 1 低保人员 650
386 玛瑙社区 张*成 1 低保人员 810
387 玛瑙社区 吴*杰 1 低保人员 750
388 玛瑙社区 李*强 1 低保人员 850
389 玛瑙社区 游*红 1 低保人员 750
390 玛瑙社区 杜*明 1 低保人员 750
391 玛瑙社区 李*远 1 低保人员 750
392 玛瑙社区 莫*非 1 低保人员 750
393 玛瑙社区 未成年人 3 低保人员 2430
394 玛瑙社区 刘*蓉 3 低保人员 2430
395 玛瑙社区 张*清 3 低保人员 2430
396 玛瑙社区 余*国 1 低保人员 850
397 玛瑙社区 张*玉 1 低保人员 368
398 玛瑙社区 刘*松 1 低保人员 790
399 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1600
400 玛瑙社区 封*帆 2 低保人员 1600
401 玛瑙社区 龚*琦 2 低保人员 1492
402 玛瑙社区 张*燕 2 低保人员 1492
403 玛瑙社区 王*恒 1 低保人员 750
404 玛瑙社区 刘*鹏 1 低保人员 850
405 玛瑙社区 钟*伟 1 低保人员 750
406 玛瑙社区 未成年人 2 低保人员 1600
407 玛瑙社区 王*罡 2 低保人员 1600
408 玛瑙社区 胡*豪 1 低保人员 850
409 玛瑙社区 杨*伟 1 低保人员 392
410 玛瑙社区 叶*波 1 低保人员 750
411 玛瑙社区 郭*磊 1 低保人员 750
412 玛瑙社区 周*菊 1 低保人员 750
413 玛瑙社区 孟*宇 1 低保人员 790
414 玛瑙社区 蒋*健 1 低保人员 750
415 南城社区 沈*淑 1 低保人员 850
416 南城社区 唐*灿 1 低保人员 850
417 南城社区 郭*瑞 1 低保人员 850
418 南城社区 喻*兵 1 低保人员 730
419 南城社区 熊*伦 2 低保人员 1500
420 南城社区 熊*星 2 低保人员 1500
421 南城社区 李*禄 1 低保人员 750
422 南城社区 张*浩 1 低保人员 790
423 南城社区 杨*兵 1 低保人员 790
424 南城社区 罗*湘 1 低保人员 790
425 南城社区 江*伟 1 低保人员 750
426 南城社区 颜*卫 1 低保人员 750
427 南城社区 秦*生 1 低保人员 790
428 南城社区 霍*勇 2 低保人员 1310
429 南城社区 霍*宇 2 低保人员 1310
430 南城社区 何*阳 2 低保人员 1420
431 南城社区 何*理 2 低保人员 1420
432 南城社区 张*红 1 低保人员 700
433 南城社区 莫*奎 1 低保人员 700
434 南城社区 未成年人 2 低保人员 1550
435 南城社区 刘*英 2 低保人员 1550
436 南城社区 未成年人 2 低保人员 1100
437 南城社区 霍*军 2 低保人员 1100
438 南城社区 雷*政 1 低保人员 810
439 南城社区 罗*念 1 低保人员 790
440 南城社区 薛*浩 2 低保人员 1600
441 南城社区 薛*峰 2 低保人员 1600
442 南城社区 游*利 1 低保人员 700
443 南城社区 游*忠 1 低保人员 700
444 南城社区 莫*明 2 低保人员 1304
445 南城社区 莫*新 2 低保人员 1304
446 南城社区 王*波 1 低保人员 750
447 南城社区 张*东 1 低保人员 650
448 南城社区 万*强 1 低保人员 750
449 南城社区 未成年人 2 低保人员 1290
450 南城社区 何*义 2 低保人员 1290
451 南城社区 徐*荣 2 低保人员 1450
452 南城社区 未成年人 2 低保人员 1450
453 南城社区 熊*斌 1 低保人员 850
454 南城社区 罗*楠 1 低保人员 650
455 南城社区 周*川 1 低保人员 810
456 南城社区 何*颖 1 低保人员 810
457 南城社区 秦*渝 1 低保人员 750
458 南城社区 曾*碧 1 低保人员 810
459 南城社区 胡*笛 1 低保人员 850
460 南城社区 尹*军 1 低保人员 750
461 南城社区 潘*华 2 低保人员 1200
462 南城社区 李*睿 2 低保人员 1200
463 南城社区 唐*莹 2 低保人员 1374
464 南城社区 未成年人 2 低保人员 1374
465 南城社区 李*伊 1 低保人员 850
466 南城社区 何*德 1 低保人员 750
467 南城社区 刘*均 1 低保人员 810
468 南城社区 雷*江 3 低保人员 1451
469 南城社区 未成年人 3 低保人员 1451
470 南城社区 雷*林 3 低保人员 1451
471 南城社区 姚*国 1 低保人员 750
472 南城社区 田*甜 1 低保人员 750
473 南城社区 张*玲 2 低保人员 1600
474 南城社区 未成年人 2 低保人员 1600
475 南城社区 廖*明 1 低保人员 750
476 南城社区 穆*凤 1 低保人员 850
477 南坪东路社区 毕*洋 1 低保人员 850
478 南坪东路社区 王*飞 1 低保人员 790
479 南坪东路社区 周*倩 1 低保人员 850
480 南坪东路社区 穆*德 1 低保人员 790
481 南坪东路社区 未成年人 1 低保人员 850
482 南坪东路社区 唐*俊 1 低保人员 850
483 南坪东路社区 李*碧 1 低保人员 750
484 南坪东路社区 陈*忠 1 低保人员 750
485 南坪东路社区 杨*付 2 低保人员 1660
486 南坪东路社区 蒋*碧 2 低保人员 1660
487 南坪东路社区 刘*明 1 低保人员 810
488 南坪东路社区 胡*玲 1 低保人员 810
489 南坪东路社区 周*媛 2 低保人员 1440
490 南坪东路社区 唐*珊 2 低保人员 1440
491 南坪东路社区 杨*民 2 低保人员 1484
492 南坪东路社区 杨*才 2 低保人员 1484
493 南坪东路社区 陈*芳 1 低保人员 850
494 南坪东路社区 段*余 2 低保人员 1520
495 南坪东路社区 杨*敏 2 低保人员 1520
496 南坪东路社区 汪*春 2 低保人员 1660
497 南坪东路社区 何*云 2 低保人员 1660
498 南坪东路社区 李*岳 1 低保人员 850
499 南坪东路社区 徐*伟 1 低保人员 790
500 南坪东路社区 廖*松 2 低保人员 1560
501 南坪东路社区 廖*盈 2 低保人员 1560
502 南坪东路社区 张*兰 1 低保人员 750
503 南坪东路社区 刘*吉 1 低保人员 750
504 南坪东路社区 未成年人 2 低保人员 734
505 南坪东路社区 刘*毅 2 低保人员 734
506 南坪东路社区 王*萍 2 低保人员 1320
507 南坪东路社区 未成年人 2 低保人员 1320
508 南坪东路社区 吴*罡 1 低保人员 750
509 南坪东路社区 王*波 5 低保人员 3690
510 南坪东路社区 税*会 5 低保人员 3690
511 南坪东路社区 王*宇 5 低保人员 3690
512 南坪东路社区 王*文 5 低保人员 3690
513 南坪东路社区 罗*华 5 低保人员 3690
514 南坪东路社区 刘*芬 1 低保人员 750
515 南坪东路社区 刘*涛 2 低保人员 1290
516 南坪东路社区 未成年人 2 低保人员 1290
517 南坪东路社区 李*英 2 低保人员 1310
518 南坪东路社区 马*豪 2 低保人员 1310
519 南坪东路社区 张*木 1 低保人员 810
520 南坪东路社区 黄*涛 1 低保人员 700
521 南坪东路社区 李*博 2 低保人员 1410
522 南坪东路社区 李*强 2 低保人员 1410
523 南坪东路社区 向*梅 1 低保人员 790
524 南坪东路社区 吴*雁 1 低保人员 750
525 南坪东路社区 陶*芬 1 低保人员 720
526 南坪东路社区 曾*东 1 低保人员 790
527 南坪东路社区 陈*辉 1 低保人员 850
528 南坪东路社区 陈*涛 1 低保人员 850
529 南坪东路社区 陶*平 1 低保人员 750
530 南坪东路社区 刘*红 1 低保人员 750
531 南坪东路社区 林*云 1 低保人员 790
532 南坪东路社区 谭*利 1 低保人员 750
533 南坪东路社区 李*洋 2 低保人员 1370
534 南坪东路社区 李*荣 2 低保人员 1370
535 南坪东路社区 杨*瑶 2 低保人员 382
536 南坪东路社区 卢*娟 2 低保人员 382
537 南坪东路社区 未成年人 4 低保人员 3120
538 南坪东路社区 於*敏 4 低保人员 3120
539 南坪东路社区 刘*豪 4 低保人员 3120
540 南坪东路社区 刘*奎 4 低保人员 3120
541 南坪东路社区 彭*义 1 低保人员 790
542 南坪东路社区 邓*琼 1 低保人员 650
543 南坪东路社区 李*伟 1 低保人员 750
544 南坪东路社区 孙*波 2 低保人员 1440
545 南坪东路社区 孙*驰 2 低保人员 1440
546 南坪东路社区 未成年人 3 低保人员 1915
547 南坪东路社区 高*文 3 低保人员 1915
548 南坪东路社区 高*生 3 低保人员 1915
549 南坪东路社区 黎*丹 3 低保人员 2350
550 南坪东路社区 唐*欣 3 低保人员 2350
551 南坪东路社区 未成年人 3 低保人员 2350
552 南坪东路社区 周*凤 2 低保人员 1468
553 南坪东路社区 曾*贵 2 低保人员 1468
554 南坪东路社区 穆*芳 1 低保人员 750
555 南坪东路社区 杨*林 2 低保人员 1350
556 南坪东路社区 王*红 2 低保人员 1350
557 南坪东路社区 张*素 1 低保人员 810
558 南坪东路社区 张*燕 2 低保人员 1390
559 南坪东路社区 未成年人 2 低保人员 1390
560 南坪东路社区 彭*杨 3 低保人员 2299
561 南坪东路社区 李*茂 3 低保人员 2299
562 南坪东路社区 未成年人 3 低保人员 2299
