序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 杨*彬 | 4月 | 400 |
2 | 田*琪 | 4月 | 400 |
3 | 傅*华 | 4月 | 400 |
4 | 张*菊 | 4月 | 2,410.00 |
5 | 陈*茂 | 4月 | 400 |
6 | 朱*贵 | 4月 | 400 |
7 | 何*成 | 4月 | 23,350.00 |
8 | 谢*兵 | 4月 | 400 |
9 | 李*伟 | 4月 | 5,900.00 |
10 | 李*远 | 4月 | 1,500.00 |
11 | 喻*兵 | 4月 | 9,000.00 |
12 | 关*宏 | 4月 | 1000 |
13 | 何*颖 | 4月 | 1500 |
14 | 王*碧 | 4月 | 300 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号