序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 彭*兵 | 3月 | 400.00 |
2 | 范*筝 | 3月 | 400.00 |
3 | 陈*文 | 3月 | 5,600.00 |
4 | 王*淑 | 3月 | 2,000.00 |
5 | 李*洪 | 3月 | 400.00 |
6 | 崔*勇 | 3月 | 400.00 |
7 | 杨*蓉 | 3月 | 2,250.00 |
8 | 何*颖 | 3月 | 18,550.00 |
9 | 周*仙 | 3月 | 3,000.00 |
10 | 贺*才 | 3月 | 1,500.00 |
11 | 杨*彬 | 3月 | 400.00 |
12 | 卓*著 | 3月 | 400.00 |
13 | 王*玉 | 3月 | 10,050.00 |
14 | 蒋*健 | 3月 | 400.00 |
15 | 谢*兵 | 3月 | 400.00 |
16 | 梁*勇 | 3月 | 400.00 |
17 | 何*峰 | 3月 | 300.00 |
18 | 秦*剑 | 3月 | 600.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号