序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
1 | 周*明 | 1月 | 4,750.00 |
2 | 黄*涛 | 1月 | 9,000.00 |
3 | 李*平 | 1月 | 750 |
4 | 吴*红 | 1月 | 300 |
5 | 钟*智 | 1月 | 2,250.00 |
6 | 陈*国 | 1月 | 400 |
7 | 陈*承 | 1月 | 800 |
8 | 李*靖 | 1月 | 2,350.00 |
9 | 杨*洋 | 1月 | 12,550.00 |
10 | 戴*海 | 1月 | 1,500.00 |
11 | 王*建 | 1月 | 250 |
12 | 廖*志 | 1月 | 1,500.00 |
13 | 倪*妮 | 1月 | 400 |
14 | 李*熠 | 1月 | 16,550.00 |
15 | 秦*勇 | 1月 | 1,500.00 |
16 | 庞*秀 | 1月 | 800 |
17 | 徐*英 | 1月 | 12,350.00 |
18 | 周*航 | 1月 | 1,900.00 |
19 | 王*波 | 1月 | 11,000.00 |
20 | 王*安 | 1月 | 16,750.00 |
21 | 李*华 | 1月 | 4,500.00 |
22 | 代*城 | 1月 | 5,000.00 |
23 | 廖*燕 | 1月 | 950 |
24 | 李*会 | 1月 | 4,500.00 |
25 | 黄*杰 | 1月 | 1,400.00 |
26 | 隆*成 | 1月 | 5,000.00 |
27 | 王*高 | 1月 | 450 |
28 | 刘*江 | 1月 | 5,250.00 |
29 | 杨*伟 | 1月 | 6,050.00 |
30 | 朱*杰 | 1月 | 3,000.00 |
31 | 叶*荣 | 1月 | 350 |
32 | 赵*萱 | 1月 | 5,000.00 |
33 | 曾*明 | 1月 | 250 |
34 | 韦*琳 | 1月 | 9,000.00 |
35 | 文*华 | 1月 | 7,500.00 |
36 | 胡*涛 | 1月 | 600 |
37 | 龚*琦 | 1月 | 5,000.00 |
38 | 唐*珍 | 1月 | 1,500.00 |
39 | 程*娟 | 1月 | 7,500.00 |
40 | 谢*丹 | 1月 | 9,000.00 |
41 | 张*申 | 1月 | 400 |
42 | 程*勇 | 1月 | 2,250.00 |
43 | 韦*桥 | 1月 | 3,100.00 |
44 | 陈*芳 | 1月 | 1,400.00 |
45 | 徐*胜 | 1月 | 7,200.00 |
46 | 付*凤 | 1月 | 2,100.00 |
47 | 赵*琴 | 1月 | 1,200.00 |
48 | 刘*鹏 | 1月 | 3,750.00 |
49 | 张*敏 | 1月 | 400 |
50 | 兰*锋 | 1月 | 9,000.00 |
51 | 张*会 | 1月 | 6,200.00 |
52 | 黎*丹 | 1月 | 1,350.00 |
53 | 黄*明 | 1月 | 735 |
54 | 向*梅 | 1月 | 9,000.00 |
55 | 孟*宇 | 1月 | 400 |
56 | 包*灵 | 1月 | 250 |
57 | 张*霜 | 1月 | 350 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号