搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南坪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010800929608X6/2025-00049
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南坪街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-07
南坪街道办事处2024年临时救助明细
日期:2025-01-07 16:11
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-01-07 16:11
字号:
分享:
南坪街道办事处2024年临时救助明细
序   号   救助对象姓名 发放救助金日期 总救助金额
1 曾*明 2024/1/11 1,450.0
2 朱*杰 2024/1/11 5,000.0
3 席*卫 2024/1/11 2,950.0
4 王*川 2024/1/11 3,100.0
5 兰*峰 2024/1/11 8,820.0
6 刘*涛 2024/1/11 10,800.0
7 韦*琳 2024/1/11 9,250.0
8 汪*丽 2024/1/11 7,250.0
9 向*梅 2024/1/11 8,820.0
10 王*聪 2024/1/11 2,205.0
11 李*会 2024/1/11 4,410.0
12 雷*杨 2024/1/11 1,200.0
13 赵*芬 2024/1/11 16,650.0
14 李*华 2024/1/11 6,700.0
15 钟*智 2024/1/11 4,410.0
16 王*淑 2024/1/11 6,550.0
17 王*安 2024/1/11 12,600.0
18 侯*灵 2024/1/11 4,200.0
19 杨*洋 2024/1/11 15,050.0
20 朱*红 2024/1/11 900.0
21 戴*华 2024/1/11 850.0
22 罗*华 2024/1/11 735.0
23 张*谦 2024/1/11 400.0
24 吴*红 2024/1/11 700.0
25 吴*银 2024/1/11 400.0
26 张*霜 2024/1/11 450.0
27 钟*伟 2024/1/11 400.0
28 杨*云 2024/1/11 1,000.0
29 黄*锐 2024/1/11 200.0
30 艾*巧 2024/1/11 1,000.0
31 邓*琴 2024/1/11 400.0
32 何*豪 2024/1/11 650.0
33 刘*萍 2024/1/11 750.0
34 胡*涛 2024/1/11 350.0
35 刘*伟 2024/1/11 400.0
36 熊*灿 2024/1/11 1,000.0
37 廖*燕 2024/1/11 400.0
38 李*玲 2024/2/6 500.0
39 邓*琴 2024/2/6 400.0
40 傅*兰 2024/2/6 3,650.0
41 丁*黎 2024/2/6 7,350.0
42 封*涛 2024/2/6 2,500.0
43 杜*奎 2024/2/6 400.0
44 吴*能 2024/2/6 550.0
45 廖*燕 2024/2/6 400.0
46 刘*丽 2024/2/6 400.0
47 周*扬 2024/2/6 9,050.0
48 李*平 2024/2/6 735.0
49 周*凤 2024/2/6 8,250.0
50 王*高 2024/2/6 500.0
51 张*智 2024/2/6 1,750.0
52 周*航 2024/2/6 4,410.0
53 张*谦 2024/2/6 400.0
54 张*会 2024/2/6 3,200.0
55 何*富 2024/2/6 5,145.0
56 李*枫 2024/2/6 100.0
57 李*熠 2024/3/7 2,940.0
58 冷*梅 2024/3/7 7,300.0
59 程*娟 2024/3/7 800.0
60 张*全 2024/3/7 250.0
61 胡*吾 2024/3/7 2,600.0
62 徐*星 2024/3/7 400.0
63 王*梅 2024/3/7 1,000.0
64 黄*艺 2024/3/7 400.0
65 杨*岭 2024/3/7 400.0
66 黄*明 2024/3/7 2,205.0
67 刘*正 2024/4/2 400.0
68 常*宁 2024/4/2 400.0
69 杨*岭 2024/4/2 400.0
70 黄*艺 2024/4/2 400.0
71 陈*智 2024/4/2 400.0
72 徐*星 2024/4/2 400.0
73 苑*妮 2024/4/2 400.0
74 杨*波 2024/4/10 1,500.0
75 胡*珍 2024/4/10 15,950.0
76 刘*均 2024/4/10 8,820.0
77 喻*兵 2024/4/10 4,410.0
78 周*川 2024/4/10 8,820.0
79 李*树 2024/4/10 9,000.0
80 林*曦 2024/4/10 1,200.0
81 张*建 2024/4/10 3,100.0
82 岳*浩 2024/4/10 400.0
83 汤*玲 2024/4/10 3,750.0
84 杨*敏 2024/5/10 400.0
85 王*渝 2024/5/10 400.0
86 刘*正 2024/5/10 400.0
87 李*英 2024/5/10 4,410.0
88 陈*文 2024/5/10 10,300.0
89 刘*江 2024/5/10 3,650.0
90 张*东 2024/5/10 1,600.0
91 杨*东 2024/5/10 400.0
92 曾*成 2024/5/10 450.0
93 彭*龙 2024/5/10 400.0
94 雷*俊 2024/5/10 400.0
95 湛*龙 2024/5/10 500.0
96 钱*锋 2024/5/10 450.0
97 张*红 2024/5/10 600.0
98 苑*妮 2024/5/10 400.0
99 刘*群 2024/5/10 750.0
100 周*均 2024/5/10 400.0
101 马*弟 2024/6/8 400.0
102 吕*正 2024/6/8 6,300.0
103 智*弘 2024/6/8 400.0
104 王*翔 2024/6/8 400.0
105 余*磊 2024/6/8 400.0
106 曹*磊 2024/6/8 8,050.0
107 张*渝 2024/6/8 400.0
108 董*剑 2024/6/8 400.0
109 雷*俊 2024/6/8 400.0
110 代*斐 2024/6/8 400.0
111 熊*渝 2024/6/8 400.0
112 郭*龙 2024/6/8 400.0
113 宋*莉 2024/6/8 8,600.0
114 钟*祥 2024/6/8 7,200.0
115 廖*雨 2024/6/8 400.0
116 王*丹 2024/6/8 9,550.0
117 何*颖 2024/6/8 24,000.0
118 王*渝 2024/6/8 400.0
119 杨*勇 2024/7/2 400.0
120 陈*洋 2024/7/2 400.0
121 陈*宇 2024/7/2 400.0
122 周*旻 2024/7/2 400.0
123 冯*斌 2024/7/2 400.0
124 马*弟 2024/7/2 400.0
125 董*剑 2024/7/2 400.0
126 余*磊 2024/7/2 400.0
127 代*斐 2024/7/2 400.0
128 廖*雨 2024/7/2 400.0
129 周*均 2024/7/2 400.0
130 卓*锋 2024/7/2 400.0
131 傅*华 2024/7/2 400.0
132 万*毅 2024/7/2 400.0
133 陈*琴 2024/7/11 3,200.0
134 何*富 2024/7/11 3,675.0
135 侯*琴 2024/8/9 400.0
136 陈*渝 2024/8/9 400.0
137 徐*园 2024/8/9 400.0
138 张*珊 2024/8/9 400.0
139 王*翔 2024/8/9 400.0
140 周*旻 2024/8/9 400.0
141 陈*英 2024/8/9 34,100.0
142 叶*波 2024/8/9 400.0
143 谢*辉 2024/8/9 400.0
144 傅*华 2024/8/9 400.0
145 余*建 2024/8/9 400.0
146 冯*斌 2024/8/9 400.0
147 韦*会 2024/8/9 400.0
148 郑*刚 2024/8/9 400.0
149 王*和 2024/8/9 400.0
150 许*可 2024/8/9 1,300.0
151 赵*琪 2024/8/9 400.0
152 万*毅 2024/8/9 400.0
153 曾*朗 2024/9/10 5,100.0
154 廖*楠 2024/9/10 400.0
155 於*敏 2024/9/10 2,800.0
156 丁*平 2024/9/10 400.0
157 张*京 2024/9/10 2,700.0
158 陈*洋 2024/9/10 400.0
159 朱*红 2024/9/10 600.0
160 陈*渝 2024/9/10 400.0
161 余*荣 2024/9/10 850.0
162 韦*会 2024/9/10 400.0
163 王*和 2024/9/10 400.0
164 张*珊 2024/9/10 400.0
165 冉*旭 2024/9/10 400
166 湛*龙 2024/9/10 250
167 史*洪 2024/9/10 2421.3
168 毛*翔 2024/9/10 19800
169 艾*巧 2024/9/10 8820
170 杨*灿 2024/9/29 2050
171 兰*香 2024/9/29 29350
172 向*波 2024/9/29 1200
173 刘*凤 2024/9/29 3000
174 郑*波 2024/9/29 400
175 舒*上 2024/9/29 400
176 向*志 2024/9/29 400
177 杨*威 2024/9/29 400
178 苏*秋 2024/9/29 400
179 周*宏 2024/9/29 400
180 廖*楠 2024/9/29 400
181 王*平 2024/9/29 400
182 简*美 2024/9/29 450
183 胡*华 2024/9/29 900
184 丁*平 2024/9/29 400
185 石*进 2024/9/29 3000
186 王*华 2024/9/29 400
187 郑*刚 2024/9/29 400
188 冉*旭 2024/9/29 400
189 余*波 2024/9/29 2300
190 张*兰 2024/9/29 11200
191 何*桐 2024/10/31 3000
192 肖*凯 2024/10/31 1050
193 樊*良 2024/10/31 1500
194 陈*军 2024/10/31 4250
195 游*军 2024/10/31 300
196 付*贵 2024/10/31 18650
197 李*洋 2024/10/31 3000
198 王*萍 2024/10/31 5250
199 赵*涵 2024/10/31 5000
200 夏*桐 2024/10/31 3000
201 钟*涛 2024/10/31 3000
202 何*叶 2024/10/31 3000
203 杨*琪 2024/10/31 2000
204 黄*松 2024/10/31 400
205 凌*涛 2024/10/31 400
206 王*平 2024/10/31 400
207 郑*波 2024/10/31 400
208 宇*飞 2024/10/31 950
209 王*华 2024/10/31 400
210 朱*元 2024/10/31 750
211 汪*春 2024/10/31 12750
212 刘*英 2024/10/31 6550
213 王*伟 2024/12/10 9000
214 李*洪 2024/12/10 1950
215 蒋*涛 2024/12/10 7150
216 史*洪 2024/12/10 1600
217 秦*娇 2024/12/10 3000
218 兰*霞 2024/12/10 3000
219 文*林 2024/12/10 24450
220 倪*妮 2024/12/10 400
221 阳*荣 2024/12/10 3100
222 陈*兴 2024/12/10 2250
223 张*申 2024/12/10 400
224 杨*成 2024/12/10 7300
225 杨*南 2024/12/10 3000
226 杨*霖 2024/12/10 400
227 周*兰 2024/12/10 200
228 苏*秋 2024/12/10 400
229 夏*力 2024/12/10 3750
230 邹*荣 2024/12/10 750
231 肖*雪 2024/12/10 8450
232 向*波 2024/12/10 6000
233 陈*华 2024/12/10 1500
234 龚*强 2024/12/10 1700
235 彭*超 2024/12/10 400
236 裴*洁 2024/12/10 9000
237 罗*胜 2024/12/10 3950
238 王*聪 2024/12/10 4250
239 陈*江 2024/12/10 2700
240 徐*虎 2024/12/10 25000
241 万*山 2024/12/10 4500
242 张*升 2024/12/10 3000
243 周*航 2024/12/10 400
244 周*冰 2024/12/10 400
245 毛*玲 2024/12/10 1500
246 舒*上 2024/12/10 400
247 戴*怡 2024/12/10 200
248 王*飞 2024/12/10 10900
249 高*生 2024/12/10 750
250 莫*明 2024/12/10 700
251 谭*利 2024/12/10 2250
252 席*卫 2024/12/10 4500
253 吴*杰 2024/12/10 9000
254 罗*骅 2024/12/10 300
255 肖*华 2024/12/10 3250
256 王*文 2024/12/10 9000
257 周*凤 2024/12/10 16250
258 徐*良 2024/12/10 9650
259 刘*健 2024/12/10 3000
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通